マンショントレンド調査第33回 住んでみたい街アンケ―ト(首都圏/関西)2021年

第33回は「住んでみたい街(首都圏/関西圏)2021年」についてのアンケートです。新築マンションポータルサイトMAJOR7(メジャーセブン=住友不動産・大京・東急不動産・東京建物・野村不動産・三井不動産レジデンシャル・三菱地所レジデンスの7社~五十音順)では、このたび全国のマンション購入意向者約83万人を対象に、「住んでみたい街アンケート」を実施いたしました。
主な調査結果は以下の通りです。詳細なアンケートデータ(報道用資料)については、こちらのページからどなたでもご自由に無料でダウンロードいただけます。
1 住んでみたい街ランキング 首都圏
獲得pt | 前回順位 ※ | ||
---|---|---|---|
1位 | 恵比寿 | 586pt | 1位 |
2位 | 目黒 | 457pt | 2位 |
3位 | 吉祥寺 | 428pt | 3位 |
4位 | 自由が丘 | 389pt | 4位 |
5位 | 中目黒 | 383pt | 7位 |
6位 | 二子玉川 | 338pt | 9位 |
7位 | 代々木上原 | 338pt | 10位 |
8位 | 品川 | 330pt | 6位 |
9位 | 広尾 | 315pt | 11位 |
10位 | 横浜 | 281pt | 5位 |
11位 | 表参道 | 276pt | 8位 |
12位 | 代官山 | 240pt | 13位 |
13位 | 豊洲 | 216pt | 16位 |
14位 | 四ツ谷 | 209pt | 12位 |
15位 | 東京 | 207pt | 14位 |
16位 | 飯田橋 | 205pt | 17位 |
17位 | 麻布十番 | 203pt | 15位 |
18位 | 白金高輪 | 191pt | 圏外 |
19位 | 渋谷 | 190pt | 18位 |
20位 | 田町 | 188pt | 圏外 |
21位 | 中野 | 178pt | |
---|---|---|---|
22位 | 青山一丁目 | 175pt | |
23位 | 新宿 | 169pt | |
23位 | 鎌倉 | 169pt | |
25位 | 市ヶ谷 | 166pt | |
26位 | 学芸大学 | 165pt | |
27位 | 代々木 | 164pt | |
28位 | 池袋 | 158pt | |
29位 | 三鷹 | 155pt | |
30位 | 荻窪 | 153pt |
31位 | 浦和 | 146pt | |
---|---|---|---|
31位 | みなとみらい | 146pt | |
33位 | たまプラーザ | 141pt | |
34位 | 高輪ゲートウェイ | 139pt | |
34位 | 武蔵小杉 | 139pt | |
36位 | 目白 | 138pt | |
37位 | 茗荷谷 | 136pt | |
38位 | 三軒茶屋 | 120pt | |
39位 | 神楽坂 | 117pt | |
40位 | 白金台 | 114pt |
- 2021年度調査結果(圏外=21位以下)
住んでみたい街トップは「恵比寿」。「恵比寿」は7年連続の1位
2位「目黒」、3位「吉祥寺」、4位「自由が丘」までは昨年と同じ順位
首都圏のランキングは、「恵比寿」が586ポイントを獲得し、7年連続トップとなりました。以下、2位「目黒」、3位「吉祥寺」、4位「自由が丘」が昨年と同じ順位で続いています。また、今回は、「中目黒」が7位→5位、「二子玉川」が9位→6位、「代々木上原」が10位→7位、「広尾」が11位→9位、「代官山」が13位→12位、「豊洲」が16位→13位、「飯田橋」が17位→16位と各々順位を上げています。その他では、「白金高輪」「田町」が昨年圏外から今年はランクインを果たしました。

住んでみたい街トップ6の住んでみたい理由
「恵比寿」-交通の便がよい、おしゃれ、飲食店が充実 「目黒」-交通の便がよい、日常生活に便利、通勤に便利
「吉祥寺」-商業施設が充実、公園が多い、自然環境が豊か 「自由が丘」-交通の便がよい、おしゃれ、好きな沿線
「中目黒」-交通の便がよい、日常生活に便利、好きな沿線 「二子玉川」-商業施設が充実、日常生活に便利、好きな沿線
「住んでみたいと思う街」について、その街を1位に選択した理由を尋ねました。全般的に、交通の便や生活に便利といった利便性のよさが挙げられる街が多くなっています。また、街ごとにその他の理由をみると、「恵比寿」はおしゃれ、飲食店の充実、「吉祥寺」は公園の多さ、自然環境の豊かさ、「自由が丘」は好きな沿線、「二子玉川」は商業施設の充実などが上位に挙げられています。
1位: 恵比寿(回答数=111) | ||
---|---|---|
1 | 交通の便がよいから | 46.8% |
2 | おしゃれだから | 45.9% |
3 | 飲食店が充実しているから | 41.4% |
4位 | 高級感があるから | 38.7% |
5位 | 通勤に便利だから | 36.0% |
6位 | 日常の生活に便利だから | 35.1% |
7位 | ステータス感があるから | 29.7% |
8位 | 洗練されているから | 27.9% |
9位 | 商業施設が充実しているから | 27.0% |
10位 | 街並みがきれいだから | 20.7% |
2位: 目黒(回答数=95) | ||
---|---|---|
1 | 交通の便がよいから | 57.9% |
2 | 日常の生活に便利だから | 46.3% |
3 | 通勤に便利だから | 37.9% |
4位 | 商業施設が充実しているから | 26.3% |
5位 | 高級感があるから | 25.3% |
6位 | 飲食店が充実しているから | 24.2% |
6位 | ステータス感があるから | 24.2% |
6位 | 洗練されているから | 24.2% |
9位 | 安全、安心感があるから | 22.1% |
10位 | 活気があるから | 20.0% |
3位: 吉祥寺(回答数=80) | ||
---|---|---|
1 | 商業施設が充実しているから | 65.0% |
2 | 公園が多いから | 55.0% |
3 | 自然環境が豊かだから | 46.3% |
4位 | 飲食店が充実しているから | 41.3% |
5位 | 交通の便がよいから | 38.8% |
5位 | 日常の生活に便利だから | 38.8% |
7位 | 活気があるから | 36.3% |
8位 | 好きな沿線だから | 27.5% |
9位 | おしゃれだから | 25.0% |
10位 | 通勤に便利だから | 21.3% |
4位: 自由が丘(回答数=73) | ||
---|---|---|
1 | 交通の便がよいから | 53.4% |
2 | おしゃれだから | 45.2% |
3 | 好きな沿線だから | 42.5% |
4位 | 日常の生活に便利だから | 37.0% |
5位 | 飲食店が充実しているから | 32.9% |
5位 | 高級感があるから | 32.9% |
7位 | 商業施設が充実しているから | 30.1% |
7位 | ステータス感があるから | 30.1% |
9位 | 洗練されているから | 28.8% |
9位 | 街並みがきれいだから | 28.8% |
5位: 中目黒(回答数=77) | ||
---|---|---|
1 | 交通の便がよいから | 50.6% |
2 | 日常の生活に便利だから | 41.6% |
3 | 好きな沿線だから | 40.3% |
4位 | 飲食店が充実しているから | 39.0% |
5位 | おしゃれだから | 37.7% |
6位 | 通勤に便利だから | 28.6% |
6位 | ステータス感があるから | 26.0% |
6位 | 商業施設が充実しているから | 19.5% |
8位 | 洗練されているから | 19.5% |
10位 | 高級感があるから | 18.2% |
6位: 二子玉川(回答数=61) | ||
---|---|---|
1 | 商業施設が充実しているから | 59.0% |
2 | 日常の生活に便利だから | 42.6% |
3 | 好きな沿線だから | 39.3% |
4位 | 交通の便がよいから | 37.7% |
5位 | 洗練されているから | 36.1% |
6位 | おしゃれだから | 34.4% |
7位 | 自然環境が豊かだから | 32.8% |
8位 | ステータス感があるから | 26.2% |
8位 | 高級感があるから | 26.2% |
10位 | 街並みがきれいだから | 24.6% |
2 住んでみたい街ランキング 関西圏
獲得pt | 前回順位 ※ | ||
---|---|---|---|
1位 | 西宮北口 | 249pt | 1位 |
2位 | 梅田・大阪 | 214pt | 3位 |
3位 | 夙川 | 185pt | 2位 |
4位 | 千里中央 | 101pt | 7位 |
5位 | 岡本 | 95pt | 4位 |
6位 | 芦屋 | 88pt88span> | 10位 |
7位 | 芦屋川 | 74pt | 6位 |
8位 | 神戸三宮・三ノ宮 | 73pt | 8位 |
9位 | 宝塚 | 66pt | 14位 |
10位 | 高槻・高槻市 | 65pt | 11位 |
11位 | 御影 | 59pt | 5位 |
12位 | 本町 | 56pt6span> | 18位 |
13位 | 天王寺 | 55pt | 9位 |
14位 | 北千里 | 52pt | 圏外 |
15位 | 烏丸御池 | 50pt | 圏外 |
16位 | 豊中 | 48pt | 圏外 |
17位 | 茨木 | 47pt | 圏外 |
18位 | 苦楽園口 | 47pt | 圏外 |
19位 | 福島 | 45pt | 18位 |
20位 | 江坂 | 45pt | 12位 |
21位 | 塚口 | 43pt | |
---|---|---|---|
22位 | 淀屋橋 | 38pt | |
23位 | 神戸 | 36pt | |
23位 | 京都 | 36pt | |
23位 | 住吉 | 36pt | |
26位 | 南森町 | 33pt | |
27位 | 天満橋 | 32pt | |
28位 | 心斎橋 | 31pt | |
29位 | 摂津本山 | 29pt | |
29位 | 茨木市 | 29pt | |
29位 | 桃山台 | 29pt |
32位 | 千里山 | 27pt | |
---|---|---|---|
33位 | 元町 | 25pt | |
33位 | 烏丸 | 25pt | |
33位 | 箕面 | 25pt | |
36位 | 出町柳 | 24pt | |
36位 | 吹田 | 24pt | |
38位 | 新大阪 | 23pt | |
38位 | 枚方市 | 23pt | |
38位 | 北浜 | 23pt | |
38位 | 南千里 | 23pt | |
38位 | 谷町四丁目 | 23pt |
- 2021年度調査結果(圏外=21位以下)
住んでみたい街トップは5年連続「西宮北口」。2位「梅田・大阪」、3位「夙川」「千里中央」「芦屋」「宝塚」「高槻・高槻市」が昨年より順位を上げトップ10入り
関西圏のランキングは、「西宮北口」が249ポイントを獲得し、6年連続トップとなりました。以下、2位は昨年3位の「梅田・大阪」、3位は「夙川」が僅差で続いています。また、今回は、「千里中央」が7位→4位、「芦屋」が10位→6位、「宝塚」が14位→9位、「高槻・高槻市」が11位→10位と昨年より上昇し、トップ10入りを果たしました。その他では、「本町」が18位→12位と昨年より順位を上げ、「北千里」「烏丸御池」「豊中」「茨木」「苦楽園口」が昨年圏外から今年はランクインを果たしました。

住んでみたい街トップ6の住んでみたい理由
「西宮北口」「梅田・大阪」「千里中央」-利便性のよさ、商業施設の充実
「夙川」「岡本」「芦屋」-閑静な街並み、街並みのきれいさ
「住んでみたいと思う街」について、その街を1位に選択した理由を尋ねました。街ごとに理由をみると、「西宮北口」「梅田・大阪」「千里中央」は交通の便がよい、日常生活に便利といった利便性のよさや商業施設の充実、「夙川」「岡本」「芦屋」は閑静な街並み、街並みのきれいさ、高級感などが上位に挙げられました。
1位: 西宮北口(回答数=50) | ||
---|---|---|
1 | 交通の便がよいから | 76.0% |
2 | 商業施設が充実しているから | 58.0% |
3 | 日常の生活に便利だから | 42.0% |
4位 | 通勤に便利だから | 34.0% |
5位 | 好きな沿線だから | 30.0% |
6位 | 街並みがきれいだから | 28.0% |
7位 | おしゃれだから | 26.0% |
8位 | 活気があるから | 22.0% |
8位 | 安全、安心感があるから | 22.0% |
8位 | ステータス感があるから | 20.0% |
2位: 大阪・梅田(回答数=44) | ||
---|---|---|
1 | 商業施設が充実しているから | 68.2% |
2 | 交通の便がよいから | 56.8% |
3 | 飲食店が充実しているから | 43.2% |
4位 | 日常の生活に便利だから | 36.4% |
4位 | 通勤に便利だから | 36.4% |
6位 | 今後の発展が期待できるから | 31.8% |
7位 | ステータス感があるから | 25.0% |
8位 | 活気があるから | 20.5% |
8位 | 公共施設が充実しているから | 20.5% |
10位 | おしゃれだから | 18.2% |
3位: 夙川(回答数=40) | ||
---|---|---|
1 | 閑静な街並みだから | 65.0% |
2 | 街並みがきれいだから | 60.0% |
3 | 交通の便がよいから | 42.5% |
3位 | 自然環境が豊かだから | 42.5% |
5位 | 高級感があるから | 37.5% |
6位 | おしゃれだから | 35.0% |
7位 | 洗練されているから | 32.5% |
8位 | ステータス感があるから | 27.5% |
8位 | 好きな沿線だから | 27.5% |
8位 | 安全、安心感があるから | 27.5% |
4位: 千里中央(回答数=16) | ||
---|---|---|
1 | 交通の便がよいから | 68.8% |
2 | 日常の生活に便利だから | 62.5% |
3 | 商業施設が充実しているから | 56.3% |
4位 | 街並みがきれいだから | 37.5% |
4位 | 公共施設が充実しているから | 37.5% |
6位 | 安全、安心感があるから | 31.3% |
6位 | 公園が多いから | 31.3% |
8位 | 閑静な街並みだから | 25.0% |
8位 | 好きな沿線だから | 25.0% |
8位 | 飲食店が充実しているから | 25.0% |
5位: 岡本(回答数=22) | ||
---|---|---|
1 | 洗練されているから | 59.1% |
2 | 街並みがきれいだから | 50.0% |
2 | 閑静な街並みだから | 50.0% |
2 | 飲食店が充実しているから | 50.0% |
5位 | おしゃれだから | 45.5% |
6位 | 安全、安心感があるから | 40.9% |
6位 | 高級感があるから | 40.9% |
8位 | 交通の便がよいから | 36.4% |
9位 | 日常の生活に便利だから | 31.8% |
10位 | 好きな沿線だから | 27.3% |
6位: 芦屋(回答数=14) | ||
---|---|---|
1 | 閑静な街並みだから | 71.4% |
2 | 街並みがきれいだから | 50.0% |
3 | 高級感があるから | 35.7% |
3 | 交通の便がよいから | 35.7% |
5位 | 洗練されているから | 28.6% |
5位 | 安全、安心感があるから | 28.6% |
5位 | 日常の生活に便利だから | 28.6% |
8位 | おしゃれだから | 21.4% |
9位 | 飲食店が充実しているから | 14.3% |
9位 | 好きな沿線だから | 14.3% |
3 マンション購入意向者のリモートワークの実施状況

- 2021年度調査結果
勤労者のリモートワーク実施率は68.5%と約7割
リモートワークの実施場所は「自宅」が多数を占めるが、「自宅以外」も一定数存在
アンケート回答者の中の勤労者に現在のリモートワークの状況について尋ねたところ、リモートワーク実施者の割合は68.5%と約7割にのぼることがわかりました。また、リモートワークの頻度は「週5日以上」が19.0%、「週3日以上」が40.3%、「週1日以上」が58.3%となっています。
そのリモートワーク実施者にリモートワークをしている場所を尋ねたところ「自宅のリビング」「自宅の居室・書斎等」といった「自宅」での割合が各6~7割と多数を占めていますが、「カフェ」「コワーキングスペース」「マンションの共用施設」といった「自宅以外」での実施者も一定数存在しています。

- 2021年度調査結果
自宅以外でリモートワークをしている理由は、「環境や設備が整っている」「周囲の影響がなく集中できる」「メリハリをつけたい」「子供がいるので自宅勤務が難しい」など
リモートワークをするためにマンション内で欲しい共用施設・設備やサービスは「Wi-Fi環境の安定」「防音個室」「充電ができるデスク」「仕事の合間に休憩できるリラックススペース」「印刷できる複合機」が上位
自宅以外の場所でリモートワークをしている理由を尋ねたところ、「環境や設備が整っているから」「周囲の影響がなく集中できるから」が上位に挙げられる結果となりました。リモートワークをする際は、どの場所においても設備の充実さや仕事に集中できる環境が重要視されている様子が窺えます。
その他の理由としては、「メリハリをつけたいから」「子どもがいる環境で自宅勤務が難しいから」なども挙げられました。
また、リモートワーク実施者にリモートワークをするためにマンション内で欲しい共用施設・設備やサービスを尋ねたところ、「Wi-Fi環境の安定」が59.4%で最も高く、以下「防音個室」「充電ができるデスク」「仕事の合間に休憩できるリラックススペース」「印刷できる複合機」などが続く結果となりました。
[付録] 回答者のプロフィール(n=4,307)

調査概要
- 調査対象MAJOR7を運営する参加7社の新築マンション購入意向のインターネット会員のうち、現在の住所地が首都圏(一都三県)・関西圏(二府二県)でアンケートに回答頂いたお客さま
- 調査方法MAJOR7各社のインターネット会員に対してメールにてアンケートの告知をし、WEBサイトに用意したアンケートフォームに誘導
- 集計数首都圏3,570人(男性2,474人、女性1,096人)
関西圏735人(男性485人、女性250人)
回答者のうち、重複回答を排除。20歳以上の回答のみ集計 - 調査時期2021年8月2日(月)~8月13日(金)
- 住んでみたい街アンケート前回は2020年7月28日(火)~8月10日(月)に実施。
