マンショントレンド調査第34回 住んでみたい街アンケ―ト(首都圏/関西)2022年
第34回は「住んでみたい街(首都圏/関西圏)2022年」についてのアンケートです。新築マンションポータルサイト「MAJOR7」(メジャーセブン=住友不動産・大京・東急不動産・東京建物・野村不動産・三井不動産レジデンシャル・三菱地所レジデンスの7社~五十音順)では、このたび全国のマンション購入意向者約79万人を対象に、「住んでみたい街アンケート」を実施いたしました。
主な調査結果は以下の通りです。詳細なアンケートデータ(報道用資料)については、こちらのページからどなたでもご自由に無料でダウンロードいただけます。
1 住んでみたい街ランキング 首都圏
獲得pt | 前回順位 ※ | ||
---|---|---|---|
1位 | 恵比寿 | 540pt | 1位 |
2位 | 目黒 | 433pt | 2位 |
3位 | 自由が丘 | 395pt | 4位 |
4位 | 中目黒 | 323pt | 5位 |
5位 | 吉祥寺 | 322pt | 3位 |
6位 | 横浜 | 310pt | 10位 |
7位 | 広尾 | 272pt | 9位 |
8位 | 二子玉川 | 269pt | 6位 |
9位 | 品川 | 255pt | 8位 |
10位 | 代々木上原 | 239pt | 7位 |
11位 | 表参道 | 237pt | 11位 |
12位 | 鎌倉 | 211pt | 圏外 |
13位 | 豊洲 | 188pt | 13位 |
14位 | 東京 | 184pt | 15位 |
15位 | 麻布十番 | 184pt | 17位 |
16位 | 代官山 | 178pt | 12位 |
17位 | 四ツ谷 | 176pt | 14位 |
18位 | 池袋 | 162pt | 圏外 |
19位 | 青山一丁目 | 161pt | 圏外 |
20位 | 渋谷 | 158pt | 19 |
21位 | 飯田橋 | 144pt | |
---|---|---|---|
22位 | 武蔵小杉 | 142pt | |
23位 | みなとみらい | 135pt | |
24位 | 田町 | 128pt | |
25位 | 茗荷谷 | 126pt | |
26位 | 荻窪 | 123pt | |
27位 | 学芸大学 | 122pt | |
28位 | 白金高輪 | 122pt | |
29位 | 武蔵小山 | 119pt | |
30位 | 浦和 | 118pt |
31位 | 浜松町 | 116pt | |
---|---|---|---|
32位 | 目白 | 115pt | |
32位 | たまプラーザ | 115pt | |
34位 | 代々木 | 114pt | |
34位 | 三鷹 | 114pt | |
36位 | 市ヶ谷 | 113pt | |
37位 | 半蔵門 | 112pt | |
38位 | 日本橋 | 109pt | |
39位 | 新宿 | 108pt | |
40位 | 中野 | 106pt |
- 2021年度調査結果(圏外=21位以下)
住んでみたい街トップは「恵比寿」。「恵比寿」は8年連続の1位
2位は昨年に引き続き「目黒」、3位は昨年4位からランクアップした「自由が丘」
首都圏のランキングは、「恵比寿」が540ポイントを獲得し、8年連続トップとなりました。
2位は昨年に引き続き「目黒」、3位は昨年4位からランクアップした「自由が丘」となっています。
また、今回は、「中目黒」が5位→4位、「横浜」が10位→6位、「広尾」が9位→7位、「東京」が15位→14位、「麻布十番」が17位→15位、と各々順位を上げています。
その他では、「鎌倉」「池袋」「青山一丁目」が昨年圏外から今年はランクインを果たしました。
住んでみたい街トップ6の住んでみたい理由
「恵比寿」-交通の便がよい、ステータス感、おしゃれ 「目黒」-交通の便がよい、日常生活に便利、通勤に便利
「自由が丘」-交通の便がよい、好きな沿線、商業施設が充実 「中目黒」-交通の便がよい、飲食店が充実、日常生活に便利
「吉祥寺」-商業施設が充実、日常生活に便利、公園が多い 「横浜」-交通の便がよい、商業施設が充実、日常生活に便利
「住んでみたいと思う街」について、その街を1位に選択した理由を尋ねました。全般的に、交通の便や日常生活に便利といった利便性のよさが挙げられる街が多くなっています。また、街ごとにその他の理由をみると、「恵比寿」はステータス感、おしゃれ、「自由が丘」は好きな沿線、「中目黒」は飲食店が充実、「吉祥寺」「横浜」は商業施設が充実、などが上位に挙げられています。
1位: 恵比寿(回答数=128) | ||
---|---|---|
1 | 交通の便がよいから | 43.0% |
2 | ステータス感があるから | 36.7% |
3 | 高級感があるから | 34.4% |
3 | おしゃれだから | 34.4% |
5位 | 飲食店が充実しているから | 33.6% |
6位 | 洗練されているから | 32.0% |
7位 | 商業施設が充実しているから | 29.7% |
8位 | 日常の生活に便利だから | 25.8% |
9位 | 通勤に便利だから | 25.0% |
10位 | 街並みがきれいだから | 23.4% |
2位: 目黒(回答数=85) | ||
---|---|---|
1 | 交通の便がよいから | 58.8% |
2 | 日常の生活に便利だから | 41.2% |
3 | 通勤に便利だから | 29.4% |
4位 | 高級感があるから | 28.2% |
5位 | 飲食店が充実しているから | 24.7% |
6位 | おしゃれだから | 22.4% |
7位 | ステータス感があるから | 21.2% |
7位 | 商業施設が充実しているから | 21.2% |
7位 | 好きな沿線だから | 21.2% |
10位 | 安全、安心感があるから | 18.8% |
3位: 自由が丘(回答数=78) | ||
---|---|---|
1 | 交通の便がよいから | 55.1% |
2 | 好きな沿線だから | 52.6% |
3 | 商業施設が充実しているから | 44.9% |
4位 | 日常の生活に便利だから | 38.5% |
4位 | 飲食店が充実しているから | 38.5% |
6位 | 街並みがきれいだから | 35.9% |
7位 | おしゃれだから | 33.3% |
8位 | 洗練されているから | 32.1% |
9位 | ステータス感があるから | 30.8% |
10位 | 高級感があるから | 29.5% |
4位: 中目黒(回答数=55) | ||
---|---|---|
1 | 交通の便がよいから | 54.5% |
2 | 飲食店が充実しているから | 49.1% |
3 | 日常の生活に便利だから | 38.2% |
4位 | 好きな沿線だから | 36.4% |
5位 | おしゃれだから | 34.5% |
5位 | ステータス感があるから | 34.5% |
7位 | 通勤に便利だから | 32.7% |
8位 | 活気があるから | 27.3% |
9位 | 商業施設が充実しているから | 23.6% |
9位 | 高級感があるから | 23.6% |
5位: 吉祥寺(回答数=62) | ||
---|---|---|
1 | 商業施設が充実しているから | 62.9 % |
2 | 日常の生活に便利だから | 58.1% |
3 | 公園が多いから | 56.5% |
4位 | 交通の便がよいから | 48.4% |
4位 | 飲食店が充実しているから | 48.4% |
6位 | 自然環境が豊かだから | 43.5% |
7位 | 好きな沿線だから | 33.9 % |
8位 | 通勤に便利だから | 29.0% |
8位 | 活気があるから | 29.0% |
10位 | 街並みがきれいだから | 27.4% |
6位: 横浜(回答数=55) | ||
---|---|---|
1 | 交通の便がよいから | 49.1% |
2 | 商業施設が充実しているから | 43.6% |
3 | 日常の生活に便利だから | 38.2% |
4位 | 飲食店が充実しているから | 34.5 % |
4位 | おしゃれだから | 34.5% |
6位 | 活気があるから | 29.1% |
7位 | 通勤に便利だから | 27.3% |
8位 | 海に近いから | 25.5% |
9位 | 今後の発展が期待できるから | 21.8% |
10位 | 洗練されているから | 20.0% |
2 住んでみたい街ランキング 関西圏
獲得pt | 前回順位 ※ | ||
---|---|---|---|
1位 | 梅田・大阪 | 214pt | 2位 |
2位 | 西宮北口 | 162pt | 1位 |
3位 | 夙川 | 130pt | 3位 |
4位 | 岡本 | 111pt | 5位 |
5位 | 宝塚 | 75pt | 9位 |
6位 | 千里中央 | 68pt88span> | 4位 |
7位 | 御影(阪急) | 66pt | 11位 |
8位 | 高槻・高槻市 | 66pt | 10位 |
9位 | 芦屋 | 63pt | 6位 |
10位 | 烏丸御池 | 61pt | 15位 |
11位 | 本町 | 57pt | 12位 |
12位 | 神戸三宮・三ノ宮 | 56pt6span> | 8位 |
13位 | 天王寺 | 55pt | 13位 |
14位 | 芦屋川 | 44pt | 7位 |
15位 | 淀屋橋 | 42pt | 圏外 |
16位 | 北浜 | 40pt | 圏外 |
17位 | 豊中 | 38pt | 16位 |
18位 | 京都 | 34pt | 圏外 |
19位 | 谷町六丁目 | 31pt | 圏外 |
20位 | 福島 | 31pt | 19位 |
21位 | 神戸 | 29pt | |
---|---|---|---|
22位 | 住吉(JR西日本・神戸新交通) | 28pt | |
22位 | 北千里 | 28pt | |
24位 | 大阪上本町 | 27pt | |
24位 | 茨木 | 27pt | |
24位 | 尼崎 | 27pt | |
27位 | 茨木市 | 26pt | |
27位 | 南千里 | 26pt | |
29位 | 中津(Osaka Metro) | 25pt | |
29位 | 塚口(阪急) | 25pt |
31位 | 桃山台 | 24pt | |
---|---|---|---|
31位 | 山科 | 24pt | |
33位 | 桂 | 23pt | |
34位 | 苦楽園口 | 22pt | |
34位 | 箕面 | 22pt | |
34位 | 森ノ宮 | 22pt | |
34位 | 吹田 | 22pt | |
34位 | 天神橋筋六丁目 | 22pt | |
34位 | 江坂 | 22pt | |
34位 | 南森町 | 22pt |
- 2021年度調査結果(圏外=21位以下)
住んでみたい街トップは昨年2位の「梅田・大阪」。2位「西宮北口」、3位「夙川」「岡本」「宝塚」「御影」「高槻・高槻市」などが昨年より順位を上げトップ10入り
関西圏のランキングは、昨年2位の「梅田・大阪」が214ポイントを獲得し、トップとなりました。
2位は昨年まで5年連続トップの「西宮北口」、3位は昨年に引き続き「夙川」となっています。
また、今回は、「岡本」が5位→4位、「宝塚」が9位→5位、「御影(阪急)」が11位→7位、「高槻・高槻市」が10位→8位、「烏丸御池」が15位→10位と昨年より上昇し、トップ10入りを果たしました。
その他では、「本町」が12位→11位と昨年より順位を上げ、「淀屋橋」「北浜」「京都」「谷町六丁目」が昨年圏外から今年はランクインを果たしました。
住んでみたい街トップ6の住んでみたい理由
「梅田・大阪」「西宮北口」「千里中央」-交通の便が良い、商業施設が充実
「夙川」「岡本」「宝塚」-高級感がある、閑静な街並みだから
「住んでみたいと思う街」について、その街を1位に選択した理由を尋ねました。
街ごとに理由をみると、「梅田・大阪」「西宮北口」「千里中央」は交通の便がよい、商業施設が充実している、「夙川」「岡本」「宝塚」は高級感がある、閑静な街並みだから、などが上位に挙げられました。
1位: 梅田・大阪(回答数=44) | ||
---|---|---|
1 | 交通の便がよいから | 72.7% |
2 | 商業施設が充実しているから | 38.6% |
3 | ステータス感があるから | 36.4% |
4位 | 日常の生活に便利だから | 34.1% |
5位 | 活気があるから | 31.8% |
6位 | 今後の発展が期待できるから | 29.5% |
7位 | 飲食店が充実しているから | 22.7% |
7位 | 公共施設が充実しているから | 22.7% |
7位 | 通勤に便利だから | 22.7% |
10位 | 洗練されているから | 15.9% |
2位: 西宮北口(回答数=35) | ||
---|---|---|
1 | 交通の便がよいから | 77.1% |
2 | 商業施設が充実しているから | 54.3% |
2 | 日常の生活に便利だから | 54.3% |
4位 | 通勤に便利だから | 40.0% |
5位 | 好きな沿線だから | 28.6% |
6位 | 安全、安心感があるから | 25.7% |
7位 | 活気があるから | 22.9% |
7位 | 公共施設が充実しているから | 22.9% |
7位 | おしゃれだから | 22.9% |
10位 | 飲食店が充実しているから | 20.0% |
3位: 夙川(回答数=25) | ||
---|---|---|
1 | 洗練されているから | 40.0% |
1 | 高級感があるから | 40.0% |
1 | 自然環境が豊かだから | 40.0% |
4位 | 街並みがきれいだから | 32.0% |
4位 | 閑静な街並みだから | 32.0% |
4位 | ステータス感があるから | 32.0% |
7位 | 好きな沿線だから | 28.0% |
7位 | おしゃれだから | 28.0% |
9位 | 交通の便がよいから | 24.0% |
10位 | 日常の生活に便利だから | 20.0% |
4位: 岡本(回答数=23) | ||
---|---|---|
1 | 閑静な街並みだから | 43.5% |
2 | 高級感があるから | 39.1% |
2 | 街並みがきれいだから | 39.1% |
2 | 交通の便がよいから | 39.1% |
5位 | 洗練されているから | 34.8% |
5位 | 好きな沿線だから | 34.8% |
5位 | おしゃれだから | 34.8% |
5位 | 日常の生活に便利だから | 34.8% |
9位 | 安全、安心感があるから | 30.4% |
10位 | 飲食店が充実しているから | 26.1% |
5位: 宝塚(回答数=12) | ||
---|---|---|
1 | 閑静な街並みだから | 50.0% |
1 | 自然環境が豊かだから | 50.0% |
3 | 洗練されているから | 41.7% |
4位 | 街並みがきれいだから | 33.3% |
5位 | 交通の便がよいから | 25.0% |
5位 | 好きな沿線だから | 25.0% |
5位 | おしゃれだから | 25.0% |
5位 | ステータス感があるから | 25.0% |
5位 | 商業施設が充実しているから | 25.0% |
10位 | 高級感があるから | 16.7% |
6位: 千里中央(回答数=11) | ||
---|---|---|
1 | 交通の便がよいから | 90.9% |
2 | 商業施設が充実しているから | 72.7% |
3 | 街並みがきれいだから | 63.6% |
4位 | 公共施設が充実しているから | 54.5% |
4位 | 通勤に便利だから | 54.5% |
6位 | 安全、安心感があるから | 45.5% |
6位 | 日常の生活に便利だから | 45.5% |
6位 | 飲食店が充実しているから | 45.5% |
9位 | 現在住んでいるから | 36.4% |
10位 | 好きな沿線だから | 27.3% |
3 住宅のオンライン商談※について
住宅のオンライン商談についての参加意向は57%と過半数
とりわけ、20代、30代といった低年齢層で、参加意向が相対的に高い
住宅のオンライン商談について、参加してみたいかどうかの参加意向を尋ねたところ、「参加してみたい」と回答した人は13.7%、「機会があれば参加してみたい」と回答した人は43.3%となり、双方を合わせた「参加してみたい計」は57.0%と過半数に上る結果となりました。
また、年代別で見ると、年代が低い層ほど、参加意向が高くなる傾向がうかがえ、20代では77.6%、30代では66.9%、と多数の人が「参加してみたい」もしくは「機会があれば参加してみたい」と回答されています。
- 住宅のオンライン商談とは、モデルルームを訪問しないでも、ご自宅などオンライン環境が整った場所からリアルタイムでモデルルームを見学、スタッフと相談したり、あらかじめ要望しておいた部屋や設備にカメラを向けて詳しく確認できる方法を指しています。会社により、いくつかの方法がございます。
住宅のオンライン商談の参加意向理由は、「ちょっと気になる程度の物件でも気軽にできるので良い」「いくつもの物件を見てみたいときに便利」など、オンラインであることからの気軽さ、便利さ、などが挙がる
住宅のオンライン商談について、「参加してみたい」「機会があれば参加してみたい」と回答された参加意向者にその理由を尋ねたところ、「ちょっと気になる程度の物件でも気軽にできるので良い」「いくつもの物件を見てみたいときに便利」などが上位に挙げられる結果となりました。住宅のオンライン商談は、気軽さ、便利さが支持されているポイントである様子が窺えます。
一方、参加してみたいと思わなかった人の理由は、「実際にモデルルームを見てみないとピンとこない」「前向きに検討している物件は、実際にモデルルームを見たい」などが挙げられました。
[付録] 回答者のプロフィール(n=3,822)
調査概要
- 調査対象MAJOR7を運営する参加7社の新築マンション購入意向のインターネット会員のうち、現在の住所地が首都圏(一都三県)・関西圏(二府二県)でアンケートに回答いただいたお客さま
- 調査方法MAJOR7各社のインターネット会員に対してメールにてアンケートの告知をし、webサイトに用意したアンケートフォームに誘導
- 集計数首都圏3,080人(男性2,155人、女性925人)
関西圏742人(男性448人、女性294人)
回答者のうち、重複回答を排除。20歳以上の回答のみ集計 - 調査時期2022年8月3日(水)~8月17日(水)
- 住んでみたい街アンケート前回は 2021年8月2日(月)~ 8月13日(金)に実施。