マンショントレンド調査第30回 住んでみたい街アンケ―ト(首都圏/関西)2019年

第30回は「住んでみたい街(首都圏/関西圏)2019年」についてのアンケートです。新築マンションポータルサイトMAJOR7(メジャーセブン=住友不動産・大京・東急不動産・東京建物・野村不動産・三井不動産レジデンシャル・三菱地所レジデンスの7社~五十音順)では、このたび全国のマンション購入意向者約73万人を対象に、「住んでみたい街アンケート」を実施いたしました。
主な調査結果は以下の通りです。詳細なアンケートデータ(報道用資料)については、こちらのページからどなたでもご自由に無料でダウンロードいただけます。
1 住んでみたい街ランキング 首都圏
| 獲得pt | 前回順位 ※ | ||
|---|---|---|---|
| 1位 | 恵比寿 | 551pt | 1位 |
| 2位 | 品川 | 386pt | 2位 |
| 3位 | 目黒 | 354pt | 4位 |
| 4位 | 自由が丘 | 338pt | 3位 |
| 5位 | 吉祥寺 | 312pt | 5位 |
| 6位 | 二子玉川 | 300pt | 6位 |
| 7位 | 表参道 | 294pt | 10位 |
| 8位 | 横浜 | 294pt | 7位 |
| 9位 | 中目黒 | 254pt | 8位 |
| 10位 | 広尾 | 253pt | 9位 |
| 11位 | 東京 | 206pt | 15位 |
| 12位 | 代々木上原 | 201pt | 12位 |
| 13位 | 四ツ谷 | 172pt | 11位 |
| 14位 | 渋谷 | 170pt | 16位 |
| 15位 | 鎌倉 | 167pt | 20位 |
| 16位 | 代官山 | 154pt | 圏外 |
| 17位 | 武蔵小杉 | 152pt | 17位 |
| 18位 | 目白 | 150pt | 圏外 |
| 19位 | 豊洲 | 145pt | 圏外 |
| 20位 | 麻布十番 | 143pt | 13位 |
| 21位 | 青山一丁目 | 136pt | |
|---|---|---|---|
| 22位 | 代々木 | 125pt | |
| 23位 | 市ヶ谷 | 124pt | |
| 24位 | みなとみらい | 119pt | |
| 25位 | 学芸大学 | 118pt | |
| 26位 | 池袋 | 117pt | |
| 26位 | 荻窪 | 117pt | |
| 26位 | 田町 | 117pt | |
| 29位 | 飯田橋 | 113pt | |
| 30位 | 中野 | 112pt | |
| 31位 | 新宿 | 111pt |
| 31位 | 白金高輪 | 111pt | |
|---|---|---|---|
| 33位 | たまプラーザ | 109pt | |
| 33位 | 三鷹 | 109pt | |
| 35位 | 浦和 | 107pt | |
| 36位 | 茗荷谷 | 105pt | |
| 37位 | 月島 | 103pt | |
| 38位 | 白金台 | 96pt | |
| 39位 | 三軒茶屋 | 94pt | |
| 40位 | 駒込 | 91pt |
- 2018年度調査結果(圏外=21位以下)
住んでみたい街トップは「恵比寿」。「恵比寿」は5年連続の1位
2位は昨年に引き続き「品川」、3位は昨年4位から順位を上げた「目黒」
首都圏のランキングは、「恵比寿」が551ポイントを獲得し、5年連続トップとなりました。以下、2位は昨年に引き続き「品川」、3位は昨年4位の「目黒」が続いています。また、今回は、「表参道」が10位→7位、「東京」が15位→11位、「渋谷」が16位→14位、「鎌倉」が20位→15位と各々順位を上げています。その他では、「代官山」「目白」「豊洲」が昨年圏外から今年はランクインを果たしました。

2 住んでみたい街 首都圏 男女別ランキング
| 男性 (回答者1,998名) | 獲得pt | |
|---|---|---|
| 1位 | 恵比寿 | 351pt |
| 2位 | 品川★ | 270pt |
| 3位 | 目黒 | 226pt |
| 4位 | 自由が丘 | 219pt |
| 5位 | 吉祥寺★ | 201pt |
| 6位 | 表参道★ | 199pt |
| 7位 | 横浜 | 193pt |
| 8位 | 中目黒★ | 183pt |
| 9位 | 二子玉川 | 182pt |
| 10位 | 広尾 | 153pt |
| 11位 | 四ツ谷★ | 135pt |
| 12位 | 東京 | 134pt |
| 13位 | 鎌倉★ | 123pt |
| 14位 | 代々木上原 | 122pt |
| 15位 | 渋谷 | 120pt |
| 16位 | 目白★ | 112pt |
| 17位 | 武蔵小杉 | 103pt |
| 18位 | 麻布十番★ | 102pt |
| 19位 | 豊洲 | 101pt |
| 20位 | 青山一丁目★ | 98pt |
| 女性 (回答者 898名) | 獲得pt | |
|---|---|---|
| 1位 | 恵比寿 | 200pt |
| 2位 | 目黒★ | 128pt |
| 3位 | 自由が丘★ | 119pt |
| 4位 | 二子玉川★ | 118pt |
| 5位 | 品川 | 116pt |
| 6位 | 吉祥寺 | 111pt |
| 7位 | 横浜 | 101pt |
| 8位 | 広尾★ | 100pt |
| 9位 | 表参道 | 95pt |
| 10位 | 代々木上原★ | 79pt |
| 11位 | 代官山★ | 74pt |
| 12位 | 東京 | 72pt |
| 13位 | 中目黒 | 71pt |
| 14位 | 代々木★ | 51pt |
| 15位 | 渋谷 | 50pt |
| 16位 | 武蔵小杉★ | 49pt |
| 17位 | 銀座★ | 46pt |
| 18位 | 鎌倉 | 44pt |
| 18位 | 豊洲 | 44pt |
| 18位 | 飯田橋★ | 44pt |
- ★:女性よりも男性に人気のある街
- ★:男性よりも女性に人気のある街
男性:1位「恵比寿」2位「品川」3位「目黒」
女性:1位「恵比寿」2位「目黒」3位「自由が丘」
首都圏のランキングについて、男女別に結果をみると、男性、女性ともにトップは「恵比寿」が挙がりました。以下、男性では「品川」「目黒」「自由が丘」「吉祥寺」、女性では「目黒」「自由が丘」「二子玉川」「品川」の順となっています。
男性は女性に比べ「品川」「表参道」「中目黒」などの街で順位が高く、反対に、女性は男性に比べ「目黒」「自由が丘」「二子玉川」「広尾」「代々木上原」などの街で順位が高い結果となっており、性別によって結果に違いがみられています。
3 住んでみたい街ランキング 関西圏
| 獲得pt | 前回順位 ※ | ||
|---|---|---|---|
| 1位 | 西宮北口 | 233pt | 1位 |
| 2位 | 梅田・大阪 | 210pt | 3位 |
| 3位 | 岡本 | 125pt | 4位 |
| 4位 | 夙川 | 117pt | 2位 |
| 5位 | 宝塚 | 86pt | 5位 |
| 6位 | 千里中央 | 83pt | 7位 |
| 7位 | 御影 | 79pt | 10位 |
| 8位 | 芦屋 | 74pt | 11位 |
| 9位 | 神戸三宮・三ノ宮 | 70pt | 8位 |
| 10位 | 芦屋川 | 69pt | 8位 |
| 11位 | 高槻・高槻市 | 60pt | 13位 |
| 12位 | 豊中 | 56pt | 17位 |
| 13位 | 天王寺 | 52pt | 12位 |
| 14位 | 江坂 | 50pt | 6位 |
| 15位 | 淀屋橋 | 41pt | 20位 |
| 16位 | 烏丸御池 | 37pt | 17 |
| 17位 | 塚口 | 37pt | 圏外 |
| 18位 | 北千里 | 36pt | 圏外 |
| 19位 | なんば | 34pt | 圏外 |
| 20位 | 住吉 | 34pt | 圏外 |
| 21位 | 本町 | 33pt | |
|---|---|---|---|
| 21位 | 福島 | 33pt | |
| 21位 | 尼崎 | 33pt | |
| 24位 | 新大阪 | 32pt | |
| 25位 | 中津 | 30pt | |
| 25位 | 箕面 | 30pt | |
| 27位 | 心斎橋 | 29pt | |
| 27位 | 苦楽園口 | 29pt | |
| 29位 | 京都 | 27pt | |
| 29位 | 北浜 | 27pt | |
| 31位 | 茨木市 | 26pt |
| 32位 | 桂 | 25pt | |
|---|---|---|---|
| 32位 | 吹田 | 25pt | |
| 32位 | 六甲 | 25pt | |
| 35位 | 大阪上本町 | 24pt | |
| 35位 | 武庫之荘 | 24pt | |
| 35位 | 南千里 | 24pt | |
| 38位 | 明石 | 23pt | |
| 38位 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 23pt | |
| 38位 | 天満 | 23pt |
- 2018年度調査結果(圏外=21位以下)
住んでみたい街トップは4年連続「西宮北口」。2位「梅田・大阪」、3位「岡本」「千里中央」「御影」「芦屋」が昨年より順位を上げトップ10入り
関西圏のランキングは、「西宮北口」が233ポイントを獲得し、4年連続トップとなりました。以下、2位は210ポイントと僅差で次ぐ「梅田・大阪」、3位は昨年4位の「岡本」となっています。また、「千里中央」が7位→6位、「御影」が10位→7位、「芦屋」が11位→8位と昨年より上昇し、トップ10入りを果たしました。その他では、「高槻・高槻市」が13位→11位、「豊中」が17位→12位、「淀屋橋」が20位→15位、「烏丸御池」が17位→16位と昨年より順位を上げ、「塚口」「北千里」「なんば」「住吉」が昨年圏外から今年はランクインを果たしました。
※今回調査より「梅田」「大阪」を「梅田・大阪」と統合しました(双方ほぼ同じ場所にあるため)。同様に「神戸三宮」「三ノ宮」を「神戸三宮・三ノ宮」、「高槻」と「高槻市」を「高槻・高槻市」と統合しました。また、今回の統合に伴い、昨年ランキング(1位から20位の前回順位)も統合した順位を掲載しています。

4 住んでみたい街 関西圏 男女別ランキング
| 男性 (回答者443名) | 獲得pt | |
|---|---|---|
| 1位 | 梅田・大阪★ | 158pt |
| 2位 | 西宮北口 | 130pt |
| 3位 | 夙川★ | 84pt |
| 4位 | 岡本 | 66pt |
| 5位 | 千里中央★ | 60pt |
| 6位 | 宝塚★ | 55pt |
| 7位 | 御影★ | 50pt |
| 7位 | 芦屋川★ | 50pt |
| 9位 | 芦屋 | 41pt |
| 10位 | 神戸三宮・三ノ宮 | 38pt |
| 11位 | 高槻・高槻市 | 37pt |
| 11位 | 豊中★ | 37pt |
| 13位 | 江坂★ | 33pt |
| 14位 | 天王寺 | 28pt |
| 15位 | なんば★ | 27pt |
| 16位 | 烏丸御池★ | 26pt |
| 17位 | 北千里★ | 25pt |
| 17位 | 新大阪★ | 25pt |
| 19位 | 淀屋橋 | 23pt |
| 20位 | 本町★ | 22pt |
| 20位 | 尼崎★ | 22pt |
| 女性 (回答者 260名) | 獲得pt | |
|---|---|---|
| 1位 | 西宮北口★ | 103pt |
| 2位 | 岡本★ | 59pt |
| 3位 | 梅田・大阪 | 52pt |
| 4位 | 夙川 | 33pt |
| 4位 | 芦屋★ | 33pt |
| 6位 | 神戸三宮・三ノ宮★ | 32pt |
| 7位 | 宝塚 | 31pt |
| 8位 | 御影 | 29pt |
| 9位 | 天王寺★ | 24pt |
| 10位 | 千里中央 | 23pt |
| 10位 | 高槻・高槻市 | 23pt |
| 12位 | 芦屋川 | 19pt |
| 12位 | 豊中 | 19pt |
| 14位 | 淀屋橋★ | 18pt |
| 15位 | 江坂 | 17pt |
| 15位 | 塚口★ | 17pt |
| 17位 | 心斎橋★ | 15pt |
| 17位 | 苦楽園口★ | 15pt |
| 19位 | 住吉★ | 14pt |
| 19位 | 福島★ | 14pt |
- ★:女性よりも男性に人気のある街
- ★:男性よりも女性に人気のある街
男性:1位「梅田・大阪」2位「西宮北口」3位「夙川」
女性:1位「西宮北口」2位「岡本」3位「梅田・大阪」
関西圏のランキングについて、男女別に結果をみると、男性では「梅田・大阪」が最も高く、以下、2位「西宮北口」、3位「夙川」、女性では「西宮北口」が最も高く、以下、2位「岡本」、3位「梅田・大阪」となっており、性別によって順位にやや違いがみられる結果となりました。また、その他では、男性は女性に比べ「千里中央」「宝塚」「芦屋川」などの街で順位が高く、反対に、女性は男性に比べ「芦屋」「神戸三宮・三ノ宮」「天王寺」などの街で順位が高い結果となっています。
調査概要
- 調査対象MAJOR7参加企業各社が運営する、新築マンション検討者向けインターネット会員でのアンケート回答者のうち、現在の住所地が首都圏(一都三県)・関西圏(二府二県)のお客さま。
- 調査方法MAJOR7各社のインターネット会員に対してアンケートの告知をし、WEBサイトに用意したアンケートフォームに誘導。アンケート回答者の自由記入を分類して集計・分析。
- 集計数首都圏2,896人(男性1,998人、女性898人)
関西圏703人(男性443人、女性260人)
回答者のうち、重複回答を排除。20歳以上の回答のみ集計 - 調査時期2019年7月23日(火)~8月4日(日)
*住んでみたい街アンケート前回は2018年8月7日(火)~8月19日(日)に実施。