THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY
情報更新日:2026/09/10
一般販売住戸:11,000万円台~50,000万円台 ※1,000万円単位(予定・本販売期以降に対応)
間取り一覧
16間取り / 16間取り中
間取り表記一覧
| R | ルーフバルコニー |
|---|---|
| S | サービスルーム(納戸) |
| N | 納戸 |
| W WIC |
ウォークインクロゼット(クローク) |
| SIC | シューズインクロゼット(クローク) |
| TR | トランクルーム |
| DEN | 書斎(納戸) |
| WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) |
| MC | マルチクロゼット(クローク) |
| SC | シューズクロゼット(クローク) |
| タイプ | E-101Be |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+S+WIC+SIC+WIP |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 101.80 |
| バルコニー面積 | 17.98 |
| 所在階 | |
| その他面積 | トランクルーム面積/1.50㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。※トランクルーム面積は住戸専有面積に含みません。※詳細につきましては係員にお問い合わせください。 WIP:ウォークインパントリー |
| タイプ | E-105Ene |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+S+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 105.90 |
| バルコニー面積 | 14.77 |
| 所在階 | |
| その他面積 | 個別宅配ボックス/0.83㎡、トランクルーム/1.50㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。※個別宅配ボックス・トランクルーム面積は住戸専有面積に含みません。※詳細につきましては係員にお問い合わせください。 |
| タイプ | E-58Be |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+SIC+2WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 58.74 |
| バルコニー面積 | 12.71 |
| 所在階 | |
| その他面積 | 専有防災倉庫面積/0.93㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。※専有防災倉庫面積は住戸専有面積に含みません。※詳細につきましては係員にお問い合わせください。 |
| タイプ | E-67Ane |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 67.29 |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | |
| その他面積 | バルコニー面積(4F)/21.26㎡、バルコニー面積(5~17F)/8.21㎡ 専有防災倉庫面積/0.91㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。※専有防災倉庫面積は住戸専有面積に含みません。※詳細につきましては係員にお問い合わせください。 |
| タイプ | E-67Fnw |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 67.71 |
| バルコニー面積 | 8.77 |
| 所在階 | |
| その他面積 | 専有防災倉庫面積/0.91㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。※専有防災倉庫面積は住戸専有面積に含みません。※詳細につきましては係員にお問い合わせください。 |
| タイプ | E-71Ds |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+SIC+2WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 71.22 |
| バルコニー面積 | 13.34 |
| 所在階 | |
| その他面積 | 専有防災倉庫面積/0.93㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。※専有防災倉庫面積は住戸専有面積に含みません。※詳細につきましては係員にお問い合わせください。 |
| タイプ | E-73De |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+S+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 73.58 |
| バルコニー面積 | 13.05 |
| 所在階 | |
| その他面積 | 専有防災倉庫面積/0.93㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。※専有防災倉庫面積は住戸専有面積に含みません。※詳細につきましては係員にお問い合わせください。 |
| タイプ | E-80Bnw |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 80.39 |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | |
| その他面積 | バルコニー面積(4F)/32.14㎡、バルコニー面積(5~8・11・12・16・17F)/13.47㎡ 専有防災倉庫面積/0.91㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※トランクルーム有無及び面積の違いにより38~47,49階は正式名称「W-84Bnw1」、48,50階は「W-84Bnw2」となります。 ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。※トランクルーム・専有防災倉庫面積は住戸専有面積に含みません。※詳細につきましては係員にお問い合わせください。 |
| タイプ | E-88Cse1 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 88.95 |
| バルコニー面積 | 6.56 |
| 所在階 | |
| その他面積 | 専有防災倉庫面積/0.93㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。※トランクルーム・専有防災倉庫面積は住戸専有面積に含みません。※詳細につきましては係員にお問い合わせください。 |
| タイプ | E-95Bsw |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+S+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 95.82 |
| バルコニー面積 | 14.77 |
| 所在階 | |
| その他面積 | トランクルーム面積/1.50㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。※トランクルーム面積は住戸専有面積に含みません。※詳細につきましては係員にお問い合わせください。 |
| タイプ | E-97Bne |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+S+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 97.63 |
| バルコニー面積 | 11.74 |
| 所在階 | |
| その他面積 | トランクルーム面積/1.50㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。※トランクルーム面積は住戸専有面積に含みません。※詳細につきましては係員にお問い合わせください。 |
| タイプ | W-60Be |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 60.30 |
| バルコニー面積 | 12.42 |
| 所在階 | 40階 |
| その他面積 | 専有防災倉庫面積/0.93㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。※専有防災倉庫面積は住戸専有面積に含みません。※詳細につきましては係員にお問い合わせください。 |
| タイプ | W-73Gsw |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 73.80 |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | |
| その他面積 | 専有防災倉庫面積/0.91㎡、バルコニー面積(4F)/28.14㎡ バルコニー面積(5~8F)/11.62㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。※専有防災倉庫面積は住戸専有面積に含みません。※詳細につきましては係員にお問い合わせください。 |
| タイプ | W-74Ew1 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+S+WIC+SIC+WIP |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 74.25 |
| バルコニー面積 | 13.34 |
| 所在階 | |
| その他面積 | 専有防災倉庫面積/0.93㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※トランクルーム有無及び面積の違いにより38~49階は正式名称「W-74Ew1」となります。 ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。※トランクルーム・専有防災倉庫面積は住戸専有面積に含みません。※詳細につきましては係員にお問い合わせください。 WIP:ウォークインパントリー |
| タイプ | W-84Bnw1 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+S+SIC+2WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 84.10 |
| バルコニー面積 | 7.34 |
| 所在階 | |
| その他面積 | 専有防災倉庫面積/0.93㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※トランクルーム有無及び面積の違いにより43~47階は正式名称「W-84Bnw1」となります。 ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。※トランクルーム・専有防災倉庫面積は住戸専有面積に含みません。※詳細につきましては係員にお問い合わせください。 |
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。