シティハウス調布小島町
情報更新日:2026/03/17
8,100万円~16,900万円
間取り一覧
7間取り / 7間取り中
間取り表記一覧
| R | ルーフバルコニー |
|---|---|
| S | サービスルーム(納戸) |
| N | 納戸 |
| W WIC |
ウォークインクロゼット(クローク) |
| SIC | シューズインクロゼット(クローク) |
| TR | トランクルーム |
| DEN | 書斎(納戸) |
| WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) |
| MC | マルチクロゼット(クローク) |
| SC | シューズクロゼット(クローク) |
| タイプ | A-3 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 71.79 |
| バルコニー面積 | 35.61 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※バルコニー形状の形状などが一部異なる階がございます。詳細は係員にお問合わせください。 |
| タイプ | B-3 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 68.94 |
| バルコニー面積 | 16.70 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※バルコニー形状の形状などが一部異なる階がございます。詳細は係員にお問合わせください。 |
| タイプ | Ca-3 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 70.41 |
| バルコニー面積 | 16.70 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※バルコニー形状の形状などが一部異なる階がございます。詳細は係員にお問合わせください。 |
| タイプ | Cb-3 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 70.41 |
| バルコニー面積 | 16.70 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※バルコニー形状の形状などが一部異なる階がございます。詳細は係員にお問合わせください。 |
| タイプ | Db-3 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 73.77 |
| バルコニー面積 | 33.68 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※1:6階の洋室(1)は、照明設備により床面において50ルックス以上の照度等を確保することで建築基準法の有効採光面積についての緩和を受けております。 ※バルコニー形状の形状などが一部異なる階がございます。詳細は係員にお問合わせください。 |
| タイプ | G-2 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+N+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 55.87 |
| バルコニー面積 | 16.40 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※バルコニー形状の形状などが一部異なる階がございます。詳細は係員にお問合わせください。 |
シティハウス調布小島町
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。