リーフシティ市川 ザ・タワー
情報更新日:2025/05/01

間取り一覧
11間取り / 11間取り中
間取り表記一覧
R | ルーフバルコニー |
---|---|
S | サービスルーム(納戸) |
N | 納戸 |
W WIC |
ウォークインクロゼット(クローク) |
SIC | シューズインクロゼット(クローク) |
TR | トランクルーム |
DEN | 書斎(納戸) |
WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) |
MC | マルチクロゼット(クローク) |
SC | シューズクロゼット(クローク) |
タイプ | N64B |
---|---|
間取り | 2LDK+N+WIC |
価格 | - |
専有面積 | 64.21m² |
バルコニー面積 | 14.71m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | 【1】約7.8mのワイドスパン 【2】約0.7畳の納戸・ウォークインクロゼット・物入れ付 【3】対面カウンターキッチン 【4】ウォールドア付で可変性のあるLDスペース 【5】アウトフレーム工法 【6】バルコニー側3室の解放感 【7】廊下が短く有効率の高いプランニング 【8】リビング天井高約2.6m※一部下がり天井があります |
タイプ | N70C |
---|---|
間取り | 3LDK+N+WIC |
価格 | - |
専有面積 | 70.43m² |
バルコニー面積 | 13.80m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | 【1】約0.6畳の納戸・ウォークインクロゼット・物入れ付 【2】対面カウンターキッチン 【3】ウォールドア付で可変性のあるLDスペース 【4】アウトフレーム工法 【5】廊下が短く有効率の高い住戸設計 【6】リビング天井高約2.6m※1 |
タイプ | P-S110J |
---|---|
間取り | 3LDK+N+SIC+3WIC+WIL+WIP |
価格 | - |
専有面積 | 110.61m² |
バルコニー面積 | 21.74m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | 【1】アウトドア用品なども収納可能なシューズインクロゼット 【2】洗面室には2人同時に使える洗面ダブルボウル 【3】約1.2畳ある大型の納戸 【4】収納力たっぷりなウォークインパントリー 【5】全洋室に大型のウォークインクロゼット 【6】家具の配置がしやすいアウトフレーム工法 WIL:ウォークインリネン庫 |
タイプ | P-SE129O |
---|---|
間取り | 3LDK+N+SIC+3WIC+WIP |
価格 | - |
専有面積 | 129.69m² |
バルコニー面積 | 29.07m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | 【1】二面採光の南西角住戸 【2】L型コーナーサッシを採用したゆとりあるリビング 【3】全洋室に大型のウォークインクロゼット 【4】収納力たっぷりなウォークインパントリー 【5】洗面室には2人同時に使える洗面ダブルボウル 【6】1822のワイドなバスルーム |
タイプ | S58A1 |
---|---|
間取り | 2LDK+WIC+SIC |
価格 | - |
専有面積 | 58.88m² |
バルコニー面積 | 11.82m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ■リビング天井高約2.6m※一部下がり天井があります ■サッシ高約2.1m ■南西向き ■ウォークインクロゼット ■シューズインクロゼット ■対面式キッチン ■アウトフレーム工法 |
タイプ | S69A |
---|---|
間取り | 3LDK+WIC+SIC |
価格 | - |
専有面積 | 69.08m² |
バルコニー面積 | 13.95m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ■リビング天井高約2.6m※一部下がり天井があります ■サッシ高約2.1m ■南面ワイドスパン ■ウォークインクロゼット ■シューズインクロゼット ■独立型キッチン ■ウォールドア付き洋室(3) ■アウトフレーム工法 |
タイプ | S72F1 |
---|---|
間取り | 3LDK+N+2WIC |
価格 | - |
専有面積 | 72.90m² |
バルコニー面積 | - |
所在階 | |
その他面積 | バルコニー面積/11.82㎡(3~27階)、サービススペース面積/1.60㎡ |
向き | |
備考 | ■リビング天井高約2.6m※一部下がり天井があります ■サッシ高約2.1m ■南西向き ■2つのウォークインクロゼット ■対面式キッチン ■ウォールドア付き洋室(2) ■クランクイン玄関 ■アウトフレーム工法 |
タイプ | S78K1 |
---|---|
間取り | 3LDK+N+SIC+2WIC+WIP |
価格 | - |
専有面積 | 78.22m² |
バルコニー面積 | 18.68m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ■リビング天井高約2.6m※一部下がり天井があります ■サッシ高約2.1m ■南面ワイドスパン ■2つのウォークインクロゼット ■シューズインクロゼット ■ウォークインパントリー ■大型の納戸 ■独立型キッチン ■ウォールドア付き洋室(2) ■アウトフレーム工法 |
タイプ | S78K2 |
---|---|
間取り | 3LDK+N+SIC+2WIC+WIP |
価格 | - |
専有面積 | 78.22m² |
バルコニー面積 | 18.68m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ■リビング天井高約2.6m※一部下がり天井があります ■サッシ高約2.1m ■南面ワイドスパン ■2つのウォークインクロゼット ■シューズインクロゼット ■ウォークインパントリー ■大型の納戸 ■独立型キッチン |
タイプ | SE93A |
---|---|
間取り | 4LDK+N+WIC+SIC+WIP |
価格 | - |
専有面積 | 93.11m² |
バルコニー面積 | - |
所在階 | |
その他面積 | バルコニー面積/15.83㎡(3~27階)、28.05㎡(2階) |
向き | |
備考 | ■リビング天井高約2.6m※一部下がり天井があります ■サッシ高約2.1m ■2つのバルコニー ■ウォークインクロゼット ■シューズインクロゼット ■ウォークインパントリー ■大型の納戸 ■独立型キッチン ■ウォールドア付き洋室(3) ■アウトフレーム工法 |
リーフシティ市川 ザ・タワー
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。