リーフシティ市川 ザ・タワー
情報更新日:2026/06/06
4030万円(1戸)~1億9620万円(1戸)
間取り一覧
23間取り / 23間取り中
間取り表記一覧
| R | ルーフバルコニー |
|---|---|
| S | サービスルーム(納戸) |
| N | 納戸 |
| W WIC |
ウォークインクロゼット(クローク) |
| SIC | シューズインクロゼット(クローク) |
| TR | トランクルーム |
| DEN | 書斎(納戸) |
| WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) |
| MC | マルチクロゼット(クローク) |
| SC | シューズクロゼット(クローク) |
| タイプ | E71E |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+2WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 71.64 |
| バルコニー面積 | 12.41 |
| 所在階 | |
| その他面積 | サービススペース面積/1.60㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ■サッシ高約2.1m ■リビング天井高約2.6m※一部下がり天井があります ■ウォールドア付き洋室 ■対面式キッチン ■2つのウォークインクロゼット ■クランクイン玄関 |
| タイプ | N43B |
|---|---|
| 間取り | 1LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 43.18 |
| バルコニー面積 | 10.5 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■リビング天井高約2.6m※一部下がり天井があります ■サッシ高約2.1m ■ウォークインクロゼット ■下足入れ ■対面式キッチン ■リビング・ダイニングと ■玄関に2つの物入 ■アウトフレーム工法 |
| タイプ | N43C1 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 43.2 |
| バルコニー面積 | 9.85 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■リビング天井高約2.6m※一部下がり天井があります ■サッシ高約2.1m ■ウォークインクロゼット ■下足入れ ■対面式キッチン ■リビング・ダイニングと ■玄関に2つの物入 ■アウトフレーム工法 |
| タイプ | N43C2 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 43.2 |
| バルコニー面積 | 8.93 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■リビング天井高約2.6m※一部下がり天井があります ■サッシ高約2.1m ■ウォークインクロゼット ■下足入れ ■対面式キッチン ■リビング・ダイニングと ■玄関に2つの物入 ■アウトフレーム工法 |
| タイプ | N65C |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+N+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 65.08 |
| バルコニー面積 | 16.27 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■約7.8m(壁芯)のワイドスパン ■約0.9畳の納戸・ウォークインクロゼット・物入れ付 ■対面カウンターキッチン ■ウォールドア付で可変性のあるLDスペース ■アウトフレーム工法 ■バルコニー側3室の解放感 ■廊下が短く有効率の高いプランニング ■リビング天井高約2.6m※一部下がり天井があります |
| タイプ | N77J |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 77.04 |
| バルコニー面積 | 18.31 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■全居室をバルコニー面に配置 ■約10.3mのワイドスパン(壁芯) ■アウトフレーム工法 ■ウォールドア付き居室 ■シューズインクローゼット ■クランクイン玄関 |
| タイプ | NE83L |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 83.15 |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | |
| その他面積 | バルコニー面積/13.76㎡[3~27階]、26.27㎡[2階] |
| 向き | |
| 備考 |
| タイプ | NW84M |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 84.23 |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | |
| その他面積 | バルコニー面積/14.06㎡[3~27階]、26.41㎡[2階] |
| 向き | |
| 備考 |
| タイプ | P-N95E |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+SIC+3WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 95.01 |
| バルコニー面積 | 23.96 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■全居室をバルコニー面に配置 ■全洋室に大型のウォークインクロゼット ■アウトドア用品などの収納に便利な ■シューズインクロゼット ■家族との会話が弾む対面キッチン |
| タイプ | P-NE114L |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+SIC+3WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 114.29 |
| バルコニー面積 | 17.94 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | 【1】二面採光角住戸 【2】L字コーナーサッシを採用した約20.1畳のゆとりあるリビング 【3】収納量豊富な大型のウォークインクロゼット 【4】保存食材のストックにも便利なパントリー 【5】洗面室には2人同時に使える洗面ダブルボウル |
| タイプ | P-NW118N |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+SIC+3WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 118.25 |
| バルコニー面積 | 25.51 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■全居室をバルコニー面に配置 ■全洋室に大型のウォークインクロゼット ■アウトドア用品などの収納に便利な ■シューズインクロゼット ■洗面室には2人同時に使える洗面ダブルボウル ■L字コーナーサッシを採用した ■約20.0畳のゆとりあるリビング |
| タイプ | P-S107I |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+SIC+3WIC+2N |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 107.47 |
| バルコニー面積 | 17.04 |
| 所在階 | |
| その他面積 | サービスバルコニー面積/2.47㎡ |
| 向き | |
| 備考 | 【1】二面採光、南向き住戸 【2】全洋室に大型のウォークインクロゼット 【3】洗面室には2人同時に使える洗面ダブルボウル 【4】大型収納のほか、書斎としても利用できる2つの納戸 |
| タイプ | P-S110J |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+SIC+3WIC+WIL+WIP |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 110.61 |
| バルコニー面積 | 21.74 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | 【1】全洋室に大型のウォークインクロゼット 【2】洗面室には2人同時に使える洗面ダブルボウル 【3】約11.0m(壁芯)のワイドスパン 【4】バルコニー側リビング・居室3室の開放感あるプランニング |
| タイプ | P-SE129O |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+SIC+3WIC+WIP |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 129.69 |
| バルコニー面積 | 29.07 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | 【1】二面採光の南西角住戸 【2】L型コーナーサッシを採用したゆとりあるリビング 【3】全洋室に大型のウォークインクロゼット 【4】収納力たっぷりなウォークインパントリー 【5】洗面室には2人同時に使える洗面ダブルボウル 【6】1822のワイドなバスルーム |
| タイプ | S58A1 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 58.88 |
| バルコニー面積 | 11.78 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | 【お詫びと訂正】掲載のタイプのバルコニー面積に誤りがあったため、お詫びしますとともに以下の通り訂正させていただきます。 ●バルコニー面積<誤>11.82m2 ⇒<正>11.78m2 |
| タイプ | S58A2 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 58.88 |
| バルコニー面積 | 11.78 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■リビング天井高約2.6m※一部下がり天井があります ■サッシ高約2.1m ■ウォークインクロゼット ■シューズインクロゼット ■対面式キッチン ■アウトフレーム工法 |
| タイプ | S69A |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 69.08 |
| バルコニー面積 | 13.95 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■リビング天井高約2.6m※一部下がり天井があります ■サッシ高約2.1m ■南面ワイドスパン ■ウォークインクロゼット ■シューズインクロゼット ■独立型キッチン ■ウォールドア付き洋室(3) ■アウトフレーム工法 |
| タイプ | S72F2 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+2WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 72.9 |
| バルコニー面積 | 11.82 |
| 所在階 | |
| その他面積 | サービススペース面積/1.60㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ■リビング天井高約2.6m※一部下がり天井があります ■サッシ高約2.1m ■2つのウォークインクロゼット ■対面式キッチン ■ウォールドア付き洋室(2) ■クランクイン玄関 ■アウトフレーム工法 |
| タイプ | S78K1 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+SIC+2WIC+WIP |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 78.22 |
| バルコニー面積 | 18.68 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■リビング天井高約2.6m※一部下がり天井があります ■サッシ高約2.1m ■南面ワイドスパン ■2つのウォークインクロゼット ■シューズインクロゼット ■ウォークインパントリー ■大型の納戸 ■独立型キッチン ■ウォールドア付き洋室(2) ■アウトフレーム工法 WIP:ウォークインパントリー |
| タイプ | S78K2 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+SIC+2WIC+WIP |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 78.22 |
| バルコニー面積 | 18.68 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■リビング天井高約2.6m※一部下がり天井があります ■サッシ高約2.1m ■南面ワイドスパン ■2つのウォークインクロゼット ■シューズインクロゼット ■ウォークインパントリー ■大型の納戸 ■独立型キッチン ■ウォールドア付き洋室(2) ■アウトフレーム工法 WIP:ウォークインパントリー |
| タイプ | SE93A |
|---|---|
| 間取り | 4LDK+N+WIC+SIC+WIP |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 93.11 |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | |
| その他面積 | バルコニー面積/15.83㎡(3~27階)・28.05㎡(2階) |
| 向き | |
| 備考 | ■リビング天井高約2.6m※一部下がり天井があります ■サッシ高約2.1m ■2つのバルコニー ■ウォークインクロゼット ■シューズインクロゼット ■ウォークインパントリー ■大型の納戸 ■独立型キッチン ■ウォールドア付き洋室(3) ■アウトフレーム工法 WIP:ウォークインパントリー |
リーフシティ市川 ザ・タワー
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。