パークタワー品川天王洲
情報更新日:2026/05/12
一般販売住戸:12,900万円台~31,900万円台 ※100万円単位(予定・本販売期以降に対応)
間取り一覧
12間取り / 12間取り中
間取り表記一覧
| R | ルーフバルコニー |
|---|---|
| S | サービスルーム(納戸) |
| N | 納戸 |
| W WIC |
ウォークインクロゼット(クローク) |
| SIC | シューズインクロゼット(クローク) |
| TR | トランクルーム |
| DEN | 書斎(納戸) |
| WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) |
| MC | マルチクロゼット(クローク) |
| SC | シューズクロゼット(クローク) |
| タイプ | 61-Je |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 61.52 |
| バルコニー面積 | 13.73 |
| 所在階 | 27~29階 |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | 【予定販売価格】15,200万円台【28F】※100万円単位 |
| タイプ | 65-Bn |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 65 |
| バルコニー面積 | 17.11 |
| 所在階 | 4~29階 |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | 12,900万円台【4F】・15,500万円台【19F】※いずれも100万円単位 |
| タイプ | 65-Dw |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+2WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 65.49 |
| バルコニー面積 | 15.46 |
| 所在階 | 4~29階 |
| その他面積 | バルコニー面積:14.83㎡~15.46㎡ ※バルコニー面積は住戸の階数により異なります。 |
| 向き | |
| 備考 | 【予定販売価格】14,700万円台【19F】※100万円単位 |
| タイプ | 66-Fs |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 66.23 |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | 4~29階 |
| その他面積 | バルコニー面積:13.95㎡~15.48㎡ ※バルコニー面積は住戸の階数により異なります。 |
| 向き | |
| 備考 | 15,600万円台【19F】※100万円単位 |
| タイプ | 74-Re |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 74.42 |
| バルコニー面積 | 15.29 |
| 所在階 | 30~32階 |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | 【予定販売価格】20,900万円台【31F】※100万円単位 |
| タイプ | 75-Ane |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 75.74 |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | 4~29階 |
| その他面積 | バルコニー面積/21.60㎡~35.34㎡ ※バルコニー面積は住戸の階数により異なります。 |
| 向き | |
| 備考 | 【予定販売価格】18,400万円台【13F】※100万円単位 |
| タイプ | 77-Esw |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 77.29 |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | 4~29階 |
| その他面積 | バルコニー面積:20.82㎡~21.84㎡ ※バルコニー面積は住戸の階数により異なります。 |
| 向き | |
| 備考 | 【予定販売価格】19,100万円台【13F】※100万円単位 |
| タイプ | 77-Hse |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 77.14 |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | 4~29階 |
| その他面積 | バルコニー面積/22.77㎡~24.33㎡ ※バルコニー面積は住戸の階数により異なります。 |
| 向き | |
| 備考 | 15,800万円台【4F】・17,200万円台【25F】※いずれも100万円単位 |
| タイプ | 78-Cnw |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 78.09 |
| バルコニー面積 | 25.46 |
| 所在階 | 4~29階 |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | 21,300万円台【19F】※100万円単位 |
| タイプ | 81-PEs【premium】 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 81.63 |
| バルコニー面積 | 13.80 |
| 所在階 | 33,34階 |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※プレミアムプランとは33・34階の住戸で、天井高や一部の設備仕様をグレードアップしたプランです。 |
| タイプ | 84-PBn【premium】 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+SIC+3WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 84.06 |
| バルコニー面積 | 13.02 |
| 所在階 | 33,34階 |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | 【予定販売価格】31,900万円台【34F】※100万円単位 ※プレミアムプランとは33・34階の住戸で、天井高や一部の設備仕様をグレードアップしたプランです。 |
パークタワー品川天王洲
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。