パークタワー品川天王洲
物件のポイント
- 都心主要駅直通のりんかい線&東京モノレール「天王洲アイル」駅徒歩4分
- T.Y.HARBORに近接する開放的なウォーターフロント
- 水辺の街のシンボルとなる地上34階建超高層レジデンス
この物件のこだわり
- タワーマンション
- 大規模マンション
物件概要
| 交通機関 |
東京臨海高速鉄道りんかい線「天王洲アイル」駅 徒歩4分 東京モノレール「天王洲アイル」駅 徒歩4分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東品川2丁目1ー2他 | ||
| 間取り | 一般販売住戸:2LDK~3LDK | ||
| 専有面積 | 一般販売住戸:61.52㎡~90.44㎡ | 販売価格 | 一般販売住戸:13,200万円台~31,900万円台 ※100万円単位(予定・本販売期以降に対応) |
| 販売スケジュール | 2026年7月上旬販売予定 | 予定最多価格帯 | 一般販売住戸:18,600万円台 ※100万円単位(予定・本販売期以降に対応) |
| 販売会社 | 売主:三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号 (更新中)】、売主:三菱地所レジデンス株式会社【国土交通大臣(16)第408号】、代理:三井不動産レジデンシャル株式会社、代理:三菱地所レジデンス株式会社 | 総戸数 | 275戸(他店舗1区画) |
| 売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号 (更新中)】、三菱地所レジデンス株式会社【国土交通大臣(16)第408号】 | 販売戸数 | 一般販売住戸:未定 |
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
パークタワー品川天王洲 インフォメーションデスク
0120-347-321(携帯・PHS可) ※ お問い合わせの際は「メジャーセブンを見た」とお伝えください。
サイトからのお問い合わせ
24時間お問い合わせ可能!
予告広告
この広告は予告広告です。
販売を開始するまでは、契約または予約(仮予約を含む)のお申込みには一切応じられませんのでご了承ください。
価格または販売方法が未定の場合は、新規分譲広告にて確定情報をお知らせします。
間取り一覧
12間取り / 12間取り中
間取り表記一覧
| R | ルーフバルコニー |
|---|---|
| S | サービスルーム(納戸) |
| N | 納戸 |
| W WIC |
ウォークインクロゼット(クローク) |
| SIC | シューズインクロゼット(クローク) |
| TR | トランクルーム |
| DEN | 書斎(納戸) |
| WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) |
| MC | マルチクロゼット(クローク) |
| SC | シューズクロゼット(クローク) |
| タイプ | 61-Je |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 61.52 |
| バルコニー面積 | 13.73 |
| 所在階 | 27~29階 |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | 予定販売価格:15,100万円台【27F】※100万円単位 ■予定販売価格:13,200万円台~31,900万円台 ※100万円単位 ■最多予定販売価格帯:18,600万円台 ※100万円単位 ※第3期3次以降の未販売総販売戸数68戸に対応 |
| タイプ | 65-Bn |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 65 |
| バルコニー面積 | 17.11 |
| 所在階 | 4~29階 |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | 予定販売価格:13,200万円台【5F】、15,400万円台【16F】※いずれも100万円単位 ■予定販売価格:13,200万円台~31,900万円台 ※100万円単位 ■最多予定販売価格帯:18,600万円台 ※100万円単位 ※第3期3次以降の未販売総販売戸数68戸に対応 |
| タイプ | 65-Dw |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+2WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 65.49 |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | 4~29階 |
| その他面積 | バルコニー面積:14.83㎡~15.46㎡ ※バルコニー面積は住戸の階数により異なります。 |
| 向き | |
| 備考 | 予定販売価格:14,700万円台【19F】※100万円単位 ■予定販売価格:13,200万円台~31,900万円台 ※100万円単位 ■最多予定販売価格帯:18,600万円台 ※100万円単位 ※第3期3次以降の未販売総販売戸数68戸に対応 |
| タイプ | 66-Fs |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 66.23 |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | 4~29階 |
| その他面積 | バルコニー面積:13.95㎡~15.48㎡ ※バルコニー面積は住戸の階数により異なります。 |
| 向き | |
| 備考 | 予定販売価格:15,600万円台【18F】※100万円単位 ■予定販売価格:13,200万円台~31,900万円台 ※100万円単位 ■最多予定販売価格帯:18,600万円台 ※100万円単位 ※第3期3次以降の未販売総販売戸数68戸に対応 |
| タイプ | 74-Re |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 74.42 |
| バルコニー面積 | 15.29 |
| 所在階 | 30~32階 |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | 予定販売価格:20,900万円台【31F】※100万円単位 ■予定販売価格:13,200万円台~31,900万円台 ※100万円単位 ■最多予定販売価格帯:18,600万円台 ※100万円単位 ※第3期3次以降の未販売総販売戸数68戸に対応 |
| タイプ | 75-Ane |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 75.74 |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | 4~29階 |
| その他面積 | バルコニー面積/21.60㎡~35.34㎡ ※バルコニー面積は住戸の階数により異なります。 |
| 向き | |
| 備考 | 予定販売価格:17,300万円台【7F】、18,400万円台【13F】※いずれも100万円単位 |
| タイプ | 77-Esw |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 77.29 |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | 4~29階 |
| その他面積 | バルコニー面積:20.82㎡~21.84㎡ ※バルコニー面積は住戸の階数により異なります。 |
| 向き | |
| 備考 | 予定販売価格:19,100万円台【13F】※100万円単位 ■予定販売価格:13,200万円台~31,900万円台 ※100万円単位 ■最多予定販売価格帯:18,600万円台 ※100万円単位 ※第3期3次以降の未販売総販売戸数68戸に対応 |
| タイプ | 77-Hse |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 77.14 |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | 4~29階 |
| その他面積 | バルコニー面積/22.77㎡~24.33㎡ ※バルコニー面積は住戸の階数により異なります。 |
| 向き | |
| 備考 | 予定販売価格:17,500万円台【28F】※100万円単位 ■予定販売価格:13,200万円台~31,900万円台 ※100万円単位 ■最多予定販売価格帯:18,600万円台 ※100万円単位 ※第3期3次以降の未販売総販売戸数68戸に対応 |
| タイプ | 78-Cnw |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 78.09 |
| バルコニー面積 | 25.46 |
| 所在階 | 4~29階 |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | 予定販売価格:21,100万円台【16F】※100万円単位 ■予定販売価格:13,200万円台~31,900万円台 ※100万円単位 ■最多予定販売価格帯:18,600万円台 ※100万円単位 ※第3期3次以降の未販売総販売戸数68戸に対応 |
| タイプ | 81-PEs【premium】 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 81.63 |
| バルコニー面積 | 13.80 |
| 所在階 | 33,34階 |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※プレミアムプランとは33・34階の住戸で、天井高や一部の設備仕様をグレードアップしたプランです。 |
| タイプ | 84-PBn【premium】 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+SIC+3WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 84.06 |
| バルコニー面積 | 13.02 |
| 所在階 | 33,34階 |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | 予定販売価格:31,900万円台【34F】※100万円単位 ■予定販売価格:13,200万円台~31,900万円台 ※100万円単位 ■最多予定販売価格帯:18,600万円台 ※100万円単位 ※第3期3次以降の未販売総販売戸数68戸に対応 ※プレミアムプランとは33・34階の住戸で、天井高や一部の設備仕様をグレードアップしたプランです。 |
共用施設
外観完成予想CG
外観完成予想CG
外観完成予想CG
設備・構造
浄水器機能付シャワー水栓
(タカギ)※カートリッジの交換は有償です。
キッチンパネル HCセラール
食器棚
※階数・タイプにより形状が異なります。
スライド収納
コンフォートウェーブクリックシャワー
(メタル調)
ランドリーパイプ
(2本)
らくポイヘアキャッチャー
シングルレバー混合水栓
上下オレフィン框付き三面鏡
内廊下設計
ダブルオートロック
メインエントランスには、居住者や来訪者と共に入館する侵入手口を抑止する、ダブルオートロック方式のカメラ付オートロック操作板を設置しています。
基礎免震構造
当マンションでは、免震構造を採用しています。免震装置(積層ゴム、ダンパー等)を建物の基礎と上部建物の間に設置することにより、地震などの揺れを吸収・分散し、地震の激しい横揺れを低減します。※建物周辺の構築物、外構・植栽、免震装置より下部の構造躯体・配管等については免震構造となっておりません。
モデルルーム
モデルルーム基本情報
| 営業時間 | 定休日 | ||
|---|---|---|---|
| 開催期間 | 登録受付 | ||
| 販売スケジュール | 2026年7月上旬販売予定 | 抽選日 | |
| モデルルーム所在地 | |||
周辺環境
-
まいばすけっと 天王洲アイル店 約210m(徒歩3分)
-
マルエツ プチ 品川橋店 約680m(徒歩9分)
-
マルエツ プチ 品川橋店 約680m(徒歩9分)
-
区立台場小学校 約490m(徒歩7分)※通学路
-
区立品川学園 約1,110m(徒歩14分)※通学路
-
Bond Street 約20m(徒歩1分)
-
T-LOTUS M[⽔;上イベントスペース] 約190m(徒歩3分)
-
天王洲公園 約330m(徒歩5分)
-
東品川海上公園 約380m(徒歩5分)
-
セブンイレブン品川天王洲店 約90m(徒歩2分)
-
ファミリーマート天王洲パークサイドビル店 約220m(徒歩3分)
-
旬八青果店 天王洲店 約240m(徒歩3分)
-
ウィズブック保育園天王洲 約110m(徒歩2分)
-
「のびっこ園台場」幼保⼀;体施設・区⽴;台場幼稚園 約690m(徒歩9分)
-
和智クリニック 約110m(徒歩2分)
-
天王洲内科医院 約240m(徒歩3分)
-
WHAT MUSEUM 約110m(徒歩2分)
-
六⾏;会ホール・品川図書館 約790m分(徒歩10)
-
天王洲アイル第一水辺広場 約500m(徒歩7分)
-
天王洲アイル第二水辺広場 約220m(徒歩3分)
-
セントラルフィットネスクラブ天王洲 約240m(徒歩3分)
物件概要
| 交通機関 |
東京臨海高速鉄道りんかい線「天王洲アイル」駅 徒歩4分 東京モノレール「天王洲アイル」駅 徒歩4分 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東品川2丁目1ー2他 |
| 構造および階数 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上34階建 |
| 敷地面積 | 2,540.12㎡ ※建築確認対象面積:2457.09㎡ ※私道負担:83.03㎡ |
| 完成時期 | 2027年8月下旬竣工予定 |
| 引き渡し可能年月 | 2025年9月までに売買契約締結:2027年9月下旬入居予定 2025年10月以降に売買契約締結:2028年4月下旬入居予定 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 |
| 管理形態 | 管理組合結成後管理会社へ委託 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建築確認番号 | 第UHEC建確R050830号(令和6年3月7日)・第UHEC建確R050830変1号(令和7年4月15日) |
| 施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号 (更新中)】、三菱地所レジデンス株式会社【国土交通大臣(16)第408号】 |
| 販売会社 | 売主:三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号 (更新中)】、売主:三菱地所レジデンス株式会社【国土交通大臣(16)第408号】、代理:三井不動産レジデンシャル株式会社、代理:三菱地所レジデンス株式会社 |
| 情報提供元 | 三井不動産レジデンシャル株式会社
(国土交通大臣(4)第7259号)
(公社)首都圏不動産公正取引協議会、(一社)不動産協会、(一社)不動産流通経営協会加盟 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号 |
販売概要
| 間取り | 一般販売住戸:2LDK~3LDK |
|---|---|
| 販売価格 | 一般販売住戸:13,200万円台~31,900万円台 ※100万円単位(予定・本販売期以降に対応) |
| 専有面積 | 一般販売住戸:61.52㎡~90.44㎡ |
| バルコニー面積 | 一般販売住戸:13.80㎡~35.29㎡ |
| 予定最多価格帯 | 一般販売住戸:18,600万円台 ※100万円単位(予定・本販売期以降に対応) |
| 販売戸数 | 一般販売住戸:未定 |
| 総戸数 | 275戸(他店舗1区画) |
| 販売スケジュール | 2026年7月上旬販売予定 |
| 取引有効期限 | - |
| 建築確認番号 | 第UHEC建確R050830号(令和6年3月7日)・第UHEC建確R050830変1号(令和7年4月15日) |
| 情報更新日 | 2026/06/26 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026/07/05 |
| 備考 |
2025年10月以降ご契約住戸は、2028年4月下旬のお引き渡しとなります。 バルコニー面積: 一般販売住戸:13.80㎡~35.29㎡ 建築確認番号: 第UHEC建確R050830号(令和6年3月7日)・第UHEC建確R050830変1号(令和7年4月15日) 加盟団体: (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(一社)不動産協会、(一社)不動産流通経営協会 |
物件番号:2664000X1817001
パークタワー品川天王洲
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。