三井の戸建 ファインコート世田谷上馬

情報更新日:2025/12/04
- 所在地
- 東京都世田谷区上馬5丁目30番60
- アクセス
-
東急田園都市線「駒沢大学」徒歩13分~14分
東急世田谷線「松陰神社前」徒歩8分 - 価格
- 一般販売住戸:1億4190万円(1戸)~1億7890万円(1戸)
- 最多価格帯
- 一般販売住戸:1億4100万円台(1戸)・1億4200万円台(1戸)・1億5500万円台(1戸)・1億6400万円台(1戸)・1億7000万円台(1戸)・1億7800万円台(1戸)
- 間取り
- 一般販売住戸:3LDK(3戸)・4LDK(3戸)
- 建物面積
- 一般販売住戸:89.34平米(1戸)~100.81平米(1戸)
- 売主
- 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】
物件のポイント
- 環八の内側という都心立地。東急田園都市線・同世田谷線の2路線が利用可。三軒茶屋も生活圏という魅力立地
- 小中学校が徒歩4分と通学の安全が魅力。弦巻小・駒沢中が通学校。インターナショナルスクールも周辺に点在
- 周辺は閑静な住環境。インターロッキング舗装の開発道路を抱く6邸はプライベート性と開放感の高さが魅力
建物情報
| 構造、階建 | 木造・2階建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 一般販売住戸:6戸 | ||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 間取り | 一般販売住戸:3LDK(3戸)・4LDK(3戸) | ||
販売・入居・土地情報
| 販売スケジュール | |||
|---|---|---|---|
| 完成日又は予定日 | 2025年9月竣工済 | ||
| 登録受付期間 | 一般販売住戸:2025/12/06~2025/12/06 | ||
| 建物面積 | 一般販売住戸:89.34平米(1戸)~100.81平米(1戸) | ||
| 土地面積 | 一般販売住戸:87.01平米(1戸)~100.26平米(1戸) | ||
| 土地の権利 | 所有権 | ||
| 借地権の種類・期間 | |||
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率63.19%・容積率115.99%他 | ||
| 道路の幅員 | 北側:幅員6.2mアスファルト舗装(公道)、新設道路:幅員4.5mインターロッキング舗装(私道) | ||
| 主たる設備の概要 | 東京都水道局、雨水汚水合流方式(公共下水道)※引渡後の電力・ガス会社はお客様の選択ご契約が必要です。 | ||
| 地目 | |||
| 都市計画 | |||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 | ||
| 駐車場 | 無し | ||
| 公庫融資 | |||
| 引き渡し可能年月 | 2026年2月上旬入居予定 | ||
| 借地権の月賃料 | |||
| 国土法 | |||
| 施設費用 | |||
| 抽選日 | 一般販売住戸:2025/12/06 | ||
備考
| 情報更新日 | 2025/12/04 | ||
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 随時 | ||
| 備考 | 【建築物省エネ法に基づく省エネ性能】(1)対象区画:1号棟~6号棟、(2)エネルギー消費性能:★★★★★★、(3)断熱性能:5、(4)ZEH水準:該当あり、(5)ネット・ゼロ・エネルギー:該当あり(『ZEH』):1・2・5・6号棟、(NearlyZEH):3・4号棟、(6)目安光熱費:なし、(7)再エネ設備:該当あり。 施工会社: 三井ホームエンジニアリング株式会社 |
||
| 取引有効期限 | 2025年12月06日 | ||
| 建築確認番号 | 第R06SHC123621号他 | ||
問合せ情報「三井の戸建 ファインコート世田谷上馬」
| 物件番号 | 2664000B2315001 | ||
|---|---|---|---|
| 売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
| 販売会社 | 売主:三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
| お問い合わせ | ファインコート世田谷上馬レジデンシャルサロン | ||
| 電話番号 | 0120-321-556 | ||
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
三井の戸建 ファインコート世田谷上馬