三井の戸建 ファインコート成城 ザ グラン

情報更新日:2025/05/23
- 所在地
- 東京都世田谷区成城7丁目1333番16他
- アクセス
-
小田急電鉄小田原線「成城学園前」徒歩11分
- 予定価格
- 一般販売住戸:未定
- 予定最多価格帯
- 一般販売住戸:未定
- 間取り
- 一般販売住戸:3LDK~4LDK
- 建物面積
- 一般販売住戸:119.70平米~156.17平米
- 売主
- 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】
物件のポイント
- 広さという美学、上質という流儀「THE GRAND」
- 敷地面積152平米台~172平米台/建物面積119平米台~156平米台/LDK約21畳~26畳
- 街区内電柱地中化/長期優良住宅
建物情報
構造、階建 | 木造・2階建て | ||
---|---|---|---|
販売戸数 | 一般販売住戸:未定 | ||
総戸数 | 5戸 | ||
間取り | 一般販売住戸:3LDK~4LDK |
販売・入居・土地情報
販売スケジュール | 2025年8月上旬販売予定 | ||
---|---|---|---|
完成日又は予定日 | 2025年6月下旬竣工予定 | ||
建物面積 | 一般販売住戸:119.70平米~156.17平米 | ||
土地面積 | 一般販売住戸:152.57平米~170.37平米 | ||
土地の権利 | 所有権 | ||
借地権の種類・期間 | |||
建ぺい率・容積率 | 建ぺい率40%・容積率80% | ||
道路の幅員 | 南側:公道約6.3m・新設道路:私道約4.5m | ||
主たる設備の概要 | 東京都水道局、雨水汚水分流方式、お客様ご自身で電気/ガス会社をご選択・契約が必要です。 | ||
地目 | |||
都市計画 | |||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
駐車場 | 無し | ||
公庫融資 | |||
引き渡し可能年月 | 2025年10月下旬入居予定 | ||
借地権の月賃料 | |||
国土法 | |||
施設費用 |
備考
情報更新日 | 2025/05/23 | ||
---|---|---|---|
次回更新日 | 随時 | ||
備考 | 【道路】新設道路:私道約4.5m(インターロッキング舗装)、南側:公道約6.3m(アスファルト舗装)【建築物省エネ法に基づく省エネ性能】(1)対象区画:1号棟~5号棟、(2)エネルギー消費性能:1~4号棟★★★★★★/5号棟★★★★★、(3)断熱性能:5、(4)ZEH水準:該当あり、(5)ネット・ゼロ・エネルギー:該当あり(6)目安光熱費:なし、(7)再エネ設備:該当あり 施工会社: 三井ホームエンジニアリング株式会社 |
||
取引有効期限 | |||
建築確認番号 | 第R06SHC120627他 |
問合せ情報「三井の戸建 ファインコート成城 ザ グラン」
物件番号 | 2664000B2236001 | ||
---|---|---|---|
売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
販売会社 | 売主:三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
お問い合わせ | ファインコート成城 ザ グラン レジデンシャルサロン | ||
電話番号 | 0120321701 |
予告広告
この広告は予告広告です。
販売を開始するまでは、契約または予約(仮予約を含む)のお申込みには一切応じられませんのでご了承ください。
価格または販売方法が未定の場合は、新規分譲広告にて確定情報をお知らせします。
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
三井の戸建 ファインコート成城 ザ グラン