プラウドシーズン御殿山 ( 第1期 )

情報更新日:2025/12/11
- 所在地
- 東京都武蔵野市御殿山二丁目3210番25他(地番)
- アクセス
-
総武・中央緩行線「三鷹」徒歩8分~9分
中央本線「吉祥寺」徒歩13分~16分
京王電鉄井の頭線「吉祥寺」徒歩13分~16分 - 価格
- 19,280万円(1戸)~25,880万円(1戸)
- 最多価格帯
- 19,200万円台・19,400万円台・19,900万円台・20,300万円台・20,500万円台・21,600万円台・21,900万円台・22,300万円台・22,600万円台・25,800万円台(各1戸)(各戸)
- 間取り
- 2LDK+1SR(納戸)~4LDK
- 建物面積
- 111.83~153.80m2
- 売主
- 野村不動産株式会社(国土交通大臣(14)第1370号)(国土交通大臣(14)第1370号)
物件のポイント
- JR総武中央線「三鷹」駅徒歩8~9分、JR中央線・京王電鉄京王井の頭線「吉祥寺」駅徒歩13~16分
- 全20邸、延床面積120平米超中心、井の頭恩賜公園まで徒歩8分
- 申込登録受付中
建物情報
| 構造、階建 | 木造(2x4)(※ST1のみ木造3階建)地上2階建て | ||
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 10戸 | ||
| 総戸数 | 20戸 | ||
| 間取り | 2LDK+1SR(納戸)~4LDK | ||
販売・入居・土地情報
| 販売スケジュール | 2025年12月12日(金)~2025年12月13日(土) | ||
|---|---|---|---|
| 完成日又は予定日 | 2025年9月竣工済み(ST1~6)、2025年10月竣工済み(ST17~20) | ||
| 登録受付期間 | 2025年12月12日(金)~2025年12月13日(土) | ||
| 建物面積 | 111.83~153.80m2 | ||
| 土地面積 | 105.07~133.05m2 | ||
| 土地の権利 | 所有権 | ||
| 借地権の種類・期間 | |||
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率50%容積率100% | ||
| 道路の幅員 | 公道(アスファルト舗装)約4.00~6.50m | ||
| 主たる設備の概要 | 東京ガス、東京電力、公共上下水道 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | |||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 駐車場 | 無し | ||
| 公庫融資 | 表示なし | ||
| 引き渡し可能年月 | 2026年3月下旬(ST2,6,17~20)、6月下旬(ST4)、9月下旬(ST1,3,5)(予定) | ||
| 借地権の月賃料 | |||
| 国土法 | |||
| 施設費用 | |||
| 抽選日 | |||
備考
| 情報更新日 | 2025/12/11 | ||
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2025/12/23 | ||
| 備考 | 施工会社: 三菱地所ホーム株式会社 |
||
| 取引有効期限 | 2026年01月30日 | ||
| 建築確認番号 | 2025年9月竣工済み(ST1~6)、2025年10月竣工済み(ST17~20) | ||
問合せ情報「プラウドシーズン御殿山 ( 第1期 )」
| 物件番号 | 200019200012715 | ||
|---|---|---|---|
| 売主 | 野村不動産株式会社(国土交通大臣(14)第1370号)(国土交通大臣(14)第1370号) | ||
| 販売会社 | 野村不動産株式会社(売主) | ||
| お問い合わせ | プラウドシーズン御殿山 | ||
| 電話番号 | 0120-666-626 | ||
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
プラウドシーズン御殿山 ( 第1期 )