プラウドシーズン祖師谷テラス ( 第2期 )

情報更新日:2025/12/11
- 所在地
- 東京都世田谷区祖師谷六丁目778-27他(地番)
- アクセス
-
小田急電鉄小田原線「祖師ヶ谷大蔵」徒歩19分
- 価格
- 8,998万円(1戸)~11,498万円(1戸)
- 最多価格帯
- 間取り
- 4LDK
- 建物面積
- 90.38~102.14m2
- 売主
- 野村不動産株式会社(国土交通大臣(14)第1370号)(国土交通大臣(14)第1370号)
物件のポイント
- 大手町直通小田急線×世田谷区で叶える敷地面積118平米超中心のゆとり&開放邸宅全17邸
- 都立祖師谷公園徒歩5分。豊かな緑が広がり自然と開放感に満ちた住宅地。
建物情報
| 構造、階建 | 木造(2x4)地上2階建て | ||
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 5戸 | ||
| 総戸数 | 17戸 | ||
| 間取り | 4LDK | ||
販売・入居・土地情報
| 販売スケジュール | 2025年12月13日(土)~2025年12月14日(日) | ||
|---|---|---|---|
| 完成日又は予定日 | 2025年11月竣工済み(ST7~11) | ||
| 登録受付期間 | 2025年12月13日(土)~2025年12月14日(日) | ||
| 建物面積 | 90.38~102.14m2 | ||
| 土地面積 | 113.04~127.74m2 | ||
| 土地の権利 | 所有権 | ||
| 借地権の種類・期間 | |||
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率40%容積率80% | ||
| 道路の幅員 | 開発道路※私道(アスファルト舗装、一部小舗石敷) 幅員約5.0m 公道(アスファルト舗装) 幅員約5.75m | ||
| 主たる設備の概要 | 東京ガス、東京電力、公共上下水道 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 駐車場 | 無し | ||
| 公庫融資 | 表示なし | ||
| 引き渡し可能年月 | 2026年4月上旬(ST7~11)(予定) | ||
| 借地権の月賃料 | |||
| 国土法 | |||
| 施設費用 | |||
| 抽選日 | |||
備考
| 情報更新日 | 2025/12/11 | ||
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2025/12/22 | ||
| 備考 | 施工会社: 津田産業株式会社 |
||
| 取引有効期限 | 2026年01月30日 | ||
| 建築確認番号 | 2025年11月竣工済み(ST7~11) | ||
問合せ情報「プラウドシーズン祖師谷テラス ( 第2期 )」
| 物件番号 | 200019200012669 | ||
|---|---|---|---|
| 売主 | 野村不動産株式会社(国土交通大臣(14)第1370号)(国土交通大臣(14)第1370号) | ||
| 販売会社 | 野村不動産株式会社(売主) | ||
| お問い合わせ | プラウドシーズンギャラリー駒沢 | ||
| 電話番号 | 0120-503-850 | ||
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
プラウドシーズン祖師谷テラス ( 第2期 )