プラウドシーズン港北中川

情報更新日:2025/07/31
- 所在地
- 神奈川県横浜市都筑区中川一丁目25番41番号他(地番)
- アクセス
-
横浜市ブルーライン「中川」徒歩2分~3分
- 価格
- 14,990万円(1戸)~15,990万円(1戸)
- 最多価格帯
- 間取り
- 4LDK
- 建物面積
- 124.05~129.58m2
- 売主
- 野村不動産株式会社(国土交通大臣(14)第1370号)(国土交通大臣(14)第1370号)
物件のポイント
- 全区画敷地面積165平米超×LDK20畳以上の開放感あふれる全5邸、中川駅に誕生
- 二台駐車利用可能(5区画中3区画)、太陽光パネル搭載、南ひな壇高台立地の明るい4LDK
建物情報
構造、階建 | 木造(2x4)地上2階建て | ||
---|---|---|---|
販売戸数 | 5戸 | ||
総戸数 | 6戸 | ||
間取り | 4LDK |
販売・入居・土地情報
販売スケジュール | 2025年8月2日(土)~2025年8月3日(日) | ||
---|---|---|---|
完成日又は予定日 | 2025年3月竣工済み(ST6)、4月竣工済み(ST1~ST5) | ||
登録受付期間 | 2025年8月2日(土)~2025年8月3日(日) | ||
建物面積 | 124.05~129.58m2 | ||
土地面積 | 165.10~166.69m2 | ||
土地の権利 | 所有権 | ||
借地権の種類・期間 | |||
建ぺい率・容積率 | 建ぺい率40%容積率80% | ||
道路の幅員 | 幅員6.00~11.90m | ||
主たる設備の概要 | 東京ガス、東京電力、公共上下水道 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | |||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
駐車場 | 無し | ||
公庫融資 | 表示なし | ||
引き渡し可能年月 | 2025年10月下旬(予定) | ||
借地権の月賃料 | |||
国土法 | |||
施設費用 | |||
抽選日 |
備考
情報更新日 | 2025/07/31 | ||
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/08/11 | ||
備考 | 施工会社: 工藤建設株式会社 |
||
取引有効期限 | 2025年09月29日 | ||
建築確認番号 | 2025年3月竣工済み(ST6)、4月竣工済み(ST1~ST5) |
問合せ情報「プラウドシーズン港北中川」
物件番号 | 200019200012590 | ||
---|---|---|---|
売主 | 野村不動産株式会社(国土交通大臣(14)第1370号)(国土交通大臣(14)第1370号) | ||
販売会社 | 野村不動産株式会社(売主) | ||
お問い合わせ | プラウドシーズンギャラリー駒沢 | ||
電話番号 | 0120-503-850 |
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
プラウドシーズン港北中川