ザ・パークハウス 門前仲町
情報更新日:2026/09/10
98,400,000円(売買代金:70,093,146円、前払賃料:28,306,854円)~189,900,000円(売買代金:146,166,889円、前払賃料:43,733,111円)
間取り一覧
22間取り / 22間取り中
間取り表記一覧
| R | ルーフバルコニー |
|---|---|
| S | サービスルーム(納戸) |
| N | 納戸 |
| W WIC |
ウォークインクロゼット(クローク) |
| SIC | シューズインクロゼット(クローク) |
| TR | トランクルーム |
| DEN | 書斎(納戸) |
| WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) |
| MC | マルチクロゼット(クローク) |
| SC | シューズクロゼット(クローク) |
| タイプ | 【先着順】E-68A1325 622 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 価格 | 11400万円,12190万円 |
| 専有面積 | 68.00 |
| バルコニー面積 | 10.80 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※「洋室1,2,3」と「リビング・ダイニング」は、建築基準法の居室要件を満たすために、床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【先着順】E-68A2719 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 価格 | 12390万円 |
| 専有面積 | 68.00 |
| バルコニー面積 | 10.80 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※「洋室1,2,3」と「リビング・ダイニング」は、建築基準法の居室要件を満たすために、床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【先着順】E-68A4623 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 価格 | 12090万円 |
| 専有面積 | 68.00 |
| バルコニー面積 | 10.80 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※「洋室1,2,3」と「リビング・ダイニング」は、建築基準法の居室要件を満たすために、床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【先着順】E-69A1620 718 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+2WIC |
| 価格 | 12290万円,12390万円 |
| 専有面積 | 69.34 |
| バルコニー面積 | 10.26 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※「洋室1,2,3」と「リビング・ダイニング」は、建築基準法の居室要件を満たすために、床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【先着順】S-65A317 516 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC+SIC+FC |
| 価格 | 11420万円,11780万円 |
| 専有面積 | 65.59 |
| バルコニー面積 | 10.08 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※「洋室1,2,3」と「リビング・ダイニング」は、建築基準法の居室要件を満たすために、床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【先着順】S-70A1204 1302 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+3WIC |
| 価格 | 13550万円,14080万円 |
| 専有面積 | 70.40 |
| バルコニー面積 | 10.80 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※「洋室1,2,3」と「リビング・ダイニング」は、建築基準法の居室要件を満たすために、床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【先着順】S-70B420 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+3WIC |
| 価格 | 12560万円 |
| 専有面積 | 70.82 |
| バルコニー面積 | 10.80 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※「洋室1,2,3」と「リビング・ダイニング」は、建築基準法の居室要件を満たすために、床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【先着順】S-72C221 1108 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+2WIC |
| 価格 | 12950万円,14520万円 |
| 専有面積 | 72.78 |
| バルコニー面積 | 11.16 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※「洋室1,2,3」と「リビング・ダイニング」は、建築基準法の居室要件を満たすために、床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【先着順】S-74A1215 709 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+3WIC |
| 価格 | 13330万円,14220万円 |
| 専有面積 | 74.00 |
| バルコニー面積 | 11.25 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※「洋室1,2,3」と「リビング・ダイニング」は、建築基準法の居室要件を満たすために、床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【先着順】S-81A210 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+SIC+3WIC |
| 価格 | 15650万円 |
| 専有面積 | 81.30 |
| バルコニー面積 | 10.61 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※「洋室1,2,3」と「リビング・ダイニング」は、建築基準法の居室要件を満たすために、床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【先着順】S-90A1222 1009 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK+SIC+WTC |
| 価格 | 16780万円,18960万円 |
| 専有面積 | 90.61 |
| バルコニー面積 | 11.69 |
| 所在階 | |
| その他面積 | 室外機置場面積/3.19㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※その他、各種法令や行政指導、売主方針やグレードなどによりお客様のご要望にご対応できない場合があります。 ※「洋室1,2,3,4」と「リビング・ダイニング」は、建築基準法の居室要件を満たすために、床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【先着順】S-94Ar609 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK+3WIC |
| 価格 | 20300万円 |
| 専有面積 | 94.52 |
| バルコニー面積 | 16.92 |
| 所在階 | |
| その他面積 | ルーフバルコニー面積/7.60㎡、※5F/6.84㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※その他、各種法令や行政指導、売主方針やグレードなどによりお客様のご要望にご対応できない場合があります。 ※「洋室1,2,3,4」と「リビング・ダイニング」は、建築基準法の居室要件を満たすために、床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【先着順】W-37C106 |
|---|---|
| 間取り | 1DK |
| 価格 | 5140万円 |
| 専有面積 | 37.79 |
| バルコニー面積 | 6.03 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※「洋室」と「ダイニングキッチン」は、建築基準法の居室要件を満たすために、床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【先着順】W-37D1209 |
|---|---|
| 間取り | 1DK |
| 価格 | 5340万円 |
| 専有面積 | 37.80 |
| バルコニー面積 | 5.24 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※「洋室」と「ダイニングキッチン」は、建築基準法の居室要件を満たすために、 床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【先着順】W-38A107 705 |
|---|---|
| 間取り | 1DK |
| 価格 | 5190万円,5920万円 |
| 専有面積 | 38.38 |
| バルコニー面積 | 6.12 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※「洋室」と「ダイニングキッチン」 は、 建築基準法の居室要件を満たすために、床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【第3期1次】W100Ar |
|---|---|
| 間取り | 4LDK+SIC+4WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 100.50 |
| バルコニー面積 | 15.14 |
| 所在階 | |
| その他面積 | ルーフバルコニー面積/18.00㎡ |
| 向き | |
| 備考 |
ザ・パークハウス 門前仲町
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。