ザ・パークハウス 門前仲町
物件のポイント
- 「東京」駅約2.3km圏、敷地5,600m2超、総戸数240戸の大規模レジデンス
- 東京メトロ東西線・都営大江戸線「門前仲町」駅、東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅の2駅3路線利用可能
- 1DK~4LDKの豊富なプラン
この物件のこだわり
- スーパー800m以内
- コンビニ400m以内
- 小学校800m以内
- 大規模マンション
- 床暖房
- ディスポーザー
- ブロードバンド
- ペット飼育可
- ごみ出し24時間OK
物件概要
| 交通機関 |
東京メトロ東西線「門前仲町」駅 徒歩8分 (6番出入口、サブエントランスより) 都営大江戸線「門前仲町」駅 徒歩8分 (6番出入口、サブエントランスより) 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩9分 (2番出入口、サブエントランスより) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区佐賀1丁目16-1(地番) | ||
| 間取り | 1DK~4LDK | ||
| 専有面積 | 37.79㎡~94.52㎡ | 販売価格 | 51,400,000円(売買代金:34,955,480円、前払賃料:16,444,520円)~203,000,000円(売買代金:161,869,117円、前払賃料:41,130,883円)【お詫びと訂正】2026年7月10日まで掲載しておりました先着順申込受付住戸の価格表示に誤りがありました。お詫びして以下の通り訂正いたします。【誤】200,300,000円(売買代金:161,869,117円、前払賃料:41,130,883円)【正】203,000,000円(売買代金:161,869,117円、前払賃料:41,130,883円 |
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中※先着順のためご希望の住戸が販売済の際はご容赦下さい。 | 最多価格帯 | 5,300万円台・5,800万円台・11,400万円台・12,100万円台・12,300万円台(各2戸・前払賃料含む) |
| 販売会社 | 三菱地所レジデンス株式会社<売主・販売提携(代理)>国土交通大臣(16)第408号 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | 総戸数 | 240戸 |
| 売主 | 三菱地所レジデンス株式会社/三菱倉庫株式会社 国土交通大臣(15)第591号 東京都中央区日本橋1-19-1 日本橋ダイヤビルディング(一社)不動産協会会員 | 販売戸数 | 27戸 |
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
ザ・パークハウス 門前仲町
0120-320-877(携帯・PHS可) 営業時間 : 平日11:00~17:00 土日祝10:00~17:00 定休日/火曜・水曜・木曜日【夏季休業のお知らせ】 2026年7月28日(火)~2026年8月13日(木)は夏季休業となります。 休業中にいただいたお問い合わせについては8月14日(金)以降順次ご対応させていただきます。 ※ お問い合わせの際は「メジャーセブンを見た」とお伝えください。
サイトからのお問い合わせ
24時間お問い合わせ可能!
間取り一覧
16間取り / 16間取り中
間取り表記一覧
| R | ルーフバルコニー |
|---|---|
| S | サービスルーム(納戸) |
| N | 納戸 |
| W WIC |
ウォークインクロゼット(クローク) |
| SIC | シューズインクロゼット(クローク) |
| TR | トランクルーム |
| DEN | 書斎(納戸) |
| WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) |
| MC | マルチクロゼット(クローク) |
| SC | シューズクロゼット(クローク) |
| タイプ | 【先着順】E-68A1621 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 価格 | 12190万円 |
| 専有面積 | 68.00 |
| バルコニー面積 | 10.80 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※「洋室1,2,3」と「リビング・ダイニング」は、建築基準法の居室要件を満たすために、床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【先着順】E-68A2719 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 価格 | 12390万円 |
| 専有面積 | 68.00 |
| バルコニー面積 | 10.80 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※「洋室1,2,3」と「リビング・ダイニング」は、建築基準法の居室要件を満たすために、床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【先着順】E-69A1326 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+2WIC |
| 価格 | 11400万円 |
| 専有面積 | 69.34 |
| バルコニー面積 | 10.26 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※「洋室1,2,3」と「リビング・ダイニング」は、建築基準法の居室要件を満たすために、床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【先着順】E-69A1718 620 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+2WIC |
| 価格 | 12390万円,12290万円 |
| 専有面積 | 69.34 |
| バルコニー面積 | 10.26 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※「洋室1,2,3」と「リビング・ダイニング」は、建築基準法の居室要件を満たすために、床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【先着順】S-59A1003 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+SIC+2WIC+FS |
| 価格 | 11820万円 |
| 専有面積 | 59.62 |
| バルコニー面積 | 8.63 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | FS:フリーストレージ ※「洋室1,2」と「リビング・ダイニング」は、建築基準法の居室要件を満たすために、 床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【先着順】S-70A1204 1302 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+3WIC |
| 価格 | 13550万円,14080万円 |
| 専有面積 | 70.40 |
| バルコニー面積 | 10.80 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※「洋室1,2,3」と「リビング・ダイニング」は、建築基準法の居室要件を満たすために、床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【先着順】S-70B420 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+3WIC |
| 価格 | 12560万円 |
| 専有面積 | 70.82 |
| バルコニー面積 | 10.80 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※「洋室1,2,3」と「リビング・ダイニング」は、建築基準法の居室要件を満たすために、床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【先着順】S-72C221 421 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+2WIC |
| 価格 | 12950万円,13300万円 |
| 専有面積 | 72.78 |
| バルコニー面積 | 11.16 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※「洋室1,2,3」と「リビング・ダイニング」は、建築基準法の居室要件を満たすために、床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【先着順】S-74A3708 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+2WIC |
| 価格 | 14220万円 |
| 専有面積 | 74.00 |
| バルコニー面積 | 11.25 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※「洋室1,2,3」と「リビング・ダイニング」は、建築基準法の居室要件を満たすために、 床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【先着順】S-81A210 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+SIC+3WIC |
| 価格 | 15650万円 |
| 専有面積 | 81.30 |
| バルコニー面積 | 10.61 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※「洋室1,2,3」と「リビング・ダイニング」は、建築基準法の居室要件を満たすために、床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【先着順】S-90A1222 1009 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK+SIC+WTC |
| 価格 | 16780万円,18960万円 |
| 専有面積 | 90.61 |
| バルコニー面積 | 11.69 |
| 所在階 | |
| その他面積 | 室外機置場面積/3.19㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※その他、各種法令や行政指導、売主方針やグレードなどによりお客様のご要望にご対応できない場合があります。 ※「洋室1,2,3,4」と「リビング・ダイニング」は、建築基準法の居室要件を満たすために、床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【先着順】S-94Ar609 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK+3WIC |
| 価格 | 20300万円 |
| 専有面積 | 94.52 |
| バルコニー面積 | 16.92 |
| 所在階 | |
| その他面積 | ルーフバルコニー面積/7.60㎡、※5F/6.84㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※その他、各種法令や行政指導、売主方針やグレードなどによりお客様のご要望にご対応できない場合があります。 ※「洋室1,2,3,4」と「リビング・ダイニング」は、建築基準法の居室要件を満たすために、床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【先着順】W-37B306 |
|---|---|
| 間取り | 1DK |
| 価格 | 5640万円 |
| 専有面積 | 37.79 |
| バルコニー面積 | 6.03 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※「洋室」と「ダイニングキッチン」は、建築基準法の居室要件を満たすために、 床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【先着順】W-37C106 |
|---|---|
| 間取り | 1DK |
| 価格 | 5140万円 |
| 専有面積 | 37.79 |
| バルコニー面積 | 6.03 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※「洋室」と「ダイニングキッチン」は、建築基準法の居室要件を満たすために、床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
| タイプ | 【先着順】W-37D1209 |
|---|---|
| 間取り | 1DK |
| 価格 | 5340万円 |
| 専有面積 | 37.80 |
| バルコニー面積 | 5.24 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※「洋室」と「ダイニングキッチン」は、建築基準法の居室要件を満たすために、 床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具の設置が必要です。 |
共用施設
設備・構造
ペット飼育可
24時間ゴミ出し
ゲストルーム
大切な来客をもてなす優雅なゲストルーム。ホテルや旅館気分でちょっと贅沢に。大切なご両親やご友人をおもてなしできるゲストルーム。広々としたリビングスペースもあり、ちょっとした女子会なども楽しめます。
ワークスペース
仕事にもっと集中できる、自分の部屋とは別の場所が欲しい。そんな現代のニーズに応える個室型や会議室型のワークスペースをご用意。
顔認証セキュリティ
顔をかざすだけで手を使わずに鍵の開錠が可能な先進セキュリティを導入。また、共用部 専有部玄関に加え、共用施設の予約もできる「オール顔認証」を導入。※顔認証セキュリティは、メインエントランス、サブエントランス、 自転車置場出入口、 共用宅配ボックス、ゴミ置場、 各共用施設 (ワークスペース、ゲストルーム、コミュニティリビング、マルチスタジオ)となります。※2
二重床
周辺環境
-
まいばすけっと 江東佐賀2丁目店 約150m(徒歩2分)
-
赤札堂 深川店 約660m(徒歩9分)
-
ココカラファイン 門前仲町店 約790m(徒歩10分)
-
小鳩保育園 永代 約520m(徒歩7分)
-
明治小学校 ※通学区 約670m(徒歩9分)
-
深川第二中学校 ※通学区 約970m(徒歩13分)
-
佐賀町公園 約50m(徒歩1分)
-
永代公園 約550m(徒歩7分)
-
隅田川テラス 約600m(徒歩8分)
-
食品館あおば 深川店 約540m(徒歩7分)
-
コーナン 江東深川店 約540m(徒歩7分)
-
くすりの福太郎 門前仲町店 約740m(徒歩10分)
-
マルエツ プチ 新川一丁目店 約960m(徒歩12分)
-
オオゼキ 門仲牡丹店 約1,070m(徒歩14分)
-
深川一丁目保育園 約570m(徒歩8分)
-
アスクもんなか保育園 約840m(徒歩11分)
-
双葉幼稚園 約700m(徒歩9分)
-
東京都現代美術館 約1,790m(徒歩23分)
-
亀堀公園 約310m(徒歩4分)
-
清澄公園 約430m(徒歩6分)
-
清澄庭園 約770m(徒歩10分)
物件概要
| 交通機関 |
東京メトロ東西線「門前仲町」駅 徒歩8分 (6番出入口、サブエントランスより) 都営大江戸線「門前仲町」駅 徒歩8分 (6番出入口、サブエントランスより) 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩9分 (2番出入口、サブエントランスより) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区佐賀1丁目16-1(地番) |
| 構造および階数 | 鉄筋コンクリート造(耐震壁付)、一部鉄骨造 地上13階建 |
| 敷地面積 | 5,648.43㎡(実測面積・転借地権対象面積) |
| 完成時期 | 2027年10月中旬(予定) |
| 引き渡し可能年月 | 2028年1月下旬(予定) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は一般定期借地権(転借地権)の準共有、共用部分、附属施設は専有面積割合による共有、専有部分は区分所有 |
| 管理形態 | 管理組合設立後、三菱地所コミュニティ株式会社に管理委託 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤管理 |
| 借地権の種類・期間 | 一般定期借地権(転借地権)/一斉引渡日から70年(建物解体、工事期間を含まない) |
| 借地権の月賃料 | (軽減有)3,663円~9,160円、(軽減無)10,313円~25,794円 月額賃料の改定/2030年9月に改定、その後3年毎に改定。 |
| 保証金 | |
| 用途地域 | 準工業地域・準防火地域 |
| 建築確認番号 | 第UHEC建確R060436(令和6年9月27日) |
| 施工会社 | 川口土木建築工業株式会社 |
| 売主 | 三菱地所レジデンス株式会社/三菱倉庫株式会社 国土交通大臣(15)第591号 東京都中央区日本橋1-19-1 日本橋ダイヤビルディング(一社)不動産協会会員 |
| 販売会社 | 三菱地所レジデンス株式会社<売主・販売提携(代理)>国土交通大臣(16)第408号 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 情報提供元 | 三菱地所レジデンス株式会社
(国土交通大臣(16)第408号)
(一社)不動産協会、(一社)不動産流通経営協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒100-8189 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ |
省エネ性能
省エネ性能ラベル
性能の詳細
| エネルギー消費性能 | ★★★(削減率20%達成) |
|---|---|
| 断熱性能 | 5段階/7段階中 |
| 目安光熱費 | -/年 |
|
住棟ラベル:本ラベルは、住棟全体(複数棟の場合は代表棟)の性能を示すものであり、特定の住戸の性能を示すものではありません 住戸ラベル:本ラベルは、特定の住戸の性能を示すものであり、全ての住戸の性能を示すものではありません |
|
販売概要
| 間取り | 1DK~4LDK |
|---|---|
| 販売価格 | 51,400,000円(売買代金:34,955,480円、前払賃料:16,444,520円)~203,000,000円(売買代金:161,869,117円、前払賃料:41,130,883円)【お詫びと訂正】2026年7月10日まで掲載しておりました先着順申込受付住戸の価格表示に誤りがありました。お詫びして以下の通り訂正いたします。【誤】200,300,000円(売買代金:161,869,117円、前払賃料:41,130,883円)【正】203,000,000円(売買代金:161,869,117円、前払賃料:41,130,883円 |
| 専有面積 | 37.79㎡~94.52㎡ |
| バルコニー面積 | 5.24㎡~16.92㎡、ルーフバルコニー面積:7.60㎡、室外機置場面積:3.19㎡・5.80㎡ |
| 最多価格帯 |
5,300万円台・5,800万円台・11,400万円台・12,100万円台・12,300万円台(各2戸・前払賃料含む) |
| 販売戸数 | 27戸 |
| 総戸数 | 240戸 |
| 管理費 | 10,320円~25,810円(月額) |
| 修繕積立金 | 7,750円~19,380円(月額) |
| 修繕積立基金 | 774,700円~1,937,660円(引渡時一括) |
| その他 施設費用、償却費 |
管理準備金:17,550円~43,880円(引渡時一括)・インターネット利用料:2,981円(月額)・コミュニティ形成費:200円(月額)・共視聴設備利用料:275円(月額)・ルーフバルコニー使用料:190円■施設(総戸数に対して)/駐車場62台(機械式60台、平置き1台、身障者用1台)[月額使用料:機械式31,000~36,000円※EV充電設備使用料別途2,000円、平置き(身障者用含む)38,000円]・自転車置場/415台[月額使用料:2段ラック式上段500円、下段800円]・ミニバイク置場/24台[月額使用料:2,000円] |
| その他費用 | 月額解体準備金:3,981円~9,957円 月額解体準備金の改定/2032年9月に改定、その後8年毎に改定。 |
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中※先着順のためご希望の住戸が販売済の際はご容赦下さい。 |
| モデルルーム情報 |
モデルルーム公開中【完全予約制】 モデルルーム営業時間:平日11:00~17:00 土日祝10:00~17:00 モデルルーム定休日:火曜・水曜・木曜日【夏季休業のお知らせ】 2026年7月28日(火)~2026年8月13日(木)は夏季休業となります。 休業中にいただいたお問い合わせについては8月14日(金)以降順次ご対応させていただきます。 |
| 取引有効期限 | 2026年07月27日 |
| 建築確認番号 | 第UHEC建確R060436(令和6年9月27日) |
| 情報更新日 | 2026/07/22 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026/07/28 |
| 備考 |
※申込受付場所:ザ・パークハウス 門前仲町レジデンスギャラリー※ご持参物等の詳細については物件公式サイトをご確認ください。※お詫びと訂正がございます。詳細は公式サイトでご確認ください。 バルコニー面積: 5.24㎡~16.92㎡、ルーフバルコニー面積:7.60㎡、室外機置場面積:3.19㎡・5.80㎡ 建築確認番号: 第UHEC建確R060436(令和6年9月27日) 加盟団体: (一社)不動産協会、(一社)不動産流通経営協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
物件番号:200015201025807
ザ・パークハウス 門前仲町
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。