幕張ベイパーク ブルームテラスタワー
情報更新日:2025/11/02

- 所在地
- 千葉県千葉市 美浜区若葉3丁目1-21地図で表示
- アクセス
- JR京葉線「海浜幕張」駅 徒歩15分 【北口利用】 ※京葉線「海浜幕張」駅 徒歩14分【公園改札口(7:00-22:00)利用】
- 予定価格
- 一般販売住戸:未定
- 間取り
- 一般販売住戸:2LDK~4LDK 間取りを見る
- 売主
- 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】、三菱地所レジデンス株式会社【国土交通大臣(16)第4 0 8号】、野村不動産株式会社【国土交通大臣(14)第1370号】、伊藤忠都市開発株式会社【国土交通大臣(6)第574 4号】、東方地所株式会社【千葉県知事(17)第3 59号】、株式会社富士見地所【千葉県知事(17)第2 8 6号】、袖ヶ浦興業株式会社【千葉県知事(8)第1113 8号】
間取り一覧
10間取り / 10間取り中
間取り表記一覧
| R | ルーフバルコニー |
|---|---|
| S | サービスルーム(納戸) |
| N | 納戸 |
| W WIC |
ウォークインクロゼット(クローク) |
| SIC | シューズインクロゼット(クローク) |
| TR | トランクルーム |
| DEN | 書斎(納戸) |
| WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) |
| MC | マルチクロゼット(クローク) |
| SC | シューズクロゼット(クローク) |
| タイプ | E70A |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 70.28m² |
| バルコニー面積 | 12.98m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※代表タイプの間取りを表示しています。 ※住戸により仕様・形状が異なる場合がございます。 |
| タイプ | E73 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+2WIC+WIP |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 73.92m² |
| バルコニー面積 | 12.36m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※代表タイプの間取りを表示しています。 ※住戸により仕様・形状が異なる場合がございます。 WIP: ウォークインパントリー |
| タイプ | S78 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+SIC+2WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 78.46m² |
| バルコニー面積 | 14.45m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※代表タイプの間取りを表示しています。 ※住戸により仕様・形状が異なる場合がございます。 |
| タイプ | Sw114t |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+SIC+3WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 114.08m² |
| バルコニー面積 | 23.97m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | TR面積/0.80㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※代表タイプの間取りを表示しています。 ※住戸により仕様・形状が異なる場合がございます。 |
| タイプ | Sw96 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+SIC+3WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 96.94m² |
| バルコニー面積 | 20.38m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※代表タイプの間取りを表示しています。 ※住戸により仕様・形状が異なる場合がございます。 |
| タイプ | W56 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 56.75m² |
| バルコニー面積 | 9.96m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※代表タイプの間取りを表示しています。 ※住戸により仕様・形状が異なる場合がございます。 |
| タイプ | W66 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 66.33m² |
| バルコニー面積 | 9.43m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※代表タイプの間取りを表示しています。 ※住戸により仕様・形状が異なる場合がございます。 |
| タイプ | W73 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 73.39m² |
| バルコニー面積 | 14.37m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※代表タイプの間取りを表示しています。 ※住戸により仕様・形状が異なる場合がございます。 |
| タイプ | W75 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 75.37m² |
| バルコニー面積 | 13.61m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※代表タイプの間取りを表示しています。 ※住戸により仕様・形状が異なる場合がございます。 |
幕張ベイパーク ブルームテラスタワー
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。