パークホームズ志木コンフォートテラス
情報更新日:2023/06/01

間取り一覧
11間取り / 11間取り中
間取り表記一覧
R | ルーフバルコニー |
---|---|
S | サービスルーム(納戸) |
N | 納戸 |
W WIC |
ウォークインクロゼット(クローク) |
SIC | シューズインクロゼット(クローク) |
TR | トランクルーム |
DEN | 書斎(納戸) |
WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) |
MC | マルチクロゼット(クローク) |
SC | シューズクロゼット(クローク) |
タイプ | A |
---|---|
間取り | 3LDK+WIC |
価格 | - |
専有面積 | 73.89m² |
バルコニー面積 | 12.23m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | 【間取り別予定販売価格】:5,900万円台~ ※100万円単位 ●場所をとる布団や寝具もたっぷり収納「布団クロゼット」 ●リビング・ダイニングの小物類をすっきり収納できる「納戸」 ●洋室(3)とリビング・ダイニング・キッチンの間の「ウォールドア」を開放すれば約17.1畳の大空間に ※バルコニーの使用は管理規約に従っていただきます。 |
タイプ | B |
---|---|
間取り | 3LDK+WIC |
価格 | - |
専有面積 | 71.00m² |
バルコニー面積 | 12.20m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | 【間取り別予定販売価格】:5,500万円台~ ※100万円単位 ●洋室(2)とリビング・ダイニング・キッチンの間の「ウォールドア」を開放すれば約16.4畳の大空間に ●場所をとる布団や寝具もたっぷり収納「布団クロゼット」 ●洋室(1)には約1.6畳の大容量「ウォークインクロゼット」 ●リビング・ダイニングの小物類をすっきり収納できる「納戸」 |
タイプ | Er |
---|---|
間取り | 4LDK+2WIC |
価格 | - |
専有面積 | 82.53m² |
バルコニー面積 | 19.36m² |
所在階 | |
その他面積 | ルーフバルコニー面積/13.63㎡ |
向き | |
備考 | ●開放感広がる「ルーフバルコニー」を合わせると96.16m2の広さの居住空間に ●場所をとる布団や寝具もたっぷり収納「布団クロゼット」 ●リビング・ダイニングの小物類をすっきり収納できる「納戸」 ●普段は使わない調理用具も収納できる約0.7畳の「ウォークインパントリー」 ※バルコニーの使用は管理規約に従っていただきます。 |
タイプ | G |
---|---|
間取り | 3LDK+3WIC |
価格 | - |
専有面積 | 73.33m² |
バルコニー面積 | 11.90m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | 【間取り別予定販売価格】:6,000万円台~ ※100万円単位 ●約0.5畳のスペースにたっぷり収納できる「シューズインクロゼット」 ●洋室(2)とリビング・ダイニング・キッチンの間の「ウォールドア」を開放すれば約18.8畳の大空間に ※バルコニーの使用は管理規約に従っていただきます。 |
タイプ | H |
---|---|
間取り | 3LDK+WIC |
価格 | - |
専有面積 | 72.30m² |
バルコニー面積 | 11.93m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | 【間取り別予定販売価格】:5,400万円台~ ※100万円単位 ●場所を取る布団や寝具もたっぷり収納「布団クロゼット」 ●リビング・ダイニングの小物類をすっきり収納できる「納戸」 ●「ウォールドア」を開放すれば約17.5畳の大空間リビング・ダイニングに |
タイプ | Hg |
---|---|
間取り | 3LDK+WIC |
価格 | - |
専有面積 | 72.30m² |
バルコニー面積 | - |
所在階 | |
その他面積 | 専用庭面積/25.57㎡、テラス面積/11.93㎡ |
向き | |
備考 | 【間取り別予定販売価格】:5,400万円台~ ※100万円単位 ●場所を取る布団や寝具もたっぷり収納「布団クロゼット」 ●「専用庭」「テラス」を合わせると109.8m2の広さの居住空間に |
タイプ | L |
---|---|
間取り | 4LDK+WIC |
価格 | - |
専有面積 | 81.92m² |
バルコニー面積 | 13.70m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | 【間取り別予定販売価格】:6,400万円台~ ※100万円単位 ●場所をとる布団や寝具もたっぷり収納「布団クロゼット」 ●洋室(2)には約2.0畳の大容量「ウォークインクロゼット」 ●洋室(2)とリビング・ダイニング・キッチンの間の「ウォールドア」を開放すれば約17.6畳の大空間に ※バルコニーの使用は管理規約に従っていただきます。 |
タイプ | Mr |
---|---|
間取り | 3LDK+WIC |
価格 | - |
専有面積 | 80.84m² |
バルコニー面積 | 15.36m² |
所在階 | |
その他面積 | ルーフバルコニー面積/18.69㎡ |
向き | |
備考 | ●開放感広がる「ルーフバルコニー」を合わせると99.53m2の広さの居住空間に ●場所をとる布団や寝具もたっぷり収納「布団クロゼット」 ●洋室(3)とリビング・ダイニング・キッチンの間の「ウォールドア」を開放すれば約16.5畳の大空間に ●オンライン会議にも集中できる約2.6畳の「テレワークスペース」 ※バルコニーの使用は管理規約に従っていただきます。 |
タイプ | P |
---|---|
間取り | 3LDK |
価格 | - |
専有面積 | 66.34m² |
バルコニー面積 | 11.90m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | 【間取り別予定販売価格】:4,800万円台~ ※100万円単位 ●場所をとる布団や寝具もたっぷり収納「布団クロゼット」 ●リビング・ダイニングの小物類をすっきり収納できる「納戸」 ●「ウォールドア」を開放すれば約15.3畳の大空間リビング・ダイニングに |
タイプ | Pg |
---|---|
間取り | 3LDK+N |
価格 | - |
専有面積 | 66.34m² |
バルコニー面積 | - |
所在階 | |
その他面積 | 専用庭面積/23.68㎡、テラス面積/11.90㎡ |
向き | |
備考 | 【間取り別予定販売価格】:4,800万円台~ ※100万円単位 ●場所を取る布団や寝具もたっぷり収納「布団クロゼット」 ●「ウォールドア」を開放すれば約15.3畳の大空間リビング・ダイニングに ●「専用庭」「テラス」を合わせると101.92m2の広さの居住空間に |
パークホームズ志木コンフォートテラス
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。