シティテラス上杉
情報更新日:2023/12/08

間取り一覧
22間取り / 22間取り中
間取り表記一覧
R | ルーフバルコニー |
---|---|
S | サービスルーム(納戸) |
N | 納戸 |
W WIC |
ウォークインクロゼット(クローク) |
SIC | シューズインクロゼット(クローク) |
TR | トランクルーム |
DEN | 書斎(納戸) |
WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) |
MC | マルチクロゼット(クローク) |
SC | シューズクロゼット(クローク) |
タイプ | B1 |
---|---|
間取り | 2LDK+S+3N+2WIC |
価格 | - |
専有面積 | 70.23m² |
バルコニー面積 | - |
所在階 | |
その他面積 | バルコニー面積/16.58㎡(2・3階)、12.40㎡(4~12階) |
向き | |
備考 | バルコニー面に配した明るいリビング・ダイニングと洋室(2)のあるプラン。 ●バルコニーに面した洋室(2)はリビング・ダイニングと一体で利用も可能。 ●2つのウォークインクロゼットや納戸など随所に収納をご用意。 ●お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチン。 |
タイプ | B2 |
---|---|
間取り | 3LDK+N+2WIC |
価格 | - |
専有面積 | 70.23m² |
バルコニー面積 | - |
所在階 | |
その他面積 | バルコニー面積/20.88㎡(2・3階)、16.70㎡(4~13階) |
向き | |
備考 | バルコニー面に配した明るいリビング・ダイニングと洋室(3)のあるプラン。 ●バルコニーに面した洋室(3)はリビング・ダイニングと一体で利用も可能。 ●洋室(1)に開放的な専用バルコニーとウォークインクロゼットをご用意。 ●お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチン。 |
タイプ | B2' |
---|---|
間取り | 3LDK+N+2WIC |
価格 | - |
専有面積 | 70.23m² |
バルコニー面積 | - |
所在階 | |
その他面積 | バルコニー面積/20.88㎡(2・3階)、16.70㎡(4~13階) |
向き | |
備考 | バルコニー面に配した明るいリビング・ダイニングと洋室(3)のあるプラン。 ●バルコニーに面した洋室(3)はリビング・ダイニングと一体で利用も可能。 ●洋室(1)に開放的な専用バルコニーとウォークインクロゼットをご用意。 ●お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチン。 |
タイプ | B2t |
---|---|
間取り | 3LDK+N+2WIC |
価格 | - |
専有面積 | 70.23m² |
バルコニー面積 | - |
所在階 | |
その他面積 | テラス面積/16.58㎡(屋根あり)、32.18㎡(屋根なし) |
向き | |
備考 | 陽光ふりそそぐテラス面に明るいリビング・ダイニングと洋室(3)を配したプラン。 ●ライフスタイルに応じてリビング・ダイニングと一体利用できる洋室(3)。 ●2つのウォークインクロゼットや納戸など随所に収納をご用意。 ●お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチン。 |
タイプ | B3 |
---|---|
間取り | 3LDK+N+2WIC |
価格 | - |
専有面積 | 70.23m² |
バルコニー面積 | - |
所在階 | |
その他面積 | バルコニー面積/16.58㎡(2・3階)、バルコニー面積/12.40㎡(4~13階) |
向き | |
備考 | バルコニー面に配した明るいリビング・ダイニングと洋室(3)のあるプラン。 ●バルコニーに面した洋室(3)はリビング・ダイニングと一体で利用も可能。 ●2つのウォークインクロゼットや納戸など随所に収納をご用意。 ●お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチン。 |
タイプ | B3' |
---|---|
間取り | 3LDK+N+2WIC |
価格 | - |
専有面積 | 70.23m² |
バルコニー面積 | - |
所在階 | |
その他面積 | バルコニー面積/16.58㎡(2・3階)、12.40㎡(4~13階) |
向き | |
備考 | バルコニー面に配した明るいリビング・ダイニングと洋室(3)のあるプラン。 ●バルコニーに面した洋室(3)はリビング・ダイニングと一体で利用も可能。 ●2つのウォークインクロゼットや納戸など随所に収納をご用意。 ●お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチン。 |
タイプ | B4' |
---|---|
間取り | 3LDK+N+2WIC |
価格 | - |
専有面積 | 70.23m² |
バルコニー面積 | - |
所在階 | |
その他面積 | バルコニー面積/20.88㎡(2・3階)、バルコニー面積/16.70㎡(4~13階) |
向き | |
備考 | バルコニー面に配した明るいリビング・ダイニングと洋室(3)のあるプラン。 ●バルコニーに面した洋室(3)はリビング・ダイニングと一体で利用も可能。 ●洋室(1)に開放的な専用バルコニーとウォークインクロゼットをご用意。 ●お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチン。 |
タイプ | B5' |
---|---|
間取り | 3LDK+N+2WIC |
価格 | - |
専有面積 | 70.23m² |
バルコニー面積 | - |
所在階 | |
その他面積 | バルコニー面積/16.58㎡(2・3階)、12.40㎡(4~13階) |
向き | |
備考 | ●バルコニー面に配した明るいリビング・ダイニングと洋室(3)のあるプラン。 ●バルコニーに面した洋室(3)はリビング・ダイニングと一体で利用も可能。 ●2つのウォークインクロゼットや納戸など随所に収納をご用意。 ●お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチン。 |
タイプ | B6’ |
---|---|
間取り | 3LDK+N+2WIC |
価格 | - |
専有面積 | 70.23m² |
バルコニー面積 | 12.40m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | バルコニー面に配した明るいリビング・ダイニングと洋室(3)のあるプラン。 ●バルコニーに面した洋室(3)はリビング・ダイニングと一体で利用も可能。 ●2つのウォークインクロゼットや納戸など随所に収納をご用意。 ●お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチン。 |
タイプ | B7 |
---|---|
間取り | 3LDK+N+2WIC |
価格 | - |
専有面積 | 70.23m² |
バルコニー面積 | 16.70m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | バルコニー面に配した明るいリビング・ダイニングと洋室(3)のあるプラン。 ●バルコニーに面した洋室(3)はリビング・ダイニングと一体で利用も可能。 ●洋室(1)に開放的な専用バルコニーとウォークインクロゼットをご用意。 ●窓を設けた爽やかなキッチンは家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチン。 |
タイプ | Da |
---|---|
間取り | 2LDK+S+N+WIC |
価格 | - |
専有面積 | 70.40m² |
バルコニー面積 | 16.00m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ワイドな南面バルコニーに3居室を配した開放感溢れるプラン。 ●ライフスタイルに応じてリビング・ダイニングと一体利用できる洋室(2)。 ●ウォークインクロゼットや家族で使える納戸など、豊富な収納をご用意。 ●キッチンは落ち着いてお料理に専念できる独立型。 |
タイプ | Dat |
---|---|
間取り | 2LDK+S+N+WIC |
価格 | - |
専有面積 | 70.40m² |
バルコニー面積 | - |
所在階 | |
その他面積 | テラス面積/16.00㎡(屋根あり)、37.44㎡(屋根なし) |
向き | |
備考 | 陽光ふりそそぐワイドなテラス面に3居室を配した開放的なプラン。 ●ライフスタイルに応じてリビング・ダイニングと一体利用できる洋室(2)。 ●ウォークインクロゼットや家族で使える納戸など、豊富な収納をご用意。 ●キッチンは落ち着いてお料理に専念できる独立型。 |
タイプ | E |
---|---|
間取り | 4LDK+N+WIC |
価格 | - |
専有面積 | 89.40m² |
バルコニー面積 | 28.10m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | 2面の開口部とコーナーバルコニーが開放感を演出する4LD・K角住戸。 ●バルコニーに面した洋室(4)はリビング・ダイニングと一体で利用も可能。 ●洋室(1)には収納量の豊富なウォークインクロゼットをご用意。 ●お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチン。 |
タイプ | F1 |
---|---|
間取り | 3LDK+N+WIC+SIC |
価格 | - |
専有面積 | 70.36m² |
バルコニー面積 | 15.17m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ワイドなバルコニー面に3居室を配した開放感溢れるプラン。 ●ライフスタイルに応じてリビング・ダイニングと一体利用できる洋室(3)。 ●シューズインクロゼットやウォークインクロゼット、納戸など豊富な収納をご用意。 ●お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチン。 |
タイプ | F2' |
---|---|
間取り | 3LDK+N+WIC+SIC |
価格 | - |
専有面積 | 70.36m² |
バルコニー面積 | 15.17m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ワイドなバルコニー面に3居室を配した開放感溢れるプラン。 ●ライフスタイルに応じてリビング・ダイニングと一体利用できる洋室(3)。 ●シューズインクロゼットやウォークインクロゼット、納戸など豊富な収納をご用意。 ●お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチン。 |
タイプ | F3 |
---|---|
間取り | 3LDK+N+WIC+SIC |
価格 | - |
専有面積 | 70.36m² |
バルコニー面積 | 15.17m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ●ワイドなバルコニー面に3居室を配した開放感溢れるプラン。 ●ライフスタイルに応じてリビング・ダイニングと一体利用できる洋室(3)。 ●シューズインクロゼットやウォークインクロゼット、納戸など豊富な収納をご用意。 ●お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチン。 |
タイプ | F4 |
---|---|
間取り | 3LDK+N+WIC+SIC |
価格 | - |
専有面積 | 70.36m² |
バルコニー面積 | 15.17m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ワイドなバルコニー面に3居室を配した開放感溢れるプラン。 ●ライフスタイルに応じてリビング・ダイニングと一体利用できる洋室(3)。 ●シューズインクロゼットやウォークインクロゼット、納戸など豊富な収納をご用意。 ●お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチン。 |
タイプ | F5 |
---|---|
間取り | 3LDK+N+WIC+SIC |
価格 | - |
専有面積 | 70.36m² |
バルコニー面積 | 15.17m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ワイドなバルコニー面に3居室を配した開放感溢れるプラン。 ●ライフスタイルに応じてリビング・ダイニングと一体利用できる洋室(3)。 ●シューズインクロゼットやウォークインクロゼット、納戸など豊富な収納をご用意。 ●お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチン。 |
タイプ | F6 |
---|---|
間取り | 3LDK+N+WIC+SIC |
価格 | - |
専有面積 | 70.36m² |
バルコニー面積 | 15.17m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ワイドなバルコニー面に3居室を配した開放感溢れるプラン。 ●ライフスタイルに応じてリビング・ダイニングと一体利用できる洋室(3)。 ●シューズインクロゼットやウォークインクロゼット、納戸など豊富な収納をご用意。 ●お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチン。 |
シティテラス上杉
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。