三井の戸建 ファインコート武蔵小金井ルミナスシティ

情報更新日:2025/12/16
- 所在地
- 東京都小金井市前原町3丁目1586番4、1587番2、1588番1、1591番
- アクセス
-
中央本線「武蔵小金井」徒歩10分~12分※nonowa口利用時徒歩最短9分(6:45~22:00)
- 価格
- 8690万円(1戸)・9790万円(1戸)・1億590万円(1戸)
- 最多価格帯
- 8600万円台(1戸)・9700万円台(1戸)・1億500万円台(1戸)
- 間取り
- 4LDK(3戸)
- 建物面積
- 92.73平米(1戸)・93.46平米(1戸)・96.09平米(1戸)
- 売主
- 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】
物件のポイント
- 全56邸、新設道路・新設公園を設けた「三井不動産レジデンシャルの街並み創造」プロジェクト
- 再開発の完了した賑わいの武蔵小金井駅南口まで徒歩10分、第一種低層住居専用地域に位置する閑静な住環境
- 整形地中心、敷地全体に緩やかな傾斜を得た陽光溢れる南ひな壇計画
建物情報
| 構造、階建 | 木造・2階建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 3戸 | ||
| 総戸数 | 56戸 | ||
| 間取り | 4LDK(3戸) | ||
販売・入居・土地情報
| 販売スケジュール | 先着順 | ||
|---|---|---|---|
| 完成日又は予定日 | 1~11,27~31号棟:2024年2月、12~26号棟:2024年4月、32~40,53~56号棟:2024年11月、41~52号棟:2025年2月竣工済 | ||
| 建物面積 | 92.73平米(1戸)・93.46平米(1戸)・96.09平米(1戸) | ||
| 土地面積 | 120.09平米(1戸)・120.10平米(1戸)・120.13平米(1戸) | ||
| 土地の権利 | 所有権 | ||
| 借地権の種類・期間 | |||
| 建ぺい率・容積率 | 建蔽率50%容積率80% ※1、5、11、29、31、35、40、56号棟は角地緩和より建蔽率60% | ||
| 道路の幅員 | 公道および私道あり ※備考欄に詳細記載 | ||
| 主たる設備の概要 | 東京都水道局、雨水汚水合流方式、お客様ご自身で電気/ガス会社をご選択・契約が必要です。 | ||
| 地目 | |||
| 都市計画 | |||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 駐車場 | 無し | ||
| 公庫融資 | |||
| 引き渡し可能年月 | 2026年4月上旬 | ||
| 借地権の月賃料 | |||
| 国土法 | |||
| 施設費用 | |||
備考
| 情報更新日 | 2025/12/16 | ||
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 随時 | ||
| 備考 | <お知らせ>本物件の施工会社「エステーホーム株式会社」は2024年6月1日付吸収分割により「三井ホームエンジニアリング株式会社」に承継されましたのでご案内いたします。 施工会社: 西武建設株式会社、三井ホームエンジニアリング株式会社 |
||
| 取引有効期限 | 2025年12月21日 | ||
| 建築確認番号 | 第05SHC114895号他 | ||
問合せ情報「三井の戸建 ファインコート武蔵小金井ルミナスシティ」
| 物件番号 | 2664000B2104001 | ||
|---|---|---|---|
| 売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
| 販売会社 | 売主:三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
| お問い合わせ | ファインコート武蔵小金井ルミナスシティ インフォメーションデスク | ||
| 電話番号 | 0120-321-649 | ||
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
三井の戸建 ファインコート武蔵小金井ルミナスシティ