三井の戸建 ファインコート世田谷桜上水二丁目

情報更新日:2025/05/09
- 所在地
- 東京都世田谷区桜上水2丁目685番9他
- アクセス
-
京王電鉄京王線「桜上水」徒歩11分~12分1・2・5号棟:徒歩11分、3・4号棟:徒歩12分
小田急電鉄小田原線「経堂」徒歩20分~21分1・2・5号棟:徒歩20分、3・4号棟:徒歩21分 - 予定価格
- 一般販売住戸:未定
- 予定最多価格帯
- 一般販売住戸:未定
- 間取り
- 一般販売住戸:3LDK~4LDK
- 建物面積
- 一般販売住戸:99.42平米~106.25平米
- 売主
- 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】
物件のポイント
- 京王線急行停車「桜上水」駅 徒歩最短11分、小田急線・急行停車「経堂」駅 徒歩最短20分の交通利便性
- 大型環境創造型ファインコート(分譲済)に隣接。統一感のある街並デザインを演出した美しい一体開発の外観
- 敷地面積30坪以上、建物面積30坪以上、全邸LDK18畳超。広さにこだわった4LDK中心ワイドプラン
建物情報
構造、階建 | 木造・2階建 | ||
---|---|---|---|
販売戸数 | 一般販売住戸:未定 | ||
総戸数 | 5戸 | ||
間取り | 一般販売住戸:3LDK~4LDK |
販売・入居・土地情報
販売スケジュール | 2025年6月下旬販売予定 | ||
---|---|---|---|
完成日又は予定日 | 2025年4月竣工済 | ||
建物面積 | 一般販売住戸:99.42平米~106.25平米 | ||
土地面積 | 一般販売住戸:103.25平米~106.26平米 私道負担:他に私道92平米および92平米×1/5有り | ||
土地の権利 | 所有権 | ||
借地権の種類・期間 | |||
建ぺい率・容積率 | 建ぺい率60%・容積率100%他 | ||
道路の幅員 | 北側5.2m西側8.6mアスファルト舗装公道・4.5mインターロッキング舗装私道 | ||
主たる設備の概要 | 東京都水道局、雨水汚水合流方式。電力・ガス会社はお客様自身のご選択・契約が必要です | ||
地目 | |||
都市計画 | |||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
駐車場 | 無し | ||
公庫融資 | |||
引き渡し可能年月 | 2025年8月下旬入居予定 | ||
借地権の月賃料 | |||
国土法 | |||
施設費用 |
備考
情報更新日 | 2025/05/09 | ||
---|---|---|---|
次回更新日 | 随時 | ||
備考 | ※本住宅地は、都市計画法における土地区画整理事業を施行すべき区域に位置しており、区域内で建築物の建築などを行う場合には、事前に世田谷区長の許可が必要なほか、堅固な建物が建築できないなどの規制があります。詳しくは販売係員にお尋ねください。【建築物省エネ法に基づく省エネ性能】(1)対象区画:1~5号棟、(2)エネルギー消費性能:★★★★★~★★★★★★(★★★★★★:1・5号棟、★★★★★:2・3・4号棟)、(3)断熱性能:5、(4)ZEH水準:該当あり(『ZEH』:2・3・5号棟、NearlyZEH:1・4号棟)、(5)ネット・ゼロ・エネルギー:該当あり、(6)目安光熱費:なし、(7)再エネ設備:該当あり(太陽光発電設備)※【変更のご案内】『「エネカリ」サービス導入による経済メリット』について変更となりましたので訂正させていただきます。(変更前)1~10年目の月々想定収支・実質月間光熱費削減額14,443円[自家消費11,953円・売電2,491円]・経済メリット6,215円/月、エネカリ利用料8,228円、実質光熱費10,227円・エネカリ利用料を除いても年間74,580円(6,215円×12ヶ月)のメリット・11年目以降の月々想定収支・実質月間光熱費削減額13,364円[自家消費11,953円・売電1,411円]・経済メリット13,364円/月、実質光熱費11,636円・年間160,368円(13,364円×12ヶ月)のメリットに拡大 (変更後)1~10年目の月々想定収支・実質月間光熱費削減額14,588円[自家消費12,097円、売電2,491円]・経済メリット5,260円/月、エネカリ利用料9,328円、実質光熱費10,412円・エネカリ利用料を除いても年間63,120円(5,260円×12ヶ月)のメリット・11年目以降の月々想定収支・実質月間光熱費削減額13,509円[自家消費12,097円・売電1,412円]・経済メリット13,509円/月、実質光熱費11,491円・年間162,108円(13,509円×12ヶ月)のメリットに拡大 施工会社: 三井ホームエンジニアリング株式会社 |
||
取引有効期限 | |||
建築確認番号 | 第R06SHC114653号他 |
問合せ情報「三井の戸建 ファインコート世田谷桜上水二丁目」
物件番号 | 2664000B2304001 | ||
---|---|---|---|
売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
販売会社 | 売主:三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
お問い合わせ | ファインコート世田谷桜上水レジデンシャルサロン | ||
電話番号 | 0120-31-5528 |
予告広告
この広告は予告広告です。
販売を開始するまでは、契約または予約(仮予約を含む)のお申込みには一切応じられませんのでご了承ください。
価格または販売方法が未定の場合は、新規分譲広告にて確定情報をお知らせします。
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
三井の戸建 ファインコート世田谷桜上水二丁目