パークホームズ大濠公園ミッド
情報更新日:2025/10/24
一般販売住戸:未定
間取り一覧
8間取り / 8間取り中
間取り表記一覧
| R | ルーフバルコニー |
|---|---|
| S | サービスルーム(納戸) |
| N | 納戸 |
| W WIC |
ウォークインクロゼット(クローク) |
| SIC | シューズインクロゼット(クローク) |
| TR | トランクルーム |
| DEN | 書斎(納戸) |
| WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) |
| MC | マルチクロゼット(クローク) |
| SC | シューズクロゼット(クローク) |
| タイプ | A1 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 81.84m² |
| バルコニー面積 | 13.75m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | 室外機置場面積/2.12㎡ ※専有面積にはTR(防災備蓄倉庫)面積/0.99㎡を含む。 |
| 向き | |
| 備考 | ※住戸により仕様・形状が異なる場合がございます。 ※掲載の概念図は、計画段階の図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。なお、形状の細部、設備機器等は表現しておりません。 ※代表タイプの間取りを表示しております。販売住戸の間取りについては本広告時の物件概要の[販売住戸の一覧]をご覧ください。 |
| タイプ | B1 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 71.72m² |
| バルコニー面積 | 12.64m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | ※専有面積にはTR(防災備蓄倉庫)面積/0.85㎡を含む。 |
| 向き | |
| 備考 | ※住戸により仕様・形状が異なる場合がございます。 ※掲載の概念図は、計画段階の図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。なお、形状の細部、設備機器等は表現しておりません。 ※代表タイプの間取りを表示しております。販売住戸の間取りについては本広告時の物件概要の[販売住戸の一覧]をご覧ください。 |
| タイプ | C1 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 71.72m² |
| バルコニー面積 | 12.64m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | ※専有面積にはTR(防災備蓄倉庫)面積/0.85㎡を含む。 |
| 向き | |
| 備考 | ※住戸により仕様・形状が異なる場合がございます。 ※掲載の概念図は、計画段階の図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。なお、形状の細部、設備機器等は表現しておりません。 ※代表タイプの間取りを表示しております。販売住戸の間取りについては本広告時の物件概要の[販売住戸の一覧]をご覧ください。 |
| タイプ | D1 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 61.90m² |
| バルコニー面積 | 11.23m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | ※専有面積にはTR(防災備蓄倉庫)面積/0.85㎡を含む。 |
| 向き | |
| 備考 | ※住戸により仕様・形状が異なる場合がございます。 ※掲載の概念図は、計画段階の図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。なお、形状の細部、設備機器等は表現しておりません。 ※代表タイプの間取りを表示しております。販売住戸の間取りについては本広告時の物件概要の[販売住戸の一覧]をご覧ください。 |
| タイプ | E1 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 92.25m² |
| バルコニー面積 | 13.25m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | 室外機置場面積/2.76㎡ ※専有面積にはTR(防災備蓄倉庫)面積/0.99㎡を含む。 |
| 向き | |
| 備考 | ※住戸により仕様・形状が異なる場合がございます。 ※掲載の概念図は、計画段階の図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。なお、形状の細部、設備機器等は表現しておりません。 ※代表タイプの間取りを表示しております。販売住戸の間取りについては本広告時の物件概要の[販売住戸の一覧]をご覧ください。 |
| タイプ | F1 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 56.85m² |
| バルコニー面積 | 9.22m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | ※専有面積にはTR(防災備蓄倉庫)面積/0.85㎡を含む。 |
| 向き | |
| 備考 | ※住戸により仕様・形状が異なる場合がございます。 ※掲載の概念図は、計画段階の図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。なお、形状の細部、設備機器等は表現しておりません。 ※代表タイプの間取りを表示しております。販売住戸の間取りについては本広告時の物件概要の[販売住戸の一覧]をご覧ください。 |
| タイプ | G1 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 53.83m² |
| バルコニー面積 | 8.88m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | ※専有面積にはTR(防災備蓄倉庫)面積/0.83㎡を含む。 |
| 向き | |
| 備考 | ※住戸により仕様・形状が異なる場合がございます。 ※掲載の概念図は、計画段階の図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。なお、形状の細部、設備機器等は表現しておりません。 ※代表タイプの間取りを表示しております。販売住戸の間取りについては本広告時の物件概要の[販売住戸の一覧]をご覧ください。 |
パークホームズ大濠公園ミッド
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
