THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY
情報更新日:2026/06/16
一般販売住戸:未定
- 所在地
- 東京都中央区豊海町41番 地図で表示
- 間取り
- 一般販売住戸:1LDK~3LDK
- アクセス
- 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩10分
- 専有面積
- 15,901.57㎡
物件のポイント
- 中央区で海を間近に望む、地上53階建の超高層レジデンス
- 総戸数2046戸の大規模複合再開発プロジェクト
- 都営大江戸線「勝どき」駅徒歩10分
この物件のこだわり
- タワーマンション
- 大規模マンション
物件概要
| 交通機関 |
都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩10分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区豊海町41番 | ||
| 間取り | 一般販売住戸:1LDK~3LDK | ||
| 専有面積 | 一般販売住戸:54.67㎡~111.33㎡(トランクルーム等除く) | 販売価格 | 一般販売住戸:未定 |
| 販売スケジュール | 2026年9月中旬販売予定 | 予定最多価格帯 | 一般販売住戸:未定 |
| 販売会社 | 売主:三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号(更新中)】、売主:東急不動産株式会社【国土交通大臣(17)第45号】、売主:東京建物株式会社【国土交通大臣(17)第6号】、売主:野村不動産株式会社【国土交通大臣(14)第1370号】、売主:三菱地所レジデンス株式会社【国土交通大臣(16)第408号】、売主:清水建設株式会社【国土交通大臣(15)第1081号】、代理:三井不動産レジデンシャル株式会社、代理:東急不動産株式会社、代理:東京建物株式会社、代理:野村不動産株式会社、代理:三菱地所レジデンス株式会社 | 総戸数 | 2046戸(一般販売対象戸数1509戸) |
| 売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号(更新中)】、東急不動産株式会社【国土交通大臣(17)第45号】、東京建物株式会社【国土交通大臣(17)第6号】、野村不動産株式会社【国土交通大臣(14)第1370号】、三菱地所レジデンス株式会社【国土交通大臣(16)第408号】、清水建設株式会社【国土交通大臣(15)第1081号】 | 販売戸数 | 一般販売住戸:未定 |
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
THE TOYOMI TOWER レジデンシャルサロン
0120-531-043(携帯・PHS可) ※ お問い合わせの際は「メジャーセブンを見た」とお伝えください。
サイトからのお問い合わせ
24時間お問い合わせ可能!
予告広告
この広告は予告広告です。
販売を開始するまでは、契約または予約(仮予約を含む)のお申込みには一切応じられませんのでご了承ください。
価格または販売方法が未定の場合は、新規分譲広告にて確定情報をお知らせします。
共用施設
外観完成予想CG
外観完成予想CG
スカイラウンジ完成予想CG
周辺環境
-
パークタワー勝どきミッド商業フロア 約710m(徒歩9分)
-
三井ショッピングパーク ららテラス HARUMI FLAG 約720m(徒歩10分)
-
晴海トリトンスクエア 約1,220m(徒歩16分)
-
中央区立豊海小学校・幼稚園 約210m(徒歩3分)
-
豊海運動公園BBQ場 約160m(徒歩2分)
-
中央区立豊海運動公園 約160m(徒歩2分)
-
隅田川テラス 約850m(徒歩11分)
-
浜離宮恩賜庭園 約1,680m
-
現地周辺 約350m(徒歩5分)
-
汐留シティセンター 約2,080m
-
有楽町マリオン 約2,950m
-
愛宕グリーンヒルズ 約3,450m
-
グラントウキョウサウスタワー 約3,990m
-
日比谷公園 約2,980m
物件概要
| 交通機関 |
都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区豊海町41番 |
| 構造および階数 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上53階地下1階 ※建築確認上は地上54階建となります。 |
| 敷地面積 | 15,901.57㎡ |
| 完成時期 | 2026年11月下旬竣工予定 |
| 引き渡し可能年月 | 2027年8月下旬入居予定:2期2次迄の販売住戸、3期1次販売の3LDK住戸(MENU PLANの2LDK住戸含む) 2028年4月下旬 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 |
| 管理形態 | 管理組合結成後管理会社へ委託 |
| 管理員の勤務形態 | 常駐 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建築確認番号 | 第TBTC24000260号(令和6年7月1日) |
| 施工会社 | 清水建設株式会社 |
| 売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号(更新中)】、東急不動産株式会社【国土交通大臣(17)第45号】、東京建物株式会社【国土交通大臣(17)第6号】、野村不動産株式会社【国土交通大臣(14)第1370号】、三菱地所レジデンス株式会社【国土交通大臣(16)第408号】、清水建設株式会社【国土交通大臣(15)第1081号】 |
| 販売会社 | 売主:三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号(更新中)】、売主:東急不動産株式会社【国土交通大臣(17)第45号】、売主:東京建物株式会社【国土交通大臣(17)第6号】、売主:野村不動産株式会社【国土交通大臣(14)第1370号】、売主:三菱地所レジデンス株式会社【国土交通大臣(16)第408号】、売主:清水建設株式会社【国土交通大臣(15)第1081号】、代理:三井不動産レジデンシャル株式会社、代理:東急不動産株式会社、代理:東京建物株式会社、代理:野村不動産株式会社、代理:三菱地所レジデンス株式会社 |
| 情報提供元 | 三井不動産レジデンシャル株式会社
(国土交通大臣(4)第7259号)
(公社)首都圏不動産公正取引協議会、(一社)不動産協会、(一社)不動産流通経営協会加盟 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号 |
販売概要
| 間取り | 一般販売住戸:1LDK~3LDK |
|---|---|
| 販売価格 | 一般販売住戸:未定 |
| 専有面積 | 一般販売住戸:54.67㎡~111.33㎡(トランクルーム等除く) |
| バルコニー面積 | 一般販売住戸:4.67㎡~35.61㎡ |
| 予定最多価格帯 | 一般販売住戸:未定 |
| 販売戸数 | 一般販売住戸:未定 |
| 総戸数 | 2046戸(一般販売対象戸数1509戸) |
| 販売スケジュール | 2026年9月中旬販売予定 |
| 取引有効期限 | - |
| 建築確認番号 | 第TBTC24000260号(令和6年7月1日) |
| 情報更新日 | 2026/06/16 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026/06/26 |
| 備考 |
〇駐車場/一般販売対象住戸1,509戸に対して519台(内1台、身障者用駐車場)。内413台に駐車場優先権有り。月額使用料:35,000円~55,000円 ※上記の他に荷捌き用3台、来客用9台(来客用駐車場兼EV車充電スペース3台含む)、EV車充電スペース1台、カーシェア用4台 〇駐輪場/月額使用料:200円~600円 〇バイク置き場/月額使用料:2,000円~4,000円 バルコニー面積: 一般販売住戸:4.67㎡~35.61㎡ 建築確認番号: 第TBTC24000260号(令和6年7月1日) 加盟団体: (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(一社)不動産協会、(一社)不動産流通経営協会 施工会社名:清水建設株式会社 建築確認番号:第TBTC2000447号(令和5年10月5日) |
物件番号:2664000X1919001
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。