プラウドシティ国立 ( 第2期 4次 )
情報更新日:2026/03/05
未定
間取り一覧
8間取り / 8間取り中
間取り表記一覧
| R | ルーフバルコニー |
|---|---|
| S | サービスルーム(納戸) |
| N | 納戸 |
| W WIC |
ウォークインクロゼット(クローク) |
| SIC | シューズインクロゼット(クローク) |
| TR | トランクルーム |
| DEN | 書斎(納戸) |
| WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) |
| MC | マルチクロゼット(クローク) |
| SC | シューズクロゼット(クローク) |
| タイプ | A-10210 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+SIC |
| 価格 | 5698万円 |
| 専有面積 | 53.71 |
| バルコニー面積 | 10.30 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■洋室(2)のウォールドアを開放すれば、2部屋続きのゆとりある空間に。 ■シューズインクロークなど随所に便利な収納。 |
| タイプ | C-01220 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+WIC+FIC |
| 価格 | 7398万円 |
| 専有面積 | 76.02 |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | |
| その他面積 | バルコニー1面積/12.30㎡、バルコニー2面積/4.37㎡ |
| 向き | |
| 備考 |
| タイプ | D-03228 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 価格 | 7298万円 |
| 専有面積 | 74.26 |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | |
| その他面積 | バルコニー面積/12.20㎡ (2・5階)、12.40㎡ (6・8階) |
| 向き | |
| 備考 | ■ウォールドアを開放すれば、一体利用できる南面2居室配置。 ■廊下からも出入りできる大型フィットインクローゼット。 |
| タイプ | E-03740 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+FIC |
| 価格 | 6598万円 |
| 専有面積 | 70.31 |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | |
| その他面積 | バルコニー面積/12.00㎡ (2~5階)、12.00㎡ (6~8階) |
| 向き | |
| 備考 | FIC:フィットインクローゼット |
| タイプ | F-08755 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC+SIC |
| 価格 | 6098万円 |
| 専有面積 | 56.85 |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | |
| その他面積 | バルコニー面積/11.50㎡ (3・5階)、11.60㎡ (6~8階) |
| 向き | |
| 備考 |
プラウドシティ国立 ( 第2期 4次 )
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。