プラウドシーズン光が丘ステーションガーデン ( 第1期 )

情報更新日:2025/07/24
- 所在地
- 東京都練馬区田柄三丁目5632-14他(地番)
- アクセス
-
東京都大江戸線「光が丘」徒歩9分~10分
- 価格
- 10,298万円(1戸)~13,998万円(1戸)
- 最多価格帯
- 10,800万円台(3戸)
- 間取り
- 3LDK+S・4LDK
- 建物面積
- 102.09~130.86m2
- 売主
- 野村不動産株式会社(国土交通大臣(14)第1370号)(国土交通大臣(14)第1370号)
物件のポイント
- 都営大江戸線始発「光が丘」駅徒歩9~10分。
- 全邸建物面積100平米超×LDK20畳超。4LDK中心の贅沢なゆとり設計。
- 実物体験型棟内モデルハウス案内会予約受付中!
建物情報
構造、階建 | 木造(2x4)地上2階建て | ||
---|---|---|---|
販売戸数 | 13戸 | ||
総戸数 | 18戸 | ||
間取り | 3LDK+S・4LDK |
販売・入居・土地情報
販売スケジュール | 2025年7月25日(金)~2025年7月26日(土) | ||
---|---|---|---|
完成日又は予定日 | 2025年6月竣工済み(ST1~4,15~18)、7月下旬(ST5,6,12~14)(予定) | ||
登録受付期間 | 2025年7月25日(金)~2025年7月26日(土) | ||
建物面積 | 102.09~130.86m2 | ||
土地面積 | 100.18~115.92m2 | ||
土地の権利 | 所有権 | ||
借地権の種類・期間 | |||
建ぺい率・容積率 | 建ぺい率50%容積率100% | ||
道路の幅員 | 公道(アスファルト舗装)4.0m~6.0m、練馬区所有管理道路(インターロッキング舗装)約2.00m | ||
主たる設備の概要 | 東京電力、東京ガス、公共上下水道 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
駐車場 | 無し | ||
公庫融資 | 表示なし | ||
引き渡し可能年月 | 2025年10月下旬(ST1~6,12~18)(予定) | ||
借地権の月賃料 | |||
国土法 | |||
施設費用 | |||
抽選日 |
備考
情報更新日 | 2025/07/24 | ||
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/08/05 | ||
備考 | 施工会社: 西武建設株式会社 |
||
取引有効期限 | 2025年08月30日 | ||
建築確認番号 | SJK-KX245835710他 ※今後計画変更を提出する場合があります。 |
問合せ情報「プラウドシーズン光が丘ステーションガーデン ( 第1期 )」
物件番号 | 200019200012650 | ||
---|---|---|---|
売主 | 野村不動産株式会社(国土交通大臣(14)第1370号)(国土交通大臣(14)第1370号) | ||
販売会社 | 野村不動産株式会社(売主) | ||
お問い合わせ | 「プラウドシーズン光が丘ステーションガーデン」 | ||
電話番号 | 0120-033-180 |
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
プラウドシーズン光が丘ステーションガーデン ( 第1期 )