プラウドシーズン浜田山コート ( 第1期 )

情報更新日:2025/07/24
- 所在地
- 東京都杉並区高井戸東三丁目第一街区:1971ー35他、第二街区:1961-14他(地番)
- アクセス
-
京王電鉄井の頭線「浜田山」徒歩6分~7分
京王電鉄井の頭線「高井戸」徒歩11分~12分 - 価格
- 19,290万円(1戸)~23,490万円(1戸)
- 最多価格帯
- 間取り
- 3LDK~4LDK
- 建物面積
- 120.59~141.27m2
- 売主
- 野村不動産株式会社(国土交通大臣(14)第1370号)(国土交通大臣(14)第1370号)
物件のポイント
- 「浜田山」駅徒歩6~8分
- ビルトインガレージ、全館空調など先進の設備採用
建物情報
構造、階建 | 木造(2x4)地上2階建て | ||
---|---|---|---|
販売戸数 | 6戸 | ||
総戸数 | 15戸 | ||
間取り | 3LDK~4LDK |
販売・入居・土地情報
販売スケジュール | 2025年7月26日(土)~2025年7月27日(日) | ||
---|---|---|---|
完成日又は予定日 | 2025年4月竣工済み | ||
登録受付期間 | 2025年7月26日(土)~2025年7月27日(日) | ||
建物面積 | 120.59~141.27m2 | ||
土地面積 | 120.09~142.64m2 | ||
土地の権利 | 所有権 | ||
借地権の種類・期間 | |||
建ぺい率・容積率 | 建ぺい率50%容積率100% | ||
道路の幅員 | 公道(アスファルト舗装)約4.00~5.10m | ||
主たる設備の概要 | 東京ガス、東京電力、公共上下水道 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
駐車場 | 無し | ||
公庫融資 | 表示なし | ||
引き渡し可能年月 | 2025年10月下旬(ST5~7.10)、2026年1月下旬(ST9)、2026年2月中旬(ST8)(予定) | ||
借地権の月賃料 | |||
国土法 | |||
施設費用 | |||
抽選日 |
備考
情報更新日 | 2025/07/24 | ||
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/08/05 | ||
備考 | 施工会社: 三菱地所ホーム株式会社 |
||
取引有効期限 | 2025年08月30日 | ||
建築確認番号 | 2025年4月竣工済み |
問合せ情報「プラウドシーズン浜田山コート ( 第1期 )」
物件番号 | 200019200012624 | ||
---|---|---|---|
売主 | 野村不動産株式会社(国土交通大臣(14)第1370号)(国土交通大臣(14)第1370号) | ||
販売会社 | 野村不動産株式会社(売主) | ||
お問い合わせ | プラウドシーズン浜田山コート | ||
電話番号 | 0120-686-006 |
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
プラウドシーズン浜田山コート ( 第1期 )