プラウドシーズン箕面牧落

情報更新日:2025/07/24
- 所在地
- 大阪府箕面市牧落一丁目6-29他(地番)
- アクセス
-
阪急電鉄箕面線「牧落」徒歩8分
北大阪急行南北線「箕面萱野」徒歩27分~28分 - 価格
- 6,298万円(1戸)~7,198万円(1戸)
- 最多価格帯
- 間取り
- 3LDK~4LDK
- 建物面積
- 93.83~107.64m2
- 売主
- 野村不動産株式会社(国土交通大臣(14)第1370号)(国土交通大臣(14)第1370号)
物件のポイント
- 阪急箕面線?「牧落」 駅徒歩8分 北大阪急行南北線「箕面萱野」駅自転車9分 自然と利便を享受する8邸
- 住宅ローン控除最大控除額5000万円の認定低炭素住宅
- 箕面小学校徒歩6~7分・第一中学校徒歩16分
建物情報
構造、階建 | 木造(2x4)地上2階建て | ||
---|---|---|---|
販売戸数 | 5戸 | ||
総戸数 | 8戸 | ||
間取り | 3LDK~4LDK |
販売・入居・土地情報
販売スケジュール | 先着順販売中 | ||
---|---|---|---|
完成日又は予定日 | 2025年2月竣工済み | ||
建物面積 | 93.83~107.64m2 | ||
土地面積 | 100.18~124.82m2 | ||
土地の権利 | 所有権 | ||
借地権の種類・期間 | |||
建ぺい率・容積率 | 建ぺい率60%容積率200% | ||
道路の幅員 | 公道6.60m | ||
主たる設備の概要 | 大阪ガス、公共上下水道 ※ガスは買主が希望する小売ガス事業者 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街 | ||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
駐車場 | 無し | ||
公庫融資 | 表示なし | ||
引き渡し可能年月 | 2025年11月下旬(予定) | ||
借地権の月賃料 | |||
国土法 | |||
施設費用 |
備考
情報更新日 | 2025/07/24 | ||
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/08/04 | ||
備考 | 施工会社: 株式会社昭和工務店 |
||
取引有効期限 | 2025年08月30日 | ||
建築確認番号 | 2025年2月竣工済み |
問合せ情報「プラウドシーズン箕面牧落」
物件番号 | 200019200022598 | ||
---|---|---|---|
売主 | 野村不動産株式会社(国土交通大臣(14)第1370号)(国土交通大臣(14)第1370号) | ||
販売会社 | 野村不動産株式会社(売主) | ||
お問い合わせ | プラウドシーズン箕面牧落 インフォメーションセンター | ||
電話番号 | 0120-008-043 |
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
プラウドシーズン箕面牧落