ザ・パークテラス 段原
情報更新日:2023/09/20

間取り一覧
8間取り / 8間取り中
間取り表記一覧
R | ルーフバルコニー |
---|---|
S | サービスルーム(納戸) |
N | 納戸 |
W WIC |
ウォークインクロゼット(クローク) |
SIC | シューズインクロゼット(クローク) |
TR | トランクルーム |
DEN | 書斎(納戸) |
WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) |
MC | マルチクロゼット(クローク) |
SC | シューズクロゼット(クローク) |
タイプ | A |
---|---|
間取り | 3LDK+WIC+ST |
価格 | - |
専有面積 | 70.02m² |
バルコニー面積 | 12.60m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | 【01】料理をしながら家族との会話が弾む開放的な対面式カウンターキッチン 【02】洗面室には引き戸を採用し、キッチンとの家事動線にも配慮したプラン 【03】洋室1に広々使えるウォークインクローゼットを設置 ST=ストレージ(収納) |
タイプ | B |
---|---|
間取り | 3LDK+WIC+ST |
価格 | - |
専有面積 | 70.02m² |
バルコニー面積 | 12.60m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | 【01】料理をしながら家族との会話が弾む開放的な対面式カウンターキッチン 【02】洗面室には引き戸を採用し、キッチンとの家事動線にも配慮したプラン 【03】洋室1に広々使えるウォークインクローゼットを設置 ST=ストレージ(収納) |
タイプ | B【MENU PLAN1】 |
---|---|
間取り | 3LDK+WIC+ST |
価格 | - |
専有面積 | 70.02m² |
バルコニー面積 | 12.60m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ST=ストレージ(収納) ※メニュープランのご選択には お申し込み期限がございます。 詳細は係員にお尋ねください。 |
タイプ | B【MENU PLAN2】 |
---|---|
間取り | 2LDK+WIC+ST |
価格 | - |
専有面積 | 70.02m² |
バルコニー面積 | 12.60m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ST=ストレージ(収納) ※メニュープランのご選択には お申し込み期限がございます。 詳細は係員にお尋ねください。 |
タイプ | B【MENU PLAN3】 |
---|---|
間取り | 2LDK+WIC+ST |
価格 | - |
専有面積 | 70.02m² |
バルコニー面積 | 12.60m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ST=ストレージ(収納) ※メニュープランのご選択には お申し込み期限がございます。 詳細は係員にお尋ねください。 |
タイプ | C |
---|---|
間取り | 3LDK+WIC+ST |
価格 | - |
専有面積 | 73.11m² |
バルコニー面積 | 11.50m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | 【01】陽光降り注ぐ3LDK角住戸 【02】開放的なセンターオープンサッシを採用したワイドタイプの約12.8畳リビング・ダイニング 【03】洋室1に広々使えるウォークインクローゼットを設置 ST=ストレージ(収納) |
タイプ | D |
---|---|
間取り | 3LDK+SIC+2WIC+ST |
価格 | - |
専有面積 | 85.03m² |
バルコニー面積 | 15.34m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | 【01】陽光降り注ぐ3LDK・南東向き角住戸 【02】開放的なセンターオープンサッシを 採用したワイドタイプの約14.1畳リビング・ダイニング 【03】猿猴川を望むコーナーサッシを備えた開放的な主寝室 【04】玄関にはゴルフバッグやベビーカーの収納に便利なシューズインクローゼットを設置 ST=ストレージ(収納) |
ザ・パークテラス 段原
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。