セントラルガーデン月島 ザ タワー
情報更新日:2025/05/01

間取り一覧
6間取り / 6間取り中
間取り表記一覧
R | ルーフバルコニー |
---|---|
S | サービスルーム(納戸) |
N | 納戸 |
W WIC |
ウォークインクロゼット(クローク) |
SIC | シューズインクロゼット(クローク) |
TR | トランクルーム |
DEN | 書斎(納戸) |
WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) |
MC | マルチクロゼット(クローク) |
SC | シューズクロゼット(クローク) |
タイプ | 126As【Premium Plan】 |
---|---|
間取り | 3LDK+TR+SIC+3WIC |
価格 | - |
専有面積 | 126.45m² |
バルコニー面積 | 26.78m² |
所在階 | |
その他面積 | ※専有面積には専有トランクルーム面積/0.60㎡を含む。 |
向き | |
備考 | ※住戸により仕様・形状が異なる場合がございます。 ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。 ※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。 ※詳細につきましては係員にお問い合わせください。 ※46・47階/Living Dining天井高約2,800mm ※一部下がり天井が存在します。 ※プレミアムプランとは、内装や設備機器等の一部をグレードアップした住戸です。 |
タイプ | 43Bnw |
---|---|
間取り | 1LDK+TR+SIC |
価格 | - |
専有面積 | 43.67m² |
バルコニー面積 | 10.42m² |
所在階 | |
その他面積 | ※専有面積には専有トランクルーム面積/0.30㎡を含む。 |
向き | |
備考 | ※住戸により仕様・形状が異なる場合がございます。 ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。 ※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。 ※詳細につきましては係員にお問い合わせください。 ※6~45階/Living Dining天井高約2,600mm ※一部下がり天井が存在します。 |
タイプ | 57Csw |
---|---|
間取り | 2LDK+TR+WIC |
価格 | - |
専有面積 | 57.41m² |
バルコニー面積 | 12.63m² |
所在階 | |
その他面積 | ※専有面積には専有トランクルーム面積/0.30㎡を含む。 |
向き | |
備考 | ※住戸により仕様・形状が異なる場合がございます。 ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。 ※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。 ※詳細につきましては係員にお問い合わせください。 ※6~45階/Living Dining天井高約2,600mm ※一部下がり天井が存在します。 |
タイプ | 64Anw |
---|---|
間取り | 2LDK+TR+WIC+SIC |
価格 | - |
専有面積 | 64.46m² |
バルコニー面積 | 15.01m² |
所在階 | |
その他面積 | ※専有面積には専有トランクルーム面積/0.30㎡を含む。 |
向き | |
備考 | ※住戸により仕様・形状が異なる場合がございます。 ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。 ※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。 ※詳細につきましては係員にお問い合わせください。 ※6~45階/Living Dining天井高約2,600mm ※一部下がり天井が存在します。 |
タイプ | 74Anw |
---|---|
間取り | 3LDK+TR+WIC+P |
価格 | - |
専有面積 | 74.12m² |
バルコニー面積 | 16.74m² |
所在階 | |
その他面積 | ※専有面積には専有トランクルーム面積/0.30㎡を含む。 |
向き | |
備考 | P:パントリー ※住戸により仕様・形状が異なる場合がございます。 ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。 ※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。 ※詳細につきましては係員にお問い合わせください。 ※6~45階/Living Dining天井高約2,600mm ※一部下がり天井が存在します。 |
セントラルガーデン月島 ザ タワー
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。