ブランズシティ千葉ニュータウン中央
情報更新日:2025/05/02

物件概要
交通機関 |
北総鉄道「千葉ニュータウン中央」駅 徒歩6分 |
---|---|
所在地 | 千葉県印西市中央南二丁目3番2(地番) |
構造および階数 | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 |
敷地面積 | 7,837.86㎡ |
完成時期 | 2026年1月上旬予定 |
引き渡し可能年月 | 2026年3月下旬予定 |
分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有権 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合設立後、管理会社に委託予定 |
管理員の勤務形態 | 日勤 |
用途地域 | 商業地域 |
建築確認番号 | 第UHEC建確R050452号(令和5年10月13日付)、第UHEC建確R050452号変1号(令和6年7月18日付) |
施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
売主 | 日鉄興和不動産株式会社(売主)国土交通大臣(5)第6908号/東急不動産株式会社(売主・販売代理) |
販売会社 | 東急不動産株式会社(売主・販売代理)・日鉄興和不動産株式会社(売主) |
情報提供元 | 東急不動産株式会社
(国土交通大臣(17)第45号) (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(一社)不動産協会加盟 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 |
販売概要
間取り | 3LDK |
---|---|
販売価格 | 4,100万円(1戸)~6,090万円(1戸) |
専有面積 | 70.58㎡~82.55㎡ |
バルコニー面積 | 11.33㎡~18.6㎡ |
最多価格帯 |
4,700万円台(7戸)※100万円単位 |
販売戸数 | 20戸 |
総戸数 | 401戸 |
管理費 | 18,100円~21,100円 |
修繕積立金 | 10,600円~12,400円 |
修繕積立基金 | 1,270,400円~1,485,900円 |
販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
取引有効期限 | 2025年04月30日 |
建築確認番号 | 第UHEC建確R050452号(令和5年10月13日付)、第UHEC建確R050452号変1号(令和6年7月18日付) |
情報更新日 | 2025/05/02 |
---|---|
次回更新予定日 | 2025/05/03 |
備考 |
バルコニー面積:11.33平米~18.6平米 バルコニー面積: 11.33㎡~18.6㎡ 建築確認番号: 第UHEC建確R050452号(令和5年10月13日付)、第UHEC建確R050452号変1号(令和6年7月18日付) 加盟団体: (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(一社)不動産協会 |
物件番号:2000258BCCHIBNT
ブランズシティ千葉ニュータウン中央
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。