リーフシティ市川 ザ・タワー
情報更新日:2025/10/29

間取り一覧
19間取り / 19間取り中
間取り表記一覧
| R | ルーフバルコニー |
|---|---|
| S | サービスルーム(納戸) |
| N | 納戸 |
| W WIC |
ウォークインクロゼット(クローク) |
| SIC | シューズインクロゼット(クローク) |
| TR | トランクルーム |
| DEN | 書斎(納戸) |
| WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) |
| MC | マルチクロゼット(クローク) |
| SC | シューズクロゼット(クローク) |
| タイプ | E71E |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+2WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 71.64m² |
| バルコニー面積 | 12.41m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | サービススペース面積/1.60㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ■サッシ高約2.1m ■リビング天井高約2.6m※1 ■ウォールドア付き洋室 ■対面式キッチン ■2つのウォークインクローゼット ■クランクイン玄関 |
| タイプ | N43C1 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 43.20m² |
| バルコニー面積 | 9.85m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■リビング天井高約2.6m※一部下がり天井があります ■サッシ高約2.1m ■ウォークインクロゼット ■シューズインクロゼット ■対面式キッチン ■ウォールドア付き洋室 ■アウトフレーム工法 |
| タイプ | N43C2 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 43.20m² |
| バルコニー面積 | 8.93m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■リビング天井高約2.6m※一部下がり天井があります ■サッシ高約2.1m ■ウォークインクロゼット ■下足入れ ■対面式キッチン ■リビング・ダイニングと ■玄関に2つの物入 ■アウトフレーム工法 |
| タイプ | N64B |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+N+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 64.21m² |
| バルコニー面積 | 14.71m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■約7.8mのワイドスパン ■約0.7畳の納戸・ウォークインクロゼット・物入れ付 ■対面カウンターキッチン ■ウォールドア付で可変性のあるLDスペース ■アウトフレーム工法 ■バルコニー側3室の解放感 ■廊下が短く有効率の高いプランニング ■リビング天井高約2.6m※一部下がり天井があります |
| タイプ | N77J |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 77.04m² |
| バルコニー面積 | 18.31m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■全居室をバルコニー面に配置 ■約10.3mのワイドスパン(壁芯) ■アウトフレーム工法 ■ウォールドア付き居室 ■シューズインクローゼット ■クランクイン玄関 |
| タイプ | NE83L |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 83.15m² |
| バルコニー面積 | 26.27m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■L字コーナーサッシを採用したリビング・ダイニング ■リビング天井高約2.6m※1 ■2つのバルコニー ■ウォールドア付き洋室(2) ■独立型キッチン ■大型の納戸 ■シューズインクロゼット ■アウトフレーム工法 |
| タイプ | P-N89A |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+SIC+3WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 89.70m² |
| バルコニー面積 | 18.51m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■全居室をバルコニー面に配置 ■全洋室に大型のウォークインクロゼット ■アウトドア用品などの収納に便利なシューズインクロゼット ■家族との会話が弾む対面キッチン |
| タイプ | P-NE114L |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+SIC+3WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 114.29m² |
| バルコニー面積 | 17.94m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■二面採光角住戸 ■L字コーナー冊子を採用した約20.1畳のゆとりあるリビング ■収納量豊富な大型のウォークインクロゼット ■保存食材のストックにも便利なパントリー ■洗面室には2人同時に使える洗面ダブルボウル |
| タイプ | P-S107I |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+SIC+3WIC+2N |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 107.47m² |
| バルコニー面積 | 21.78m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | サービスバルコニー面積/2.47㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ■二面採光、南向き住戸 ■全洋室に大型のウォークインクロゼット ■洗面室には2人同時に使える洗面ダブルボウル ■大型収納のほか、書斎としても利用できる2つの納戸 |
| タイプ | P-S110K |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+SIC+3WIC+WIP |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 110.98m² |
| バルコニー面積 | 21.78m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■アウトドア用品なども収納可能なシューズインクロゼット ■洗面室には2人同時に使える洗面ダブルボウル ■南西向き ■収納力たっぷりなウォークインパントリー ■全洋室に大型のウォークインクロゼット WIP:ウォークインパントリー |
| タイプ | P-SE129O |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+SIC+3WIC+WIP |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 129.69m² |
| バルコニー面積 | 29.07m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■二面採光の南西角住戸 ■L型コーナーサッシを採用したゆとりあるリビング ■全洋室に大型のウォークインクロゼット ■収納力たっぷりなウォークインパントリー ■洗面室には2人同時に使える洗面ダブルボウル ■1822のワイドなバスルーム |
| タイプ | S58A1 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 58.88m² |
| バルコニー面積 | 11.82m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■リビング天井高約2.6m※一部下がり天井があります ■サッシ高約2.1m ■南西向き ■ウォークインクロゼット ■シューズインクロゼット ■対面式キッチン ■アウトフレーム工法 |
| タイプ | S69A |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 69.08m² |
| バルコニー面積 | 13.95m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■リビング天井高約2.6m※一部下がり天井があります ■サッシ高約2.1m ■南面ワイドスパン ■ウォークインクロゼット ■シューズインクロゼット ■独立型キッチン ■ウォールドア付き洋室(3) ■アウトフレーム工法 |
| タイプ | S72F1 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+2WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 72.90m² |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | |
| その他面積 | バルコニー面積/11.82㎡(3~27階)、サービススペース面積/1.60㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ■リビング天井高約2.6m※一部下がり天井があります ■サッシ高約2.1m ■南西向き ■2つのウォークインクロゼット ■対面式キッチン ■ウォールドア付き洋室(2) ■クランクイン玄関 ■アウトフレーム工法 |
| タイプ | S72F2 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+2WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 72.90m² |
| バルコニー面積 | 11.82m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | バルコニー面積/11.82㎡(3~27階)、サービススペース面積/1.60㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ■リビング天井高約2.6m※一部下がり天井があります ■サッシ高約2.1m ■南西向き ■2つのウォークインクロゼット ■対面式キッチン ■ウォールドア付き洋室(2) ■クランクイン玄関 ■アウトフレーム工法 |
| タイプ | S78K1 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+SIC+2WIC+WIP |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 78.22m² |
| バルコニー面積 | 18.68m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■リビング天井高約2.6m※一部下がり天井があります ■サッシ高約2.1m ■南面ワイドスパン ■2つのウォークインクロゼット ■シューズインクロゼット ■ウォークインパントリー ■大型の納戸 ■独立型キッチン ■ウォールドア付き洋室(2) ■アウトフレーム工法 |
| タイプ | S78K2 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+SIC+2WIC+WIP |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 78.22m² |
| バルコニー面積 | 18.68m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■リビング天井高約2.6m※一部下がり天井があります ■サッシ高約2.1m ■南面ワイドスパン ■2つのウォークインクロゼット ■シューズインクロゼット ■ウォークインパントリー ■大型の納戸 ■独立型キッチン |
| タイプ | SE93A |
|---|---|
| 間取り | 4LDK+N+WIC+SIC+WIP |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 93.11m² |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | |
| その他面積 | バルコニー面積/15.83㎡(3~27階)、28.05㎡(2階) |
| 向き | |
| 備考 | ■リビング天井高約2.6m※一部下がり天井があります ■サッシ高約2.1m ■2つのバルコニー ■ウォークインクロゼット ■シューズインクロゼット ■ウォークインパントリー ■大型の納戸 ■独立型キッチン ■ウォールドア付き洋室(3) ■アウトフレーム工法 |
リーフシティ市川 ザ・タワー
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。