THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY
情報更新日:2025/10/27
一般販売住戸:6570万円(1戸)~5億980万円(1戸)
物件のポイント
- 中央区で海を間近に望む、地上53階建の超高層レジデンス
- 総戸数2046戸の大規模複合再開発プロジェクト
- 都営大江戸線「勝どき」駅徒歩10分
この物件のこだわり
- タワーマンション
- 大規模マンション
物件概要
| 交通機関 |
都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩10分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区豊海町41番 | ||
| 間取り | 一般販売住戸:1LDK(27戸)・2LDK(37戸)・3LDK(116戸) | ||
| 専有面積 | 一般販売住戸:33.85㎡(27戸)~139.82㎡(1戸) | 販売価格 | 一般販売住戸:6570万円(1戸)~5億980万円(1戸) |
| 販売スケジュール | 最多価格帯 | 一般販売住戸:6600万円台(5戸)・6700万円台(5戸)・6900万円台(5戸)・7000万円台(5戸) | |
| 販売会社 | 売主:三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】、売主:東急不動産株式会社【国土交通大臣(17)第45号】、売主:東京建物株式会社【国土交通大臣(17)第6号】、売主:野村不動産株式会社【国土交通大臣(14)第1370号】、売主:三菱地所レジデンス株式会社【国土交通大臣(16)第408号】、売主:清水建設株式会社【国土交通大臣(15)第1081号】、代理:三井不動産レジデンシャル株式会社、代理:東急不動産株式会社、代理:東京建物株式会社、代理:野村不動産株式会社、代理:三菱地所レジデンス株式会社 | 総戸数 | 2046戸(一般販売対象戸数1509戸) |
| 売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】、東急不動産株式会社【国土交通大臣(17)第45号】、東京建物株式会社【国土交通大臣(17)第6号】、野村不動産株式会社【国土交通大臣(14)第1370号】、三菱地所レジデンス株式会社【国土交通大臣(16)第408号】、清水建設株式会社【国土交通大臣(15)第1081号】 | 販売戸数 | 一般販売住戸:180戸 |
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
THE TOYOMI TOWER レジデンシャルサロン
0120-531-043(携帯・PHS可) ※ お問い合わせの際は「メジャーセブンを見た」とお伝えください。
サイトからのお問い合わせ
24時間お問い合わせ可能!
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
