ブランズ京都河原町通
情報更新日:2025/10/30
4,520万円(1戸)~14,480万円(1戸)
間取り一覧
6間取り / 6間取り中
間取り表記一覧
| R | ルーフバルコニー |
|---|---|
| S | サービスルーム(納戸) |
| N | 納戸 |
| W WIC |
ウォークインクロゼット(クローク) |
| SIC | シューズインクロゼット(クローク) |
| TR | トランクルーム |
| DEN | 書斎(納戸) |
| WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) |
| MC | マルチクロゼット(クローク) |
| SC | シューズクロゼット(クローク) |
| タイプ | D |
|---|---|
| 間取り | 1LDK |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 44.30m² |
| バルコニー面積 | 4.27m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | サービスバルコニー面積/0.87㎡ ※専有面積には個別宅配ボックス面積/0.57㎡を含む。 ※専有面積にはトランクルーム面積/2.65㎡を含む。 |
| 向き | |
| 備考 |
| タイプ | G |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 81.08m² |
| バルコニー面積 | 4.08m² |
| 所在階 | 3~10階 |
| その他面積 | サービスバルコニー面積/3.70㎡ ※専有面積には個別宅配ボックス面積/2.10㎡を含む。 |
| 向き | |
| 備考 |
| タイプ | K |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 71.58m² |
| バルコニー面積 | 6.92m² |
| 所在階 | 3~10階 |
| その他面積 | サービスバルコニー面積/1.89㎡ ※専有面積には個別宅配ボックス面積/1.10㎡を含む。 ※専有面積にはトランクルーム面積/2.10㎡を含む。 |
| 向き | |
| 備考 |
| タイプ | M |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 58.09m² |
| バルコニー面積 | 8.75m² |
| 所在階 | 3~9階 |
| その他面積 | ※専有面積には個別宅配ボックス面積/0.70㎡を含む。 |
| 向き | |
| 備考 |
| タイプ | N |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 62.98m² |
| バルコニー面積 | 9.94m² |
| 所在階 | 3~9階 |
| その他面積 | サービスバルコニー面積/1.28㎡ ※専有面積には個別宅配ボックス面積/0.33㎡を含む。 ※専有面積にはトランクルーム面積/0.38㎡を含む。 |
| 向き | |
| 備考 |
ブランズ京都河原町通
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
