シティハウス小金井公園
情報更新日:2025/10/28
5,600万円~9,200万円
間取り一覧
13間取り / 13間取り中
間取り表記一覧
| R | ルーフバルコニー |
|---|---|
| S | サービスルーム(納戸) |
| N | 納戸 |
| W WIC |
ウォークインクロゼット(クローク) |
| SIC | シューズインクロゼット(クローク) |
| TR | トランクルーム |
| DEN | 書斎(納戸) |
| WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) |
| MC | マルチクロゼット(クローク) |
| SC | シューズクロゼット(クローク) |
| タイプ | A-70B1 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+2WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 67.67m² |
| バルコニー面積 | 11.16m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | バルコニー面に配した明るいリビング・ダイニングと開放的な洋室のあるプラン。 ●ライフスタイルに応じてリビング・ダイニングと一体利用できる洋室。 ●2つのウォークインクロゼットや納戸、物入、食品庫など随所に収納をご用意。 ●お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチン。 |
| タイプ | A-70D |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+2WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 67.71m² |
| バルコニー面積 | 12.08m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ●バルコニー面に配した明るいリビング・ダイニングと開放的な洋室(3)のあるプラン。 ●ライフスタイルに応じてリビング・ダイニングと一体利用できる洋室(3)。 ●2つのウォークインクロゼットや納戸、物入、食品庫など随所に収納をご用意。 ●お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチン。 |
| タイプ | A-75H1r |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 72.76m² |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | |
| その他面積 | ルーフバルコニー面積/27.78㎡ |
| 向き | |
| 備考 | 陽光ふりそそぐワイドなルーフバルコニー面に3居室を配した開放的なプラン。 ●ライフスタイルに応じてリビング・ダイニングと一体利用できる洋室(3)。 ●ウォークインクロゼットや納戸、シューズインクロゼットなど豊富な収納をご用意。 ●キッチンは使い勝手の良いL型対面カウンタータイプ。 |
| タイプ | C-90B |
|---|---|
| 間取り | 4LDK+N+SIC+3WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 90.08m² |
| バルコニー面積 | 10.80m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | サービスバルコニー面積/6.74㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ●南面バルコニーに配した明るいリビング・ダイニングと開放的な洋室(4)のあるプラン。 ●ライフスタイルに応じてリビング・ダイニングと一体利用できる洋室(4)。 ●3つのウォークインクロゼットや納戸、シューズインクロゼットなど随所に収納をご用意。 ●窓を設けた明るいキッチンは、お料理しながら会話が楽しめる対面カウンタータイプ。 |
| タイプ | C-90Bt |
|---|---|
| 間取り | 4LDK+N+SIC+3WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 90.08m² |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | |
| その他面積 | テラス面積/11.16㎡(屋根あり)、27.85㎡ (屋根なし) |
| 向き | |
| 備考 | 南面テラスに配したリビング・ダイニングと開放的な洋室(4)のある角住戸プラン。 ●ライフスタイルに応じてリビング・ダイニングと一体利用できる洋室(4)。 ●3つのウォークインクロゼットや納戸、シューズインクロゼットなど随所に収納をご用意。 ●お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンタータイプ。 |
| タイプ | D-70C |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+2WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 70.79m² |
| バルコニー面積 | 12.14m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | サービスバルコニー面積/1.37㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ●3面の開口部と2つのバルコニーを配し、明るく開放感にあふれる角住戸。 ●2面開口のリビング・ダイニングと一体利用できる洋室(3)を配置。 ●2つのウォークインクロゼットや納戸、物入、リネン庫など随所に収納をご用意。 ●バルコニーへ出入りできるキッチンは家族の会話も弾む対面カウンタータイプ。 |
| タイプ | E-75B2s |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+S+2N+2WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 72.72m² |
| バルコニー面積 | 10.80m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ●南面バルコニーに配した明るいリビング・ダイニングと開放的な洋室のあるプラン。 ●ライフスタイルに応じてリビング・ダイニングと一体利用できる洋室。 ●2つのウォークインクロゼットや2つの納戸、物入、食品庫など随所に収納をご用意。 ●お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチン。 |
| タイプ | E-80A |
|---|---|
| 間取り | 4LDK+N+2WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 82.28m² |
| バルコニー面積 | 11.16m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | サービスバルコニー面積/6.36㎡ |
| 向き | |
| 備考 | 3面の開口部がゆたかな開放感を演出する角住戸プラン。 ●2面開口のリビング・ダイニングと一体利用できる洋室(3)を配置。 ●2つのウォークインクロゼットや納戸、リネン庫など随所に収納をご用意。 ●窓を設けた明るいキッチンは、お料理しながら会話が楽しめる対面カウンタータイプ。 |
| タイプ | F-70B3s |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+S+N+2WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 67.67m² |
| バルコニー面積 | 11.16m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ●開放感のある暮らしを演出するバルコニー面にリビング・ダイニングと洋室を配したプラン。 ●ライフスタイルに応じてリビング・ダイニングと一体利用できる洋室。 ●2つのウォークインクロゼットや納戸、物入、食品庫など随所に収納をご用意。 ●お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチン。 |
| タイプ | G-75B1t |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+3WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 76.64m² |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | |
| その他面積 | テラス面積/10.80㎡(屋根あり)、25.50㎡(屋根なし) |
| 向き | |
| 備考 | 南面テラスに配したリビング・ダイニングと開放的な洋室(3)のあるプラン。 ●ライフスタイルに応じてリビング・ダイニングと一体利用できる洋室(3)。 ●3つのウォークインクロゼットや納戸、物入、食品庫など随所に収納をご用意。 ●お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチン。 |
| タイプ | H-70C1s |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+S+N+2WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 70.79m² |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | |
| その他面積 | バルコニー面積/8.91㎡ (3階)、10.37㎡ (4~9階) |
| 向き | |
| 備考 | 開放感のある暮らしを演出するバルコニー面にリビング・ダイニングと洋室を配したプラン。 ●ライフスタイルに応じてリビング・ダイニングと一体利用できる洋室。 ●2つのウォークインクロゼットや納戸、物入、食品庫など随所に収納をご用意。 ●お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチン。 |
シティハウス小金井公園
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
