シティタワーズ東京ベイ
情報更新日:2025/10/28

間取り一覧
6間取り / 6間取り中
間取り表記一覧
| R | ルーフバルコニー |
|---|---|
| S | サービスルーム(納戸) |
| N | 納戸 |
| W WIC |
ウォークインクロゼット(クローク) |
| SIC | シューズインクロゼット(クローク) |
| TR | トランクルーム |
| DEN | 書斎(納戸) |
| WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) |
| MC | マルチクロゼット(クローク) |
| SC | シューズクロゼット(クローク) |
| タイプ | 1-45E1 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK+N+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 43.38m² |
| バルコニー面積 | 11.71m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■リビング・ダイニングと洋室が一体利用できるプラン |
| タイプ | 1-70I |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 71.16m² |
| バルコニー面積 | 18.70m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■リビング・ダイニングと洋室(3)が一体利用できるプラン。 ■お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチン。 ■シューズインクロゼットやウォークインクロゼット、納戸、物入など豊富な収納。 |
| タイプ | 2-45P3 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK+N+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 43.20m² |
| バルコニー面積 | 12.58m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■リビング・ダイニングと洋室が一体利用できるプラン |
| タイプ | 2-55R5 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+N+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 54.24m² |
| バルコニー面積 | 14.61m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■リビング・ダイニングと洋室(2)が一体利用できるプラン |
| タイプ | 2-80T3'-3 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+N+2WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 79.88m² |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | |
| その他面積 | バルコニー面積/23.37㎡(2-31F)、23.34㎡(32F) |
| 向き | |
| 備考 |
シティタワーズ東京ベイ
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。