パークタワー品川天王洲
情報更新日:2025/11/03
                
                一般販売住戸:未定
                
                
            間取り一覧
13間取り / 13間取り中
間取り表記一覧
| R | ルーフバルコニー | 
|---|---|
| S | サービスルーム(納戸) | 
| N | 納戸 | 
| W WIC  | 
                                            ウォークインクロゼット(クローク) | 
| SIC | シューズインクロゼット(クローク) | 
| TR | トランクルーム | 
| DEN | 書斎(納戸) | 
| WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) | 
| MC | マルチクロゼット(クローク) | 
| SC | シューズクロゼット(クローク) | 
| タイプ | 47-Ie | 
|---|---|
| 間取り | 1LDK | 
| 価格 | - | 
| 専有面積 | 47.88m² | 
| バルコニー面積 | - | 
| 所在階 | 4~29階 | 
| その他面積 | バルコニー面積/11.43㎡~12.61㎡ ※バルコニー面積は住戸の階数により異なります。 | 
| 向き | |
| 備考 | 
| タイプ | 58-Gs | 
|---|---|
| 間取り | 1LDK+WIC+SIC | 
| 価格 | - | 
| 専有面積 | 58.64m² | 
| バルコニー面積 | - | 
| 所在階 | 4~29階 | 
| その他面積 | バルコニー面積/15.03㎡~16.57㎡ ※バルコニー面積は住戸の階数により異なります。 | 
| 向き | |
| 備考 | 
| タイプ | 58-Gs【menu】 | 
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC+SIC | 
| 価格 | - | 
| 専有面積 | 58.64m² | 
| バルコニー面積 | - | 
| 所在階 | 4~29階 | 
| その他面積 | バルコニー面積/15.03㎡~16.57㎡ ※バルコニー面積は住戸の階数により異なります。 | 
| 向き | |
| 備考 | 
| タイプ | 77-Hse | 
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC | 
| 価格 | - | 
| 専有面積 | 77.14m² | 
| バルコニー面積 | - | 
| 所在階 | 4~29階 | 
| その他面積 | バルコニー面積/22.77㎡~24.33㎡ ※バルコニー面積は住戸の階数により異なります。 | 
| 向き | |
| 備考 | 
パークタワー品川天王洲
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
        ※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
        ※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
        ※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
