プラウド横浜新子安 ( 第4期 3次 )
情報更新日:2025/10/31

物件概要
| 交通機関 | JR京浜東北・根岸線「新子安」駅 徒歩9分 京急本線「京急新子安」駅 徒歩9分 京急本線「子安」駅 徒歩7分 | 
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区入江一丁目6番9(地番) | 
| 構造および階数 | 鉄筋コンクリート地上6階建て | 
| 敷地面積 | 2532.91㎡ | 
| 完成時期 | 完成済(2025年06月) | 
| 引き渡し可能年月 | 2026年03月下旬 | 
| 分譲後の権利形態 | 敷地は、専有面積割合による所有権の共有。 | 
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合結成後、野村不動産パートナーズ株式会社に管理運営、管理業務を委託予定 | 
| 管理員の勤務形態 | 日勤 | 
| 保証金 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 近隣商業地域 | 
| 建築確認番号 | 2025年6月竣工済み | 
| 施工会社 | 木内建設株式会社 東京本店 | 
| 売主 | 野村不動産株式会社(国土交通大臣(14)第1370号) | 
| 販売会社 | 野村不動産株式会社(売主) | 
| 情報提供元 | 野村不動産株式会社
                                (国土交通大臣(14)第1370号) (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(一社)不動産協会、社団法人・不動産協会、社団法人・日本不動産鑑定協会、社団法人・不動産流通経営協会、社団法人・不動産証券化協会、社団法人・首都圏不動産公正取引協議会 ほか加盟 〒105-0023 東京都港区芝浦一丁目1番1号 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S | 
販売概要
| 間取り | 3LDK | 
|---|---|
| 販売価格 | 8,148万円(1戸)~8,998万円(1戸) | 
| 専有面積 | 75.02・75.57㎡ | 
| バルコニー面積 | 12.70㎡~17.03㎡ | 
| 最多価格帯 | |
| 販売戸数 | 3戸 | 
| 総戸数 | 64戸 | 
| 管理費 | 23,710・23,870円 | 
| 修繕積立金 | 10,130・10,200円 | 
| 修繕積立基金 | 1,788,180・1,801,290円 | 
| その他 施設費用、償却費 | 共視聴施設使用料/月額:330円、enecoQシステム料金/月額:2,211円、スマートマンションサービス利用料/月額:528円 | 
| その他費用 | ●管理準備金:39,540~39,830円 ●駐車場(24台):17,500~23,000円 ●駐輪場(108台):200~700円 ●ミニバイク置場(4台):1,500円 | 
| 販売スケジュール | 2025年11月1日(土)~2025年11月3日(月) | 
| 登録受付 登録受付期間 | 2025年11月1日(土)~2025年11月3日(月) | 
| 取引有効期限 | 2025年12月30日 | 
| 建築確認番号 | 2025年6月竣工済み | 
| 情報更新日 | 2025/10/31 | 
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2025/11/10 | 
| 備考 | バルコニー面積: 12.70㎡~17.03㎡ 建築確認番号: 2025年6月竣工済み 加盟団体: (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(一社)不動産協会、社団法人・不動産協会、社団法人・日本不動産鑑定協会、社団法人・不動産流通経営協会、社団法人・不動産証券化協会、社団法人・首都圏不動産公正取引協議会 ほか | 
物件番号:200019200011904
プラウド横浜新子安 ( 第4期 3次 )
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
        ※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
        ※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
        ※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。