Brillia Tower 堂島

情報更新日:2023/12/08
- 所在地
- 大阪府大阪市北区堂島二丁目17番5(地番)
- アクセス
-
大阪環状線「大阪」徒歩11分
大阪市四つ橋線「西梅田」徒歩6分
JR東西線「北新地」徒歩5分 - 予定価格
- 未定
- 予定最多価格帯
- 未定
- 間取り
- 1LDK~3LDK
- 専有面積
- 37.01m2~126.68m2
- 売主
- 東京建物株式会社
物件のポイント
- 日本初「Four Seasons Hotel」と「Brillia」が一体となった超高層複合タワー開発
建物情報
構造、階建 | 鉄筋コンクリート造、鉄骨造地上49階建て地下1階 | ||
---|---|---|---|
敷地面積 | 4,828.17m2 | ||
販売戸数 | 未定 | ||
総戸数 | 457戸 (一般分譲住戸:410戸、募集対象外住戸:47戸)住宅フロア:4階~27階、38階~49階、ホテルフロア28階~37階、一部住戸にて住戸連結の分譲の可能性があるため、総戸数が変更となる場合があります。) | ||
本販売期以降の総販売戸数 | 34戸 |
※販売戸数または販売区画数は未定です。 物件の取引内容及び取引条件は、本販売期以降の総販売戸数・本販売期以降の総販売区画数を基に表示しています。 確定情報については本広告時に明示します。
販売・入居・土地情報
販売スケジュール | 2024年2月下旬 (予定) | ||
---|---|---|---|
完成日又は予定日 | 2024年1月下旬予定 | ||
引き渡し可能年月 | 2024年5月下旬予定 | ||
国土法 | |||
用途地域 | 商業地域 | ||
公庫融資 | |||
借地権の種類・期間 | |||
借地権の月賃料 | |||
分譲後の権利形態 | ※専有部分は区分所有権、敷地・全体共用部分については備考参照 | ||
バルコニー面積 | なし | ||
建築確認番号 | BCJ19大建確065(2020年1月16日付)、BCJ19大建確065変1(2021年4月26日付) |
管理・費用情報
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託(予定) | ||
---|---|---|---|
管理員の勤務形態 | 通勤管理 | ||
管理費 | 13,270円~45,390円(月額)・スカイコンシェルジュ運営費(38階以上住戸対象・月額)/4,600円~7,040円・43バー&ラウンジ運営費(38階以上住戸対象・月額)/2,740円~4,190円 | ||
修繕積立金 | 6,270円~21,420円(月額) | ||
修繕積立基金 | 470,250円~1,606,500円(引渡時一括) | ||
その他費用 | 管理準備金:26,540円~90,780円(引渡時一括)・スカイコンシェルジュ運営費前払金(38階以上住戸対象)/9,200円~14,080円・43バー&ラウンジ運営費前払金(38階以上住戸対象)/5,480円~8,380円 | ||
取引有効期限 |
備考
情報更新日 | 2023/12/08 | ||
---|---|---|---|
次回更新日 | 2023/12/21 | ||
備考 | 施工会社: 株式会社竹中工務店 |
問合せ情報「Brillia Tower 堂島」
物件番号 | 207800000000614 | ||
---|---|---|---|
販売会社 | 東京建物株式会社(売主) | ||
お問い合わせ | 「Brillia Tower 堂島(ONE DOJIMA PROJECT)」 ゲストサロン | ||
電話番号 | 0120-195-465 |
予告広告
この広告は予告広告です。
販売を開始するまでは、契約または予約(仮予約を含む)のお申込みには一切応じられませんのでご了承ください。
価格または販売方法が未定の場合は、新規分譲広告にて確定情報をお知らせします。
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
Brillia Tower 堂島