ブランズシティ千葉ニュータウン中央
情報更新日:2025/05/01

間取り一覧
7間取り / 7間取り中
間取り表記一覧
R | ルーフバルコニー |
---|---|
S | サービスルーム(納戸) |
N | 納戸 |
W WIC |
ウォークインクロゼット(クローク) |
SIC | シューズインクロゼット(クローク) |
TR | トランクルーム |
DEN | 書斎(納戸) |
WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) |
MC | マルチクロゼット(クローク) |
SC | シューズクロゼット(クローク) |
タイプ | EA |
---|---|
間取り | 3LDK+N+3WIC |
価格 | - |
専有面積 | 76.23m² |
バルコニー面積 | 18.60m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ■家族それぞれの衣服や大型荷物も収納できる3つのウォークインクロゼット ■廊下には納戸を設置し、掃除用具など共有の収納を快適に ■さらなる開放感を演出する2面採光のリビング・ダイニング |
タイプ | EB |
---|---|
間取り | 3LDK+N+3WIC |
価格 | - |
専有面積 | 71.99m² |
バルコニー面積 | 11.90m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ■洋室(2)のウォールドアを開けば約16.6畳の一体的なリビング空間に ■大型荷物も収納できるウォークインクロゼットを3つ、それぞれの洋室に設置 ■廊下には約0.5畳の納戸を設け、掃除道具などの収納を快適に |
タイプ | ED |
---|---|
間取り | 3LDK+WIC |
価格 | - |
専有面積 | 71.99m² |
バルコニー面積 | 11.90m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ■洋室(3)のウォールドアを開けば広々とした一体的なリビング空間に ■収納場所に困る大型荷物などもすっきり片付くウォークインクロゼット ■陽光が届く明るいセンターオープンサッシが、開放感を演出 |
タイプ | SA |
---|---|
間取り | 3LDK+WIC+SIC |
価格 | - |
専有面積 | 81.64m² |
バルコニー面積 | - |
所在階 | |
その他面積 | バルコニー面積/11.00㎡(1F)、12.42㎡(2~14F) |
向き | |
備考 | ■穏やかな南東向きの陽光が差し込む開放的な角住戸プラン ■洋室(2)のウォールドアを開放すれば2面採光の開放的なリビング空間に ■靴や傘、レジャー用品が収納できるシューズインクロークで玄関回りがすっきり |
タイプ | SB |
---|---|
間取り | 3LDK+2WIC |
価格 | - |
専有面積 | 82.55m² |
バルコニー面積 | 13.00m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ■洋室(1)(2)それぞれの荷物が収納しやすいようウォークインクロゼットを設置 ■寝室すべてが6畳以上のゆとりの広さ。洋室(1)の出入口を引き戸にすることによって空間を有効利用。 ■洋室(3)のウォールドアを開ければ約20.3畳のリビング・ダイニングに ※洋室(1)は、建築基準法の居室要件である採光規定における緩和規定の適用を受けているため、床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具を設置する必要があります。 |
タイプ | WA |
---|---|
間取り | 3LDK+WIC+SIC |
価格 | - |
専有面積 | 76.26m² |
バルコニー面積 | 11.33m² |
所在階 | |
その他面積 | サービスバルコニー面積/9.00㎡ |
向き | |
備考 | ■全居室がバルコニー・サービスバルコニーに面する開放的な南西向きの角住戸 ■大容量のウォークインクロゼット&シューズインクロークでお部屋がすっきり ■約13.8畳のリビング・ダイニングは、アウトフレームで家具の配置がしやすい空間 |
ブランズシティ千葉ニュータウン中央
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。