シティテラス横浜
情報更新日:2025/04/30

間取り一覧
5間取り / 5間取り中
間取り表記一覧
R | ルーフバルコニー |
---|---|
S | サービスルーム(納戸) |
N | 納戸 |
W WIC |
ウォークインクロゼット(クローク) |
SIC | シューズインクロゼット(クローク) |
TR | トランクルーム |
DEN | 書斎(納戸) |
WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) |
MC | マルチクロゼット(クローク) |
SC | シューズクロゼット(クローク) |
タイプ | N-B6a |
---|---|
間取り | 1LDK+N+2S+2WIC |
価格 | - |
専有面積 | 70.20m² |
バルコニー面積 | 10.80m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | 開放感のある暮らしを演出するバルコ二ー面にリビング・ダイニングと洋室を配したプラン。 ●ライフシーンに応じてリビング・ダイニングと一体利用できる洋室。 ●お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチン。 ●2つのウォークインクロゼットや納戸、物入など豊富な収納。 |
タイプ | N-C1a |
---|---|
間取り | 1LDK+N+2S+2WIC |
価格 | - |
専有面積 | 69.42m² |
バルコニー面積 | 9.81m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | バルコニー面に配した明るいリビング・ダイニングと洋室のあるプラン。 ●バルコニーに面した洋室はリビング・ダイニングと一体で利用も可能。 ●2つのウォークインクロゼットや廊下の納戸など随所に収納をご用意。 ●お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチン。 |
タイプ | S-B1・B3 |
---|---|
間取り | 3LDK+N+2WIC |
価格 | - |
専有面積 | 70.33m² |
バルコニー面積 | 9.54m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | 開放感のある暮らしを演出するバルコ二ー面にリビング・ダイニングと洋室(3)を配したプラン。 ● ライフシーンに応じてリビング・ダイニングと一体利用できる洋室(3)。 ● お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチン。 ● 2つのウォークインクロゼットや納戸、物入など豊富な収納。 |
タイプ | S-C |
---|---|
間取り | 2LDK+2WIC |
価格 | - |
専有面積 | 61.03m² |
バルコニー面積 | 11.92m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | 開放感のある暮らしを演出するバルコ二ー面にリビング・ダイニングと洋室(2)を配したプラン。 ●ライフシーンに応じてリビング・ダイニングと一体利用できる洋室(2)。 ●お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチン。 ●2つのウォークインクローゼットや下足入など随所に収納をご用意。 |
シティテラス横浜
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。