プラウドタワー相模大野クロス ( 第4期 2次 )
情報更新日:2025/09/04

間取り一覧
12間取り / 12間取り中
間取り表記一覧
R | ルーフバルコニー |
---|---|
S | サービスルーム(納戸) |
N | 納戸 |
W WIC |
ウォークインクロゼット(クローク) |
SIC | シューズインクロゼット(クローク) |
TR | トランクルーム |
DEN | 書斎(納戸) |
WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) |
MC | マルチクロゼット(クローク) |
SC | シューズクロゼット(クローク) |
タイプ | C2(1004) |
---|---|
間取り | 3LDK+N+WIC+SIC |
価格 | 7788万円 |
専有面積 | 71.06m² |
バルコニー面積 | 16.20m² |
所在階 | 10階 |
その他面積 | |
向き | |
備考 | 【先着順住戸】 ※掲載の販売価格には消費税等の税率10%相当額が含まれております。 |
タイプ | D(1005) |
---|---|
間取り | 2LDK+N+SIC+2WIC |
価格 | 6498万円 |
専有面積 | 62.32m² |
バルコニー面積 | 12.33m² |
所在階 | 10階 |
その他面積 | |
向き | |
備考 | 【先着順住戸】 ※掲載の販売価格には消費税等の税率10%相当額が含まれております。 |
タイプ | E(606) |
---|---|
間取り | 4LDK+WIC+SIC |
価格 | 9758万円 |
専有面積 | 86.34m² |
バルコニー面積 | - |
所在階 | 6階 |
その他面積 | バルコニー(1)面積/11.96㎡ バルコニー(2)面積/6.18㎡ |
向き | |
備考 | 【先着順住戸】 ※掲載の図面は3階を除く4階~39階のものです。 ※掲載の販売価格には消費税等の税率10%相当額が含まれております。 |
タイプ | F(807) |
---|---|
間取り | 3LDK+N+SIC+3WIC |
価格 | 7958万円 |
専有面積 | 71.87m² |
バルコニー面積 | 14.20m² |
所在階 | 8階 |
その他面積 | |
向き | |
備考 | 【先着順住戸】 ※掲載の販売価格には消費税等の税率10%相当額が含まれております。 |
タイプ | G1(708) |
---|---|
間取り | 2LDK+N+SIC+2WIC |
価格 | 5988万円 |
専有面積 | 56.71m² |
バルコニー面積 | 13.92m² |
所在階 | 7階 |
その他面積 | |
向き | |
備考 | 【先着順住戸】 ※掲載の販売価格には消費税等の税率10%相当額が含まれております。 |
タイプ | G2(1218) |
---|---|
間取り | 2LDK+N+SIC+2WIC |
価格 | 6168万円 |
専有面積 | 56.71m² |
バルコニー面積 | 11.96m² |
所在階 | 12階 |
その他面積 | |
向き | |
備考 | 【先着順住戸】 ※掲載の販売価格には消費税等の税率10%相当額が含まれております。 |
タイプ | J2(3912) |
---|---|
間取り | 3LDK+N+2WIC |
価格 | 7948万円 |
専有面積 | 68.97m² |
バルコニー面積 | 14.56m² |
所在階 | 39階 |
その他面積 | |
向き | |
備考 | 【先着順住戸】 ※掲載の販売価格には消費税等の税率10%相当額が含まれております。 |
タイプ | K(2014 2814) |
---|---|
間取り | 3LDK+N+WIC+SIC |
価格 | 7208万円,7348万円 |
専有面積 | 66.62m² |
バルコニー面積 | 17.34m² |
所在階 | 20,28階 |
その他面積 | |
向き | |
備考 | 【先着順住戸】 |
タイプ | M |
---|---|
間取り | 1LDK+WIC+SIC |
価格 | - |
専有面積 | 37.70m² |
バルコニー面積 | 7.00m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ※掲載の販売価格には消費税等の税率10%相当額が含まれております。 |
タイプ | P(1316 2316) |
---|---|
間取り | 3LDK+N+SIC+2WIC |
価格 | 7538万円,7838万円 |
専有面積 | 71.87m² |
バルコニー面積 | 14.20m² |
所在階 | 13,23階 |
その他面積 | |
向き | |
備考 | 【先着順住戸】 |
タイプ | PG【プレミアムプラン】(4007) |
---|---|
間取り | 3LDK+N+SIC+2WIC |
価格 | 21790万円 |
専有面積 | 113.68m² |
バルコニー面積 | 7.32m² |
所在階 | 40階 |
その他面積 | |
向き | |
備考 | 【先着順住戸】 ※オーダーメイドは、有償・一部住戸となります。また申込期限に制限がございます。内容によってはご希望に添えない場合があります。詳しくは各物件の係員にお問い合わせください。 |
プラウドタワー相模大野クロス ( 第4期 2次 )
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。