
| 2005年 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 獲得ポイント | |
| 1 | 芦屋 | 412 |
| 2 | 西宮 | 332 |
| 3 | 神戸 | 287 |
| 4 | 岡本 | 166 |
| 5 | 夙川 | 163 |
| 6 | 御影 | 124 |
| 7 | 豊中 | 123 |
| 8 | 千里中央 | 112 |
| 9 | 高槻 | 110 |
| 10 | 宝塚 | 105 |
| 11 | 吹田 | 101 |
| 12 | 茨木 | 99 |
| 13 | 京都 | 97 |
| 14 | 苦楽園 | 81 |
| 15 | 梅田 | 80 |
| 2006年 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 獲得ポイント | |
| 1 | 芦屋 | 425 |
| 2 | 西宮 | 247 |
| 3 | 神戸 | 226 |
| 4 | 夙川 | 177 |
| 5 | 岡本 | 153 |
| 6 | 京都 | 106 |
| 7 | 宝塚 | 96 |
| 8 | 茨木 | 93 |
| 9 | 豊中 | 79 |
| 10 | 千里中央 | 79 |
| 11 | 御影 | 76 |
| 12 | 高槻 | 67 |
| 13 | 箕面 | 67 |
| 14 | 梅田 | 66 |
| 15 | 吹田 | 61 |
| 2007年 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 獲得ポイント | |
| 1 | 芦屋 | 347 |
| 2 | 夙川 | 161 |
| 3 | 神戸 | 138 |
| 4 | 西宮 | 136 |
| 5 | 岡本 | 134 |
| 6 | 梅田 | 83 |
| 7 | 京都 | 73 |
| 8 | 御影 | 73 |
| 9 | 千里中央 | 69 |
| 10 | 宝塚 | 61 |
| 11 | 住吉 | 58 |
| 12 | 茨木 | 57 |
| 13 | 三宮 | 48 |
| 14 | 豊中 | 48 |
| 15 | 大阪 | 35 |
| 2008年 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 獲得ポイント | |
| 1 | 芦屋 | 362 |
| 2 | 夙川 | 193 |
| 3 | 西宮 | 189 |
| 4 | 岡本 | 151 |
| 5 | 神戸 | 150 |
| 6 | 御影 | 124 |
| 7 | 梅田 | 94 |
| 8 | 千里中央 | 92 |
| 9 | 六甲 | 92 |
| 10 | 三宮 | 80 |
| 11 | 京都 | 75 |
| 12 | 苦楽園 | 69 |
| 13 | 住吉 | 67 |
| 14 | 難波 | 65 |
| 15 | 高槻 | 63 |

| 順位 | 獲得ポイント | 該当する地域をMAJOR7の物件リストから見る | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 芦屋 | (兵庫県芦屋市) | 1,546 | 兵庫県 |
| 2 | 西宮 | (兵庫県西宮市) | 904 | 兵庫県 |
| 3 | 神戸 | (兵庫県神戸市) | 801 | 兵庫県 |
| 4 | 夙川 | (兵庫県西宮市) | 694 | 兵庫県 |
| 5 | 岡本 | (兵庫県神戸市) | 604 | 兵庫県 |
| 6 | 御影 | (兵庫県神戸市) | 397 | 兵庫県 |
| 7 | 千里中央 | (大阪府豊中市) | 352 | 大阪府 |
| 8 | 京都 | (京都府京都市) | 351 | 京都府 |
| 9 | 梅田 | (大阪府大阪市) | 323 | 大阪府 |
| 10 | 宝塚 | (兵庫県宝塚市) | 320 | 兵庫県 |
| 11 | 茨木 | (大阪府茨木市) | 307 | 大阪府 |
| 12 | 豊中 | (大阪府豊中市) | 307 | 大阪府 |
| 13 | 苦楽園 | (兵庫県西宮市) | 243 | 兵庫県 |
| 14 | 三宮 | (兵庫県神戸市) | 242 | 兵庫県 |
| 15 | 高槻 | (大阪府高槻市) | 240 | 大阪府 |
| 16 | 住吉 | (兵庫県神戸市) | 234 | 兵庫県 |
| 17 | 吹田 | (大阪府吹田市) | 194 | 大阪府 |
| 18 | 箕面 | (大阪府箕面市) | 167 | 大阪府 |
| 19 | 六甲 | (兵庫県神戸市) | 163 | 兵庫県 |
| 20 | 帝塚山 | (大阪府大阪市) | 138 | 大阪府 |

ランキング上位は「芦屋」「西宮」「神戸」「夙川」など兵庫県下の街が中心に。大阪市内では「梅田」「帝塚山」、市外では「千里中央」「茨木」「豊中」がランクイン。
関西圏での4年間の獲得ポイントを合算した総合集計ランキングをみると、「芦屋」が圧倒的な強さでトップ。以下、「西宮」「神戸」「夙川」「岡本」などの阪急神戸線、JR神戸線の沿線を中心とした街が上位に並んでおります。
その他の街をみると、【大阪市内】では「梅田」「帝塚山」、【大阪市外】では「千里中央」「茨木」「豊中」がランクイン。また、「京都」は8位という結果になっています。その他、神戸市最後といわれる大型再開発計画が進む「御影」(6位)や関西のターミナルとしてより一層の発展を遂げようとしている「梅田」(9位)は、ともにベスト10入りしており、今後の動向が注目される街です。