プラウドシティ国立 ( 第2期 3次 )
情報更新日:2025/12/11
5,600万円台(3LDK)~9,300万円台(4LDK)
間取り一覧
11間取り / 11間取り中
間取り表記一覧
| R | ルーフバルコニー |
|---|---|
| S | サービスルーム(納戸) |
| N | 納戸 |
| W WIC |
ウォークインクロゼット(クローク) |
| SIC | シューズインクロゼット(クローク) |
| TR | トランクルーム |
| DEN | 書斎(納戸) |
| WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) |
| MC | マルチクロゼット(クローク) |
| SC | シューズクロゼット(クローク) |
| タイプ | A-06(504) |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+FIC |
| 価格 | 6898万円 |
| 専有面積 | 68.08m² |
| バルコニー面積 | 12.00m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | FIC:フィットインクローゼット |
| タイプ | A-11(211) |
|---|---|
| 間取り | 4LDK+N+SIC+FIC |
| 価格 | 8698万円 |
| 専有面積 | 85.13m² |
| バルコニー面積 | 17.40m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | FIC:フィットインクローゼット |
| タイプ | D-01(521) |
|---|---|
| 間取り | 4LDK+N+SIC+FIC |
| 価格 | 9198万円 |
| 専有面積 | 85.13m² |
| バルコニー面積 | 17.40m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | FIC:フィットインクローゼット |
| タイプ | D-13(824) |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+FIC |
| 価格 | 7698万円 |
| 専有面積 | 72.23m² |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | |
| その他面積 | バルコニー面積/11.40㎡ (2~4階)、11.50㎡ (6~8階) |
| 向き | |
| 備考 | FIC:フィットインクローゼット |
| タイプ | E-03(642) |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+FIC |
| 価格 | 6478万円 |
| 専有面積 | 70.31m² |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | |
| その他面積 | バルコニー面積/12.00㎡ (2~5階)、12.00㎡ (6~8階) |
| 向き | |
| 備考 | FIC:フィットインクローゼット |
| タイプ | E-05(358) |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+WIC |
| 価格 | 5798万円 |
| 専有面積 | 68.08m² |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | |
| その他面積 | バルコニー面積/12.00㎡(3~5階)、12.10㎡(6~8階) |
| 向き | |
| 備考 |
| タイプ | E-12(264) |
|---|---|
| 間取り | 4LDK+N+SIC+FIC |
| 価格 | 7898万円 |
| 専有面積 | 85.13m² |
| バルコニー面積 | 12.50m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | FIC:フィットインクローゼット |
| タイプ | F-08(564) |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC+SIC |
| 価格 | 5998万円 |
| 専有面積 | 56.85m² |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | |
| その他面積 | バルコニー面積/11.50㎡ (3・5階)、11.60㎡ (6~8階) |
| 向き | |
| 備考 |
| タイプ | F-16(479) |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+WIC |
| 価格 | 6098万円 |
| 専有面積 | 68.08m² |
| バルコニー面積 | - |
| 所在階 | |
| その他面積 | バルコニー面積/12.00㎡(3~5階)、12.10㎡(6~8階) |
| 向き | |
| 備考 |
プラウドシティ国立 ( 第2期 3次 )
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
