パークタワー川口本町
情報更新日:2025/11/02

間取り一覧
6間取り / 6間取り中
間取り表記一覧
| R | ルーフバルコニー |
|---|---|
| S | サービスルーム(納戸) |
| N | 納戸 |
| W WIC |
ウォークインクロゼット(クローク) |
| SIC | シューズインクロゼット(クローク) |
| TR | トランクルーム |
| DEN | 書斎(納戸) |
| WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) |
| MC | マルチクロゼット(クローク) |
| SC | シューズクロゼット(クローク) |
| タイプ | 41Aw |
|---|---|
| 間取り | 1LDK |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 41.75m² |
| バルコニー面積 | 13.60m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※住戸により仕様・形状が異なる場合がございます。 ※代表タイプの間取りを表示しております。販売住戸の間取りについては本広告時の物件概要の[販売住戸の一覧]をご覧ください。 |
| タイプ | 55Cw |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 55.16m² |
| バルコニー面積 | 16.80m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※掲載の図面は設計段階の図面を基に描いたもので実際とは異なります。また施工上の理由及び改良等により変更となる場合がございます。 ※住戸により仕様・形状が異なる場合がございます。 |
| タイプ | 67Bwn |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 67.37m² |
| バルコニー面積 | 24.87m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※住戸により仕様・形状が異なる場合がございます。 ※代表タイプの間取りを表示しております。販売住戸の間取りについては本広告時の物件概要の[販売住戸の一覧]をご覧ください。 |
| タイプ | 71As |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+SIC+2WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 71.92m² |
| バルコニー面積 | 17.29m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※住戸により仕様・形状が異なる場合がございます。 ※代表タイプの間取りを表示しております。販売住戸の間取りについては本広告時の物件概要の[販売住戸の一覧]をご覧ください。 |
| タイプ | 73Asw |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC+MC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 73.73m² |
| バルコニー面積 | 24.98m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ※住戸により仕様・形状が異なる場合がございます。 ※代表タイプの間取りを表示しております。販売住戸の間取りについては本広告時の物件概要の[販売住戸の一覧]をご覧ください。 |
パークタワー川口本町
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。