三井の戸建 ファインコート横浜瀬谷
情報更新日:2026/06/14
- 所在地
- 神奈川県横浜市 瀬谷区相沢3丁目21番10他
- アクセス
-
相模鉄道本線「瀬谷」徒歩9分~10分
- 予定価格
- 一般販売住戸:未定
- 予定最多価格帯
- 一般販売住戸:未定
- 間取り
- 一般販売住戸:3LDK~5LDK
- 建物面積
- 一般販売住戸:94.86㎡~106.09㎡
- 売主
- 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号(更新中)】
物件のポイント
- 駅徒歩9~10分の相鉄本線「瀬谷」駅は駅前再開発が完成して、多彩な商業施設や保育園などが駅前に集約
- GREEN×EXPO2027(国際園芸博覧会)の開催を契機に、ますます発展への期待が高まる瀬谷エリア
- JR線や東急線との相互乗り入れにより、幅広いエリアへダイレクトでアプローチ
建物情報
| 構造、階建 | 木造2階建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 一般販売住戸:未定 | ||
| 総戸数 | 9戸 | ||
| 間取り | 一般販売住戸:3LDK~5LDK | ||
販売・入居・土地情報
| 販売スケジュール | 2026年10月中旬販売予定 | ||
|---|---|---|---|
| 完成日又は予定日 | 2026年8月下旬竣工予定 | ||
| 建物面積 | 一般販売住戸:94.86㎡~106.09㎡ | ||
| 土地面積 | 一般販売住戸:101.50㎡~121.42㎡ | ||
| 土地の権利 | 所有権 | ||
| 借地権の種類・期間 | |||
| 建ぺい率・容積率 | |||
| 道路の幅員 | 南側:約4.5m 東側:約4.8m~約5.5m、アスファルト舗装 | ||
| 主たる設備の概要 | 横浜市水道局、雨水汚水分流方式(公共下水道)、電力・ガス会社は、お客様ご自身で選択・ご契約が必要です | ||
| 地目 | |||
| 都市計画 | |||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 駐車場 | 無し | ||
| 公庫融資 | |||
| 引き渡し可能年月 | 2026年12月下旬入居予定、NO.8のみ2027年3月入居予定。 | ||
| 借地権の月賃料 | |||
| 国土法 | |||
| 施設費用 | |||
備考
| 情報更新日 | 2026/06/14 | ||
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/06/14 | ||
| 備考 | 【道路】南側:約4.5m(公道) 東側:約4.8m~約5.5m(公道約4.5m・私道約0.3m~約1m〔建築基準法第42条第2項道路〕)、アスファルト舗装 【建築物省エネ法に基づく省エネ性能】①対象区画:NO.1~NO.9 ②エネルギー消費性能:★★★★★★ ③断熱性能:★★★★★ ④ZEH水準:該当有り ⑤ネット・ゼロ・エネルギー:該当有り⑥目安光熱費:なし⑦再エネ設備:該当あり/個別住戸の評価内容詳細は、係員までお尋ねください。 施工会社: 株式会社細田工務店 |
||
| 取引有効期限 | |||
| 建築確認番号 | 第2025CBS-確01359Y号他 | ||
問合せ情報「三井の戸建 ファインコート横浜瀬谷」
| 物件番号 | 2664000F2444001 | ||
|---|---|---|---|
| 売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号(更新中)】 | ||
| 販売会社 | 売主:三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号(更新中)】 | ||
| お問い合わせ | ファインコート横浜瀬谷インフォメーションデスク | ||
| 電話番号 | 0120-321-248 | ||
予告広告
この広告は予告広告です。
販売を開始するまでは、契約または予約(仮予約を含む)のお申込みには一切応じられませんのでご了承ください。
価格または販売方法が未定の場合は、新規分譲広告にて確定情報をお知らせします。
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
三井の戸建 ファインコート横浜瀬谷