三井の戸建 ファインコート弦巻ザ マスターズ
情報更新日:2026/06/15
- 所在地
- 東京都世田谷区弦巻2丁目27番2他
- アクセス
-
東急田園都市線「駒沢大学」徒歩9分
- 予定価格
- 一般販売住戸:未定
- 予定最多価格帯
- 一般販売住戸:未定
- 間取り
- 一般販売住戸:3LDK・4LDK
- 建物面積
- 一般販売住戸:128.52㎡~147.85㎡ビルトインガレージ19.3㎡~20.00㎡含む
- 売主
- 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号(更新中)】
物件のポイント
- 邸宅美学の新領域へ 三井不動産レジデンシャルの「ザマスターズ」第1号物件始動
- 東急田園都市線「駒沢大学」駅徒歩9分、世田谷区弦巻二丁目の邸宅地に誕生
- 借景・開放感・プライバシー性を備えた3方道路に接道する全4邸の私邸街区
建物情報
| 構造、階建 | 木造・2階建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 一般販売住戸:未定 | ||
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 間取り | 一般販売住戸:3LDK・4LDK | ||
販売・入居・土地情報
| 販売スケジュール | 2026年9月上旬販売予定 | ||
|---|---|---|---|
| 完成日又は予定日 | 2026年8月下旬竣工予定 | ||
| 建物面積 | 一般販売住戸:128.52㎡~147.85㎡ビルトインガレージ19.3㎡~20.00㎡含む | ||
| 土地面積 | 一般販売住戸:116.64㎡~128.00㎡ 私道負担:他に私道144㎡および144㎡×1/10有り | ||
| 土地の権利 | 所有権 | ||
| 借地権の種類・期間 | |||
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率50%(2号棟・3号棟60%)・容積率100% | ||
| 道路の幅員 | 北側6.0m(公道)、東側6.0m(公道)、南側開発道路4.5m(私道)※アスファルト舗装 | ||
| 主たる設備の概要 | 東京都水道局、雨水汚水合流方式(公共下水道) | ||
| 地目 | |||
| 都市計画 | |||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 駐車場 | 無し | ||
| 公庫融資 | |||
| 引き渡し可能年月 | 2026年12月中旬入居予定 | ||
| 借地権の月賃料 | |||
| 国土法 | |||
| 施設費用 | |||
備考
| 情報更新日 | 2026/06/15 | ||
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/06/15 | ||
| 備考 | ・建築物省エネ法に基づく省エネ性能を追加 ①対象区画:1~4号棟 ②エネルギー消費性能:★★★★★★ ③断熱性能:★★★★★ ④ZEH水準:該当有り ⑤ネット・ゼロ・エネルギー:該当有り ⑥目安光熱費:なし ⑦再エネ設備:該当あり/個別住戸の評価内容詳細は、係員までお尋ねください。 施工会社: 三井ホームエンジニアリング株式会社 |
||
| 取引有効期限 | |||
| 建築確認番号 | R07SHC121163他 | ||
問合せ情報「三井の戸建 ファインコート弦巻ザ マスターズ」
| 物件番号 | 2664000B2410001 | ||
|---|---|---|---|
| 売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号(更新中)】 | ||
| 販売会社 | 売主:三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号(更新中)】 | ||
| お問い合わせ | ファインコート弦巻ザ マスターズレジデンシャルサロン | ||
| 電話番号 | 0120-806-321 | ||
予告広告
この広告は予告広告です。
販売を開始するまでは、契約または予約(仮予約を含む)のお申込みには一切応じられませんのでご了承ください。
価格または販売方法が未定の場合は、新規分譲広告にて確定情報をお知らせします。
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
三井の戸建 ファインコート弦巻ザ マスターズ