三井の戸建 ファインコート名東亀の井
情報更新日:2026/03/22
- 所在地
- 愛知県名古屋市 名東区亀の井3丁目36ー1他
- アクセス
-
名古屋市東山線「一社」徒歩13分~14分
- 予定価格
- 一般販売住戸:6600万円台~9300万円台(100万円単位)(予定・本販売期以降に対応)
- 予定最多価格帯
- 一般販売住戸:7900万円台(100万円単位)(予定・本販売期以降に対応)
- 間取り
- 一般販売住戸:4LDK
- 建物面積
- 一般販売住戸:90.96平米~101.45平米
- 売主
- 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】
物件のポイント
- 「三井の戸建」ファインコートシリーズ。全13邸の上質な街並み。
- 地下鉄東山線「一社」駅最短徒歩13分。
- 第1種低層住居専用地域の落ち着いた環境でありながら、商業施設が徒歩圏。
建物情報
| 構造、階建 | 木造2階建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 一般販売住戸:未定 | ||
| 総戸数 | 13戸 | ||
| 間取り | 一般販売住戸:4LDK | ||
販売・入居・土地情報
| 販売スケジュール | 2026年7月中旬販売予定 | ||
|---|---|---|---|
| 完成日又は予定日 | 7~13号棟:2026年3月下旬予定。1~6号棟:2026年6月下旬予定。 | ||
| 建物面積 | 一般販売住戸:90.96平米~101.45平米 | ||
| 土地面積 | 一般販売住戸:113.15平米~123.31平米 | ||
| 土地の権利 | 所有権 | ||
| 借地権の種類・期間 | |||
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率50%(角地緩和60%)・容積率150% | ||
| 道路の幅員 | 北側:約6.4m~約6.5mアスファルト舗装、西側:約7.9m~約8.0mアスファルト舗装 | ||
| 主たる設備の概要 | 名古屋市上下水道局、雨水汚水分流方式、お引渡後の電力会社・ガス会社はお客様による選択・ご契約が必要。 | ||
| 地目 | |||
| 都市計画 | |||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 駐車場 | 無し | ||
| 公庫融資 | |||
| 引き渡し可能年月 | 7~13号棟:2026年9月上旬予定。1~6号棟:2026年11月上旬予定 | ||
| 借地権の月賃料 | |||
| 国土法 | |||
| 施設費用 | |||
備考
| 情報更新日 | 2026/03/22 | ||
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/03/22 | ||
| 備考 | 【建築物省エネ法に基づく省エネ性能】(1)対象区画:1号棟~13号棟 (2)エネルギー消費性能:★★★★★★(1~10号棟・13号棟)または★★★★★(11・12号棟) (3)断熱性能:5 (4)ZEH水準:該当あり (5)ネット・ゼロ・エネルギー:該当あり (6)目安光熱費:なし、(7)再エネ設備:該当あり ※個別住戸の評価内容詳細は、係員までお尋ねください。 施工会社: 株式会社丸協 |
||
| 取引有効期限 | |||
| 建築確認番号 | 第R07確認建築愛建住セ50332号他 | ||
問合せ情報「三井の戸建 ファインコート名東亀の井」
| 物件番号 | 2664000J2401001 | ||
|---|---|---|---|
| 売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
| 販売会社 | 売主:三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
| お問い合わせ | ファインコート名東亀の井 レジデンシャルサロン | ||
| 電話番号 | 0120-585-321 | ||
予告広告
この広告は予告広告です。
販売を開始するまでは、契約または予約(仮予約を含む)のお申込みには一切応じられませんのでご了承ください。
価格または販売方法が未定の場合は、新規分譲広告にて確定情報をお知らせします。
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
三井の戸建 ファインコート名東亀の井