三井の戸建 ファインコート国立ザ ステージ
情報更新日:2026/02/18
- 所在地
- 東京都国分寺市光町2丁目14番107他
- アクセス
-
中央本線「国立」徒歩12分1~8号棟、全区画12分
中央本線「国立」バス2分 バス停から徒歩3分~4分1~5号棟が徒歩3分、6~8号棟が徒歩4分。現地からバス停まで徒歩3分(1~8号棟)、「国立」駅までバス8分
- 予定価格
- 一般販売住戸:未定
- 予定最多価格帯
- 一般販売住戸:未定
- 間取り
- 一般販売住戸:4LDK
- 建物面積
- 一般販売住戸:93.01平米~103.91平米
- 売主
- 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】
物件のポイント
- JR中央線「国立」駅フラットアプローチ徒歩12分、子育て環境の良い閑静な住宅街、南東角地に誕生。
- 全邸4LDK、全邸吹抜リビング、全邸1階リビング・ダイニング、全邸1階水回りプラン採用。
- 全邸敷地面積118平米超の「まちづくり条例」による光と開放感あふれる全8邸の邸宅街区。
建物情報
| 構造、階建 | 木造2階建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 一般販売住戸:未定 | ||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 間取り | 一般販売住戸:4LDK | ||
販売・入居・土地情報
| 販売スケジュール | 2026年5月下旬販売予定 | ||
|---|---|---|---|
| 完成日又は予定日 | 2026年4月上旬竣工予定 | ||
| 建物面積 | 一般販売住戸:93.01平米~103.91平米 | ||
| 土地面積 | 一般販売住戸:118.02平米~131.77平米 | ||
| 土地の権利 | 所有権 | ||
| 借地権の種類・期間 | |||
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率50%・容積率100%他 | ||
| 道路の幅員 | 東側約7.2m公道アスファルト舗装、南側約5.7m公道アスファルト舗装 | ||
| 主たる設備の概要 | 東京都水道局、雨水汚水合流方式(公共下水道)、電力・ガス会社は、お客様ご自身で選択・ご契約が必要です | ||
| 地目 | |||
| 都市計画 | |||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 駐車場 | 無し | ||
| 公庫融資 | |||
| 引き渡し可能年月 | 2026年9月下旬入居予定 | ||
| 借地権の月賃料 | |||
| 国土法 | |||
| 施設費用 | |||
備考
| 情報更新日 | 2026/02/18 | ||
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/02/18 | ||
| 備考 | 【建築物省エネ法に基づく省エネ性能】(1)対象区画:1~8号棟 (2)エネルギー消費性能:★★★★★★ (3)断熱性能:★★★★★ (4)ZEH水準:該当有り (5)ネット・ゼロ・エネルギー:該当有り(6)目安光熱費:なし(7)再エネ設備:該当あり/個別住戸の評価内容詳細は、係員までお尋ねください。 施工会社: 三井ホームエンジニアリング株式会社 |
||
| 取引有効期限 | |||
| 建築確認番号 | 第R07SHC115935号他 | ||
問合せ情報「三井の戸建 ファインコート国立ザ ステージ」
| 物件番号 | 2664000B2403001 | ||
|---|---|---|---|
| 売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
| 販売会社 | 売主:三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
| お問い合わせ | ファインコート国立ザ ステージインフォメーションデスク | ||
| 電話番号 | 0120-321-763 | ||
予告広告
この広告は予告広告です。
販売を開始するまでは、契約または予約(仮予約を含む)のお申込みには一切応じられませんのでご了承ください。
価格または販売方法が未定の場合は、新規分譲広告にて確定情報をお知らせします。
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
三井の戸建 ファインコート国立ザ ステージ