三井の戸建 ファインコート世田谷桜上水ブリーズシティ
情報更新日:2026/02/17
- 所在地
- 東京都世田谷区上北沢1丁目729番1他
- アクセス
-
京王電鉄京王線「桜上水」徒歩13分~14分
京王電鉄京王線「上北沢」徒歩14分~16分
小田急電鉄小田原線「経堂」徒歩21分~22分
- 予定価格
- 一般販売住戸:未定
- 予定最多価格帯
- 一般販売住戸:未定
- 間取り
- 一般販売住戸:3LDK~4LDK
- 建物面積
- 一般販売住戸:89.55平米~99.3平米
- 売主
- 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】
物件のポイント
- 世田谷区上北沢アドレス初の20邸超の新築戸建て街区
- インターロッキング舗装された幅員約5mの開発道路を抱く全21邸の街並み
- 京王電鉄京王線急行停車「桜上水」駅まで徒歩最短13分
建物情報
| 構造、階建 | 木造・2階建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 一般販売住戸:未定 | ||
| 総戸数 | 21戸 | ||
| 間取り | 一般販売住戸:3LDK~4LDK | ||
販売・入居・土地情報
| 販売スケジュール | 2026年5月下旬販売予定 | ||
|---|---|---|---|
| 完成日又は予定日 | 第1工区2026年4月下旬竣工予定(1~14区画)・第2工区2026年6月下旬竣工予定(15~21区画) | ||
| 建物面積 | 一般販売住戸:89.55平米~99.3平米 | ||
| 土地面積 | 一般販売住戸:92.60平米~99.33平米 私道負担:他に279.58平米×1/14有り | ||
| 土地の権利 | 所有権 | ||
| 借地権の種類・期間 | |||
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率50%・60%、容積率100% | ||
| 道路の幅員 | 事業地内新設道路:5m私道、東側:約4.5m公道、北側:約6.0m公道※公道は本開発による道路後退有 | ||
| 主たる設備の概要 | 東京都水道局、雨水汚水合流方式(公共下水道)※引渡後の電力・ガス会社はお客様の選択ご契約が必要です。 | ||
| 地目 | |||
| 都市計画 | |||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 駐車場 | 無し | ||
| 公庫融資 | |||
| 引き渡し可能年月 | 2026年8月上旬入居予定 | ||
| 借地権の月賃料 | |||
| 国土法 | |||
| 施設費用 | |||
備考
| 情報更新日 | 2026/02/17 | ||
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/02/18 | ||
| 備考 | 【建築物省エネ法に基づく省エネ性能】(1)対象区画:1号棟~21号棟 (2)エネルギー消費性能:★★★★★★ (3)断熱性能:5 (4)ZEH水準:該当あり、(5)ネット・ゼロ・エネルギー:該当あり (6)目安光熱費:なし、(7)再エネ設備:該当あり ※個別住戸の評価内容詳細は、係員までお尋ねください。 施工会社: 三井ホームエンジニアリング株式会社 |
||
| 取引有効期限 | |||
| 建築確認番号 | 第R07SHC112747号他 | ||
問合せ情報「三井の戸建 ファインコート世田谷桜上水ブリーズシティ」
| 物件番号 | 2664000B2324001 | ||
|---|---|---|---|
| 売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
| 販売会社 | 売主:三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
| お問い合わせ | |||
| 電話番号 | 0120-922-321 | ||
予告広告
この広告は予告広告です。
販売を開始するまでは、契約または予約(仮予約を含む)のお申込みには一切応じられませんのでご了承ください。
価格または販売方法が未定の場合は、新規分譲広告にて確定情報をお知らせします。
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
三井の戸建 ファインコート世田谷桜上水ブリーズシティ