三井の戸建 ファインコートあざみ野 翠緑の邸

情報更新日:2025/12/04
- 所在地
- 神奈川県横浜市 青葉区新石川1丁目29番3
- アクセス
-
東急田園都市線「あざみ野」徒歩7分
東急田園都市線「あざみ野」徒歩6分 - 予定価格
- 一般販売住戸:未定
- 予定最多価格帯
- 一般販売住戸:未定
- 間取り
- 一般販売住戸:4LDK
- 建物面積
- 一般販売住戸:97.50平米~104.06平米
- 売主
- 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】
物件のポイント
- 東急田園都市線・横浜市営地下鉄ブルーラインの2路線利用可能な「あざみ野」駅まで徒歩6~7分
- 「駅前商業利便」と「公園をはじめとする緑豊かな自然」が揃う閑静な邸宅街に誕生
- 全邸4LDK、LD天井高2500mm~2700mm、敷地面積125平米超えのゆとりの邸宅空間
建物情報
| 構造、階建 | 木造・2階建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 一般販売住戸:未定 | ||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 間取り | 一般販売住戸:4LDK | ||
販売・入居・土地情報
| 販売スケジュール | 2026年3月中旬販売予定 | ||
|---|---|---|---|
| 完成日又は予定日 | 2025年12月上旬予定 | ||
| 建物面積 | 一般販売住戸:97.50平米~104.06平米 | ||
| 土地面積 | 一般販売住戸:125.20平米 私道負担:他に私道106.95平米および私道負担106.95平米×1/6有り(1~6号棟) | ||
| 土地の権利 | |||
| 借地権の種類・期間 | |||
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率40%・容積率80%他 | ||
| 道路の幅員 | 公道:北側約6.5m アスファルト舗装、私道:約4.5m インターロッキング舗装 | ||
| 主たる設備の概要 | お引渡し後の電力会社・ガス会社については、お客様の選択・ご契約が必要になります。 | ||
| 地目 | |||
| 都市計画 | |||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 駐車場 | 無し | ||
| 公庫融資 | |||
| 引き渡し可能年月 | 2026年5月上旬以降予定 | ||
| 借地権の月賃料 | |||
| 国土法 | |||
| 施設費用 | |||
備考
| 情報更新日 | 2025/12/04 | ||
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 随時 | ||
| 備考 | 横浜市市営水道局、雨水汚水分流方式(公共下水道)、ゴミストッカー有り(持分各区画1/6)、【建築物省エネ法に基づく省エネ性能】(1)対象区画:1~6号棟、(2)エネルギー消費性能:★★★★★★、(3)断熱性能:5、(4)ZEH水準:該当あり、(5)ネット・ゼロ・エネルギー:該当あり、(6)目安光熱費:なし、(7)再エネ設備:あり 個別住戸の評価内容詳細は係員までお尋ねください。「交通」に表示する最寄駅など所要時間は本物件販売総戸数に対応した内容です。 施工会社: 三井ホームエンジニアリング株式会社 |
||
| 取引有効期限 | |||
| 建築確認番号 | 第2025SBC-確00199Y号 他 | ||
問合せ情報「三井の戸建 ファインコートあざみ野 翠緑の邸」
| 物件番号 | 2664000F2440001 | ||
|---|---|---|---|
| 売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
| 販売会社 | 売主:三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
| お問い合わせ | ファインコートあざみ野 翠緑の邸 インフォメーションデスク | ||
| 電話番号 | 0120-321-687 | ||
予告広告
この広告は予告広告です。
販売を開始するまでは、契約または予約(仮予約を含む)のお申込みには一切応じられませんのでご了承ください。
価格または販売方法が未定の場合は、新規分譲広告にて確定情報をお知らせします。
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
三井の戸建 ファインコートあざみ野 翠緑の邸